SEPTA Lansdale/Doylestown Line Schedule

SEPTA Lansdale/Doylestown Line Schedule, The Lansdale/Doylestown Line connects Doylestown, Lansdale, Blue Bell, and Ambler to University City via Center City, providing a scenic and efficient route through some of Philadelphia’s most picturesque suburbs. This line is indispensable for commuters and students, offering easy access to the city’s central business district and University City’s academic and medical institutions, the SEPTA Lansdale Doylestown Line Bus Schedule.

Lansdale Doylestown Line SEPTA Bus Schedule Route Bus Septa LAN. Linking Doylestown, Lansdale, Blue Bell, and Ambler to University City via Center City.

Lansdale Doylestown Line SEPTA Bus Schedule

Bus Schedule SEPTA Lansdale Doylestown Line

Weekday

Direction Doylestown

Penn Medicine Station
— — 07:01 am 08:01 am 10:09 am — 11:01 AM — 1:01 PM — 3:09 PM — 4:09 PM — 5:09 PM — — 6:09 PM — 7:09 pm 8:09 pm 9:01 pm — 11:27 PM

Gray 30th Street 05:49 am 06:25 am 07:04 am 08:04 am 10:12 am 09:12 am 11:04 am 12:04 pm 1:04 pm 2:04 pm 3:12 pm 2:48 pm 4:12 pm 3:48 pm 5:12 pm 4:48 pm 4:57 pm 6:12 pm 5:48 pm 7:12 pm 8:12 pm 9:04 pm 10:42 pm 11:30 pm

Suburban Station 05:54 am 06:30 am 07:09 am 08:09 am 10:16 am 09:16 am 11:09 am 12:09 pm 1:09 pm 2:09 pm 3:16 pm 2:53 pm 4:16 pm 3:53 pm 5:16 pm 4:53 pm 5:02 pm 6:16 pm 5:53 pm 7:16 pm 8:16 pm 9:09 pm 10:46 pm 11:35 pm

Jefferson Station 05:59 am 06:35 am 07:14 am 08:14 am 10:20 am 09:20 am 11:14 am 12:14 pm 1:14 pm 2:14 pm 3:20 pm 2:58 pm 4:20 pm 3:58 pm 5:20 pm 4:58 pm 5:07 pm 6:20 pm 5:58 pm 7:20 pm 8:20 pm 9:14 pm 10:50 pm 11:40 pm

Temple University 06:03 am 06:39 am 07:18 am 08:18 am 10:24 am 09:24 am 11:18 am 12:18 pm 1:18 pm 2:18 pm 3:24 pm 3:03 pm 4:24 pm 4:03 pm 5:24 pm 5:03 pm 5:12 pm 6:24 pm 6:03 pm 7:24 pm 8:24 pm 9:18 pm 10:54 pm 11:45 pm

North Broad 06:05 am 06:41 am 07:20 am 08:20 am 10:26 am 09:26 am 11:20 am 12:20 pm 1:20 pm 2:20 pm 3:26 pm 3:05 pm — 4:05 PM — 5:05 PM — 6:26 pm 6:05 pm 7:26 pm 8:26 pm 9:20 pm 10:56 pm —

Wayne Junction 06:11 am 06:46 am 07:26 am 08:26 am 10:31 am 09:31 am 11:26 am 12:26 pm 1:26 pm 2:26 pm 3:31 pm 3:10 pm — 4:10 PM — 5:10 PM — 6:31 pm 6:10 pm 7:31 pm 8:31 pm 9:26 pm 11:01 pm 11:51 pm

Fern Rock T C 06:15 am 06:50 am 07:30 am 08:30 am 10:33 am 09:33 am 11:30 am 12:30 pm 1:30 pm 2:30 pm 3:33 pm 3:12 pm — 4:12 PM — 5:12 PM — 6:33 pm 6:12 pm 7:33 pm 8:33 pm 9:30 pm 11:03 pm 11:55 pm

Jenkintown Wyncote 06:21 am 06:57 am 07:37 am 08:37 am 10:39 am 09:39 am 11:37 am 12:37 pm 1:37 pm 2:37 pm 3:39 pm 3:17 pm — 4:17 PM — 5:17 pm 5:26 pm 6:39 pm 6:17 pm 7:39 pm 8:39 pm 9:37 pm 11:09 pm 12:02 am

Glenside

6:24 AM — 07:39 am 08:39 am 10:41 am 09:41 am 11:39 am 12:39 pm 1:39 pm 2:39 pm 3:41 pm 3:19 pm 4:39 pm 4:19 pm — 5:19 pm 5:28 pm 6:41 pm 6:19 pm 7:41 pm 8:41 pm 9:39 pm 11:11 pm 12:05 am

North Hills

6:26 AM — 07:41 am 08:41 am 10:43 am 09:43 am 11:41 am 12:41 pm 1:41 pm 2:41 pm 3:43 pm 3:21 pm 4:41 pm 4:21 pm — 5:21 pm 5:30 pm 6:43 pm 6:21 pm 7:43 pm 8:43 pm 9:41 pm 11:13 pm 12:07 am

Oreland

6:28 AM — 07:43 am 08:43 am 10:45 am 09:45 am 11:43 am 12:43 pm 1:43 pm 2:43 pm 3:45 pm 3:23 pm 4:43 pm 4:23 pm — 5:23 pm 5:32 pm 6:45 pm 6:23 pm 7:45 pm 8:45 pm 9:43 pm 11:15 pm 12:08 am

Fort Washington 06:31 am 07:05 am 07:46 am 08:46 am 10:48 am 09:48 am 11:46 am 12:46 pm 1:46 pm 2:46 pm 3:48 pm 3:27 pm 4:46 pm 4:27 pm 5:46 pm 5:27 pm 5:36 pm 6:48 pm 6:27 pm 7:48 pm 8:48 pm 9:46 pm 11:18 pm 12:10 am

Ambler 06:34 am 07:06 am 07:49 am 08:49 am 10:51 am 09:51 am 11:49 am 12:49 pm 1:49 pm 2:49 pm 3:51 pm 3:29 pm 4:49 pm 4:29 pm 5:49 pm 5:29 pm 5:38 pm 6:51 pm 6:29 pm 7:51 pm 8:51 pm 9:49 pm 11:21 pm 12:11 am

Penllyn

6:37 AM — 07:52 am 08:52 am 10:54 am 09:54 am 11:52 am 12:52 pm 1:52 pm 2:52 pm 3:54 pm 3:32 pm 4:52 pm 4:32 pm 5:52 pm 5:32 pm 5:41 pm 6:54 pm 6:32 pm 7:54 pm 8:54 pm 9:52 pm 11:24 pm 12:14 am

Gwynedd Valley

6:40 AM — 07:55 am 08:55 am 10:57 am 09:57 am 11:55 am 12:55 pm 1:55 pm 2:55 pm 3:57 pm 3:35 pm 4:55 pm 4:35 pm 5:55 pm 5:35 pm 5:44 pm 6:57 pm 6:35 pm 7:57 pm 8:57 pm 9:55 pm 11:27 pm 12:16 am

North Wales 06:43 am 07:16 am 07:58 am 08:58 am 11:00 am 10:00 am 11:58 am 12:58 pm 1:58 pm 2:58 pm 4:00 pm 3:38 pm 4:58 pm 4:38 pm 5:58 pm 5:38 pm 5:47 pm 7:00 pm 6:38 pm 8:00 pm 9:00 pm 9:58 pm 11:30 pm 12:22 am

Pennbrook 06:45 am 07:20 am 08:00 am 09:00 am 11:02 am 10:02 am 12:00 pm 1:00 pm 2:00 pm 3:00 pm 4:02 pm 3:40 pm 5:00 pm 4:40 pm 6:00 pm 5:40 pm 5:49 pm 7:02 pm 6:40 pm 8:02 pm 9:02 pm 10:00 pm 11:32 pm 12:26 am

Lansdale 06:53 am 07:22 am 08:06 am 09:06 am 11:08 am 10:08 am 12:06 pm 1:06 pm 2:06 pm 3:06 pm 4:08 pm 3:45 pm 5:06 pm 4:45 pm 6:06 pm 5:45 pm 5:54 pm 7:08 pm 6:45 pm 8:08 pm 9:08 pm 10:04 pm 11:38 pm 12:28 am

9th Street Lansdale

6:56 AM — 08:09 am 09:09 am 11:11 am 10:11 am 12:09 pm 1:09 pm 2:09 pm 3:09 pm 4:11 pm — 5:09 PM — 6:09 pm 5:48 pm — 7:11 pm 6:48 pm 8:11 pm 9:11 pm — 11:41 pm 12:32 am

Fortuna

6:58 AM — 08:11 am 09:11 am 11:13 am 10:13 am 12:11 pm 1:11 pm 2:11 pm 3:11 pm 4:13 pm — 5:11 PM — 6:11 pm 5:51 pm — 7:13 pm 6:51 pm 8:13 pm 9:13 pm — 11:43 pm 12:33 am

Colmar

7:00 AM — 08:13 am 09:13 am 11:15 am 10:15 am 12:13 pm 1:13 pm 2:13 pm 3:13 pm 4:15 pm — 5:13 PM — 6:13 pm 5:54 pm — 7:15 pm 6:54 pm 8:15 pm 9:15 pm — 11:45 pm 12:35 am

Link Belt

7:03 AM — 08:16 am 09:16 am 11:18 am 10:18 am 12:16 pm 1:16 pm 2:16 pm 3:16 pm 4:18 pm — 5:16 PM — 6:16 pm 5:57 pm — 7:18 pm 6:57 pm 8:18 pm 9:18 pm — 11:48 pm 12:38 am

Chalfont

7:23 AM — 08:23 am 09:23 am 11:25 am 10:25 am 12:23 pm 1:23 pm 2:23 pm 3:23 pm 4:25 pm — 5:23 PM — 6:23 pm 6:01 pm — 7:25 pm 7:01 pm 8:25 pm 9:25 pm — 11:55 pm 12:45 am

New Britain

7:27 AM — 08:27 am 09:27 am 11:29 am 10:29 am 12:27 pm 1:27 pm 2:27 pm 3:27 pm 4:29 pm — 5:27 PM — 6:27 pm 6:05 pm — 7:29 pm 7:05 pm 8:29 pm 9:29 pm — 11:59 pm 12:50 am

Delaware Valley College

7:29 AM — 08:29 am 09:29 am 11:31 am 10:31 am 12:29 pm 1:29 pm 2:29 pm 3:29 pm 4:31 pm — 5:29 PM — 6:29 pm 6:08 pm — 7:31 pm 7:08 pm 8:31 pm 9:31 pm — 12:01 am 12:53 am

Doylestown

7:36 AM — 08:36 am 09:36 am 11:38 am 10:38 am 12:36 pm 1:36 pm 2:36 pm 3:36 pm 4:38 pm — 5:36 PM — 6:36 pm 6:15 pm — 7:38 pm 7:15 pm 8:38 pm 9:38 pm — 12:08 am 12:57 am

Direction Center City Philadelphia

Doylestown 05:07 am 06:11 am — 06:37 am 07:11 am — — 08:11 am 09:11 am 10:11 am 11:11 am 12:11 pm 1:11 pm 2:11 pm 3:11 pm 4:11 pm — 5:11 pm 6:11 pm 7:11 pm 7:36 pm 8:11 pm 9:11 pm —

Delaware Valley College 05:10 am 06:14 am — 06:40 am 07:14 am — — 08:14 am 09:14 am 10:14 am 11:14 am 12:14 pm 1:14 pm 2:14 pm 3:14 pm 4:14 pm — 5:14 pm 6:14 pm 7:14 pm 7:44 pm 8:14 pm 9:14 pm —

New Britain 05:13 am 06:17 am — 06:43 am 07:17 am — — 08:17 am 09:17 am 10:17 am 11:17 am 12:17 pm 1:17 pm 2:17 pm 3:17 pm 4:17 pm — 5:17 pm 6:17 pm 7:17 pm 7:47 pm 8:17 pm 9:17 pm —

Chalfont 05:15 am 06:19 am — 06:45 am 07:19 am — — 08:19 am 09:19 am 10:19 am 11:19 am 12:19 pm 1:19 pm 2:19 pm 3:19 pm 4:19 pm — 5:19 pm 6:19 pm 7:19 pm 7:49 pm 8:19 pm 9:19 pm —

Link Belt 05:18 am 06:23 am — 06:49 am 07:23 am — — 08:23 am 09:23 am 10:23 am 11:23 am 12:23 pm 1:23 pm 2:23 pm 3:23 pm 4:23 pm — 5:23 pm 6:23 pm 7:23 pm 7:53 pm 8:23 pm 9:23 pm —

Colmar 05:20 am 06:24 am — 06:50 am 07:24 am — — 08:24 am 09:24 am 10:24 am 11:24 am 12:24 pm 1:24 pm 2:24 pm 3:24 pm 4:24 pm — 5:24 pm 6:24 pm 7:24 pm 7:54 pm 8:24 pm 9:24 pm —

Fortuna 05:22 am 06:26 am — 06:52 am 07:26 am — — 08:26 am 09:26 am 10:26 am 11:26 am 12:26 pm 1:26 pm 2:26 pm 3:26 pm 4:26 pm — 5:26 pm 6:26 pm 7:26 pm 7:56 pm 8:26 pm 9:26 pm —

9th Street Lansdale 05:24 am 06:28 am — 06:54 am 07:28 am — — 08:28 am 09:28 am 10:28 am 11:28 am 12:28 pm 1:28 pm 2:28 pm 3:28 pm 4:28 pm — 5:28 pm 6:28 pm 7:28 pm 7:58 pm 8:28 pm 9:28 pm —

Lansdale 05:34 am 06:38 am 06:14 am 06:59 am 07:38 am 07:13 am 07:50 am 08:38 am 09:38 am 10:38 am 11:38 am 12:38 pm 1:38 pm 2:38 pm 3:38 pm 4:38 pm 5:08 pm 5:38 pm 6:38 pm 7:38 pm 8:08 pm 8:38 pm 9:38 pm 10:22 pm

Pennbrook 05:37 am 06:41 am 06:17 am 07:02 am 07:41 am 07:16 am 07:53 am 08:41 am 09:41 am 10:41 am 11:41 am 12:41 pm 1:41 pm 2:41 pm 3:41 pm 4:41 pm 5:11 pm 5:41 pm 6:41 pm 7:41 pm 8:11 pm 8:41 pm 9:41 pm 10:25 pm

North Wales 05:40 am 06:44 am 06:20 am 07:05 am 07:44 am 07:19 am 07:56 am 08:44 am 09:44 am 10:44 am 11:44 am 12:44 pm 1:44 pm 2:44 pm 3:44 pm 4:44 pm 5:14 pm 5:44 pm 6:44 pm 7:44 pm 8:14 pm 8:44 pm 9:44 pm 10:28 pm

Gwynedd Valley 05:43 am 06:47 am 06:23 am 07:08 am 07:47 am 07:22 am 07:59 am 08:47 am 09:47 am 10:47 am 11:47 am 12:47 pm 1:47 pm 2:47 pm 3:47 pm 4:47 pm 5:17 pm 5:47 pm 6:47 pm 7:47 pm 8:17 pm 8:47 pm 9:47 pm 10:31 pm

Penllyn 05:46 am 06:50 am 06:26 am 07:11 am 07:50 am 07:25 am 08:02 am 08:50 am 09:50 am 10:50 am 11:50 am 12:50 pm 1:50 pm 2:50 pm 3:50 pm 4:50 pm 5:20 pm 5:50 pm 6:50 pm 7:50 pm 8:20 pm 8:50 pm 9:50 pm 10:33 pm

Ambler 05:49 am 06:53 am 06:29 am 07:13 am 07:53 am 07:28 am 08:05 am 08:53 am 09:53 am 10:53 am 11:53 am 12:53 pm 1:53 pm 2:53 pm 3:53 pm 4:53 pm 5:23 pm 5:53 pm 6:53 pm 7:53 pm 8:23 pm 8:53 pm 9:53 pm 10:35 pm

Fort Washington 05:52 am 06:56 am 06:32 am 07:15 am 07:56 am 07:31 am 08:08 am 08:56 am 09:56 am 10:56 am 11:56 am 12:56 pm 1:56 pm 2:56 pm 3:56 pm 4:56 pm 5:26 pm 5:56 pm 6:56 pm 7:56 pm 8:26 pm 8:56 pm 9:56 pm 10:38 pm

Oreland 05:56 am 07:00 am 06:36 am — 08:00 am 07:35 am 08:12 am 09:00 am 10:00 am 11:00 am 12:00 pm 1:00 pm 2:00 pm 3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm 5:30 pm 6:00 pm 7:00 pm 8:00 pm 8:30 pm 9:00 pm 10:00 pm 10:41 pm

North Hills 05:58 am 07:02 am 06:38 am — 08:02 am 07:37 am 08:14 am 09:02 am 10:02 am 11:02 am 12:02 pm 1:02 pm 2:02 pm 3:02 pm 4:02 pm 5:02 pm 5:32 pm 6:02 pm 7:02 pm 8:02 pm 8:32 pm 9:02 pm 10:02 pm 10:43 pm

Glenside 06:01 am 07:05 am 06:41 am — 08:05 am 07:40 am 08:17 am 09:05 am 10:05 am 11:05 am 12:05 pm 1:05 pm 2:05 pm 3:05 pm 4:05 pm 5:05 pm 5:35 pm 6:05 pm 7:05 pm 8:05 pm 8:35 pm 9:05 pm 10:05 pm 10:46 pm

Jenkintown Wyncote 06:04 am 07:08 am 06:44 am — 8:08 AM — 08:20 am 09:08 am 10:08 am 11:08 am 12:08 pm 1:08 pm 2:08 pm 3:08 pm 4:08 pm 5:08 pm — 6:08 pm 7:08 pm 8:08 pm — 9:08 pm 10:08 pm 10:49 pm

Fern Rock T C 06:11 am 07:15 am — — 8:15 AM — — 09:15 am 10:15 am 11:15 am 12:15 pm 1:15 pm 2:15 pm 3:15 pm 4:15 pm 5:15 pm — 6:15 pm 7:15 pm 8:15 pm — 9:15 pm 10:15 pm 10:56 pm

Wayne Junction 06:14 am 07:18 am — — 8:18 AM — — 09:18 am 10:18 am 11:18 am 12:18 pm 1:18 pm 2:18 pm 3:18 pm 4:18 pm 5:18 pm — 6:18 pm 7:18 pm 8:18 pm — 9:18 pm 10:18 pm 10:59 pm

North Broad
— 7:22 AM — — 8:22 AM — — 09:22 am 10:22 am 11:22 am 12:22 pm 1:22 pm 2:22 pm 3:22 pm 4:22 pm 5:22 pm — 6:22 pm 7:22 pm 8:22 pm — 9:22 pm 10:22 pm 11:03 pm”

Temple University 06:20 am 07:24 am 06:59 am 07:37 am 08:24 am 07:58 am 08:34 am 09:24 am 10:24 am 11:24 am 12:24 pm 1:24 pm 2:24 pm 3:24 pm 4:24 pm 5:24 pm 5:50 pm 6:24 pm 7:24 pm 8:24 pm 8:50 pm 9:24 pm 10:24 pm 11:05 pm

Jefferson Station 06:26 am 07:30 am 07:05 am 07:43 am 08:30 am 08:04 am 08:40 am 09:30 am 10:30 am 11:30 am 12:30 pm 1:30 pm 2:30 pm 3:30 pm 4:30 pm 5:30 pm 5:56 pm 6:30 pm 7:30 pm 8:30 pm 8:56 pm 9:30 pm 10:30 pm 11:11 pm

Suburban Station 06:31 am 07:35 am 07:10 am 07:48 am 08:35 am 08:09 am 08:45 am 09:35 am 10:35 am 11:35 am 12:35 pm 1:35 pm 2:35 pm 3:35 pm 4:35 pm 5:35 pm 6:01 pm 6:35 pm 7:35 pm 8:35 pm 9:01 pm 9:35 pm 10:35 pm 11:16 pm

Gray 30th Street 06:35 am 07:39 am 07:14 am 07:53 am 08:39 am 08:13 am 08:49 am 09:39 am 10:39 am 11:39 am 12:39 pm 1:39 pm 2:39 pm 3:39 pm 4:39 pm 5:39 pm 6:05 pm 6:39 pm 7:39 pm 8:39 pm 9:05 pm 9:39 pm 10:39 pm 11:20 pm

Saturday

Direction Doylestown

Doylestown 05:28 am 07:28 am 08:28 am 09:28 am — 11:28 AM — 1:28 pm 3:28 pm — 5:28 pm 7:28 pm 9:28 pm

Delaware Valley College 05:31 am 07:31 am 08:31 am 09:31 am — 11:31 AM — 1:31 pm 3:31 pm — 5:31 pm 7:31 pm 9:31 pm

New Britain 05:34 am 07:34 am 08:34 am 09:34 am — 11:34 AM — 1:34 pm 3:34 pm — 5:34 pm 7:34 pm 9:34 pm

Chalfont 05:40 am 07:40 am 08:40 am 09:40 am — 11:40 AM — 1:40 pm 3:40 pm — 5:40 pm 7:40 pm 9:40 pm

Link Belt
— — — — — — — — — — — — —

Colmar 05:45 am 07:45 am 08:45 am 09:45 am — 11:45 AM — 1:45 pm 3:45 pm — 5:45 pm 7:45 pm 9:45 pm

Fortuna 05:47 am 07:47 am 08:47 am 09:47 am — 11:47 AM — 1:47 pm 3:47 pm — 5:47 pm 7:47 pm 9:47 pm

9th Street Lansdale 05:48 am 07:48 am 08:48 am 09:48 am — 11:48 AM — 1:48 pm 3:48 pm — 5:48 pm 7:48 pm 9:48 pm

Lansdale 05:51 am 07:51 am 08:51 am 09:51 am 10:51 am 11:51 am 12:51 pm 1:51 pm 3:51 pm 4:51 pm 5:51 pm 7:51 pm 9:51 pm

Pennbrook 05:53 am 07:53 am 08:53 am 09:53 am 10:53 am 11:53 am 12:53 pm 1:53 pm 3:53 pm 4:53 pm 5:53 pm 7:53 pm 9:53 pm

North Wales 05:56 am 07:56 am 08:56 am 09:56 am 10:56 am 11:56 am 12:56 pm 1:56 pm 3:56 pm 4:56 pm 5:56 pm 7:56 pm 9:56 pm

Gwynedd Valley 05:59 am 07:59 am 08:59 am 09:59 am 10:59 am 11:59 am 12:59 pm 1:59 pm 3:59 pm 4:59 pm 5:59 pm 7:59 pm 9:59 pm

Penllyn 06:02 am 08:02 am 09:02 am 10:02 am 11:02 am 12:02 pm 1:02 pm 2:02 pm 4:02 pm 5:02 pm 6:02 pm 8:02 pm 10:02 pm

Ambler 06:05 am 08:05 am 09:05 am 10:05 am 11:05 am 12:05 pm 1:05 pm 2:05 pm 4:05 pm 5:05 pm 6:05 pm 8:05 pm 10:05 pm

Fort Washington 06:08 am 08:08 am 09:08 am 10:08 am 11:08 am 12:08 pm 1:08 pm 2:08 pm 4:08 pm 5:08 pm 6:08 pm 8:08 pm 10:08 pm

Oreland 06:11 am 08:11 am 09:11 am 10:11 am 11:11 am 12:11 pm 1:11 pm 2:11 pm 4:11 pm 5:11 pm 6:11 pm 8:11 pm 10:11 pm

North Hills 06:12 am 08:12 am 09:12 am 10:12 am 11:12 am 12:12 pm 1:12 pm 2:12 pm 4:12 pm 5:12 pm 6:12 pm 8:12 pm 10:12 pm

Glenside 06:15 am 08:15 am 09:15 am 10:15 am 11:15 am 12:15 pm 1:15 pm 2:15 pm 4:15 pm 5:15 pm 6:15 pm 8:15 pm 10:15 pm

Jenkintown Wyncote 06:18 am 08:18 am 09:18 am 10:18 am 11:18 am 12:18 pm 1:18 pm 2:18 pm 4:18 pm 5:18 pm 6:18 pm 8:18 pm 10:18 pm

Fern Rock T C 06:24 am 08:24 am 09:24 am 10:24 am 11:24 am 12:24 pm 1:24 pm 2:24 pm 4:24 pm 5:24 pm 6:24 pm 8:24 pm 10:24 pm

Wayne Junction 06:27 am 08:27 am 09:27 am 10:27 am 11:27 am 12:27 pm 1:27 pm 2:27 pm 4:27 pm 5:27 pm 6:27 pm 8:27 pm 10:27 pm

North Broad 06:32 am 08:32 am 09:32 am 10:32 am 11:32 am 12:32 pm 1:32 pm 2:32 pm 4:32 pm 5:32 pm 6:32 pm 8:32 pm 10:32 pm

Temple University 06:34 am 08:34 am 09:34 am 10:34 am 11:34 am 12:34 pm 1:34 pm 2:34 pm 4:34 pm 5:34 pm 6:34 pm 8:34 pm 10:34 pm

Jefferson Station 06:40 am 08:40 am 09:40 am 10:40 am 11:40 am 12:40 pm 1:40 pm 2:40 pm 4:40 pm 5:40 pm 6:40 pm 8:40 pm 10:40 pm

Suburban Station 06:45 am 08:45 am 09:45 am 10:45 am 11:45 am 12:45 pm 1:45 pm 2:45 pm 4:45 pm 5:45 pm 6:45 pm 8:45 pm 10:45 pm

Gray 30th Street 06:49 am 08:49 am 09:49 am 10:49 am 11:49 am 12:49 pm 1:49 pm 2:49 pm 4:49 pm 5:49 pm 6:49 pm 8:49 pm 10:49 pm

Direction Center City Philadelphia

Doylestown 05:28 am 07:28 am 08:28 am 09:28 am — 11:28 AM — 1:28 pm 3:28 pm — 5:28 pm 7:28 pm 9:28 pm

Delaware Valley College 05:31 am 07:31 am 08:31 am 09:31 am — 11:31 AM — 1:31 pm 3:31 pm — 5:31 pm 7:31 pm 9:31 pm

New Britain 05:34 am 07:34 am 08:34 am 09:34 am — 11:34 AM — 1:34 pm 3:34 pm — 5:34 pm 7:34 pm 9:34 pm

Chalfont 05:40 am 07:40 am 08:40 am 09:40 am — 11:40 AM — 1:40 pm 3:40 pm — 5:40 pm 7:40 pm 9:40 pm

Link Belt
— — — — — — — — — — — — —

Colmar 05:45 am 07:45 am 08:45 am 09:45 am — 11:45 AM — 1:45 pm 3:45 pm — 5:45 pm 7:45 pm 9:45 pm

Fortuna 05:47 am 07:47 am 08:47 am 09:47 am — 11:47 AM — 1:47 pm 3:47 pm — 5:47 pm 7:47 pm 9:47 pm

9th Street Lansdale 05:48 am 07:48 am 08:48 am 09:48 am — 11:48 AM — 1:48 pm 3:48 pm — 5:48 pm 7:48 pm 9:48 pm

Lansdale 05:51 am 07:51 am 08:51 am 09:51 am 10:51 am 11:51 am 12:51 pm 1:51 pm 3:51 pm 4:51 pm 5:51 pm 7:51 pm 9:51 pm

Pennbrook 05:53 am 07:53 am 08:53 am 09:53 am 10:53 am 11:53 am 12:53 pm 1:53 pm 3:53 pm 4:53 pm 5:53 pm 7:53 pm 9:53 pm

North Wales 05:56 am 07:56 am 08:56 am 09:56 am 10:56 am 11:56 am 12:56 pm 1:56 pm 3:56 pm 4:56 pm 5:56 pm 7:56 pm 9:56 pm

Gwynedd Valley 05:59 am 07:59 am 08:59 am 09:59 am 10:59 am 11:59 am 12:59 pm 1:59 pm 3:59 pm 4:59 pm 5:59 pm 7:59 pm 9:59 pm

Penllyn 06:02 am 08:02 am 09:02 am 10:02 am 11:02 am 12:02 pm 1:02 pm 2:02 pm 4:02 pm 5:02 pm 6:02 pm 8:02 pm 10:02 pm

Ambler 06:05 am 08:05 am 09:05 am 10:05 am 11:05 am 12:05 pm 1:05 pm 2:05 pm 4:05 pm 5:05 pm 6:05 pm 8:05 pm 10:05 pm

Fort Washington 06:08 am 08:08 am 09:08 am 10:08 am 11:08 am 12:08 pm 1:08 pm 2:08 pm 4:08 pm 5:08 pm 6:08 pm 8:08 pm 10:08 pm

Oreland 06:11 am 08:11 am 09:11 am 10:11 am 11:11 am 12:11 pm 1:11 pm 2:11 pm 4:11 pm 5:11 pm 6:11 pm 8:11 pm 10:11 pm

North Hills 06:12 am 08:12 am 09:12 am 10:12 am 11:12 am 12:12 pm 1:12 pm 2:12 pm 4:12 pm 5:12 pm 6:12 pm 8:12 pm 10:12 pm

Glenside 06:15 am 08:15 am 09:15 am 10:15 am 11:15 am 12:15 pm 1:15 pm 2:15 pm 4:15 pm 5:15 pm 6:15 pm 8:15 pm 10:15 pm

Jenkintown Wyncote 06:18 am 08:18 am 09:18 am 10:18 am 11:18 am 12:18 pm 1:18 pm 2:18 pm 4:18 pm 5:18 pm 6:18 pm 8:18 pm 10:18 pm

Fern Rock T C 06:24 am 08:24 am 09:24 am 10:24 am 11:24 am 12:24 pm 1:24 pm 2:24 pm 4:24 pm 5:24 pm 6:24 pm 8:24 pm 10:24 pm

Wayne Junction 06:27 am 08:27 am 09:27 am 10:27 am 11:27 am 12:27 pm 1:27 pm 2:27 pm 4:27 pm 5:27 pm 6:27 pm 8:27 pm 10:27 pm

North Broad 06:32 am 08:32 am 09:32 am 10:32 am 11:32 am 12:32 pm 1:32 pm 2:32 pm 4:32 pm 5:32 pm 6:32 pm 8:32 pm 10:32 pm

Temple University 06:34 am 08:34 am 09:34 am 10:34 am 11:34 am 12:34 pm 1:34 pm 2:34 pm 4:34 pm 5:34 pm 6:34 pm 8:34 pm 10:34 pm

Jefferson Station 06:40 am 08:40 am 09:40 am 10:40 am 11:40 am 12:40 pm 1:40 pm 2:40 pm 4:40 pm 5:40 pm 6:40 pm 8:40 pm 10:40 pm

Suburban Station 06:45 am 08:45 am 09:45 am 10:45 am 11:45 am 12:45 pm 1:45 pm 2:45 pm 4:45 pm 5:45 pm 6:45 pm 8:45 pm 10:45 pm

Gray 30th Street 06:49 am 08:49 am 09:49 am 10:49 am 11:49 am 12:49 pm 1:49 pm 2:49 pm 4:49 pm 5:49 pm 6:49 pm 8:49 pm 10:49 pm

Sunday

Direction Doylestown

Doylestown 05:28 am 07:28 am 08:28 am 09:28 am — 11:28 AM — 1:28 pm 3:28 pm — 5:28 pm 7:28 pm 9:28 pm

Delaware Valley College 05:31 am 07:31 am 08:31 am 09:31 am — 11:31 AM — 1:31 pm 3:31 pm — 5:31 pm 7:31 pm 9:31 pm

New Britain 05:34 am 07:34 am 08:34 am 09:34 am — 11:34 AM — 1:34 pm 3:34 pm — 5:34 pm 7:34 pm 9:34 pm

Chalfont 05:40 am 07:40 am 08:40 am 09:40 am — 11:40 AM — 1:40 pm 3:40 pm — 5:40 pm 7:40 pm 9:40 pm

Link Belt
— — — — — — — — — — — — —

Colmar 05:45 am 07:45 am 08:45 am 09:45 am — 11:45 AM — 1:45 pm 3:45 pm — 5:45 pm 7:45 pm 9:45 pm

Fortuna 05:47 am 07:47 am 08:47 am 09:47 am — 11:47 AM — 1:47 pm 3:47 pm — 5:47 pm 7:47 pm 9:47 pm

9th Street Lansdale 05:48 am 07:48 am 08:48 am 09:48 am — 11:48 AM — 1:48 pm 3:48 pm — 5:48 pm 7:48 pm 9:48 pm

Lansdale 05:51 am 07:51 am 08:51 am 09:51 am 10:51 am 11:51 am 12:51 pm 1:51 pm 3:51 pm 4:51 pm 5:51 pm 7:51 pm 9:51 pm

Pennbrook 05:53 am 07:53 am 08:53 am 09:53 am 10:53 am 11:53 am 12:53 pm 1:53 pm 3:53 pm 4:53 pm 5:53 pm 7:53 pm 9:53 pm

North Wales 05:56 am 07:56 am 08:56 am 09:56 am 10:56 am 11:56 am 12:56 pm 1:56 pm 3:56 pm 4:56 pm 5:56 pm 7:56 pm 9:56 pm

Gwynedd Valley 05:59 am 07:59 am 08:59 am 09:59 am 10:59 am 11:59 am 12:59 pm 1:59 pm 3:59 pm 4:59 pm 5:59 pm 7:59 pm 9:59 pm

Penllyn 06:02 am 08:02 am 09:02 am 10:02 am 11:02 am 12:02 pm 1:02 pm 2:02 pm 4:02 pm 5:02 pm 6:02 pm 8:02 pm 10:02 pm

Ambler 06:05 am 08:05 am 09:05 am 10:05 am 11:05 am 12:05 pm 1:05 pm 2:05 pm 4:05 pm 5:05 pm 6:05 pm 8:05 pm 10:05 pm

