SEPTA Chestnut Hill West Line Schedule

SEPTA Chestnut Hill West Line Schedule, The Chestnut Hill West Line (CHW) parallels the Chestnut Hill East Line, offering another convenient route from the Chestnut Hill area to University City through northwest Philadelphia and Center City. This line caters to the commuting needs of residents in the western parts of Chestnut Hill, ensuring a smooth and comfortable ride to Philadelphia’s central hubs, the SEPTA Chestnut Hill West Line Bus Schedule.

Chestnut Hill West Line SEPTA Bus Schedule Route Bus Septa CHW. Linking the Chestnut Hill area with University City via northwest Philadelphia and Center City.

Chestnut Hill West Line SEPTA Bus Schedule

Bus Schedule SEPTA Chestnut Hill West Line

Weekday

Direction Center City Philadelphia

Chestnut Hill West 05:51 am 06:51 am 07:47 am 08:19 am 08:49 am 09:49 am 10:49 am 11:49 am 12:49 pm 1:49 pm 2:49 pm 3:51 pm 4:51 pm 5:51 pm 6:20 pm 6:51 pm 7:51 pm 8:51 pm 9:51 pm

Highland 05:52 am 06:52 am 07:48 am 08:20 am 08:50 am 09:50 am 10:50 am 11:50 am 12:50 pm 1:50 pm 2:50 pm 3:52 pm 4:52 pm 5:52 pm 6:21 pm 6:52 pm 7:52 pm 8:52 pm 9:52 pm

St. Martins 05:54 am 06:54 am 07:50 am 08:22 am 08:52 am 09:52 am 10:52 am 11:52 am 12:52 pm 1:52 pm 2:52 pm 3:54 pm 4:54 pm 5:54 pm 6:23 pm 6:54 pm 7:54 pm 8:54 pm 9:54 pm

Richard Allen Lane 05:56 am 06:56 am 07:52 am 08:24 am 08:54 am 09:54 am 10:54 am 11:54 am 12:54 pm 1:54 pm 2:54 pm 3:56 pm 4:56 pm 5:56 pm 6:25 pm 6:56 pm 7:56 pm 8:56 pm 9:56 pm

Carpenter 05:58 am 06:58 am 07:54 am 08:26 am 08:56 am 09:56 am 10:56 am 11:56 am 12:56 pm 1:56 pm 2:56 pm 3:58 pm 4:58 pm 5:58 pm 6:27 pm 6:58 pm 7:58 pm 8:58 pm 9:58 pm

Upsal 06:00 am 07:00 am 07:56 am 08:28 am 08:58 am 09:58 am 10:58 am 11:58 am 12:58 pm 1:58 pm 2:58 pm 4:00 pm 5:00 pm 6:00 pm 6:29 pm 7:00 pm 8:00 pm 9:00 pm 10:00 pm

Tulpehocken 06:02 am 07:02 am 07:58 am 08:30 am 09:00 am 10:00 am 11:00 am 12:00 pm 1:00 pm 2:00 pm 3:00 pm 4:02 pm 5:02 pm 6:02 pm 6:31 pm 7:02 pm 8:02 pm 9:02 pm 10:02 pm

Chelten Avenue 06:04 am 07:04 am 08:00 am 08:32 am 09:02 am 10:02 am 11:02 am 12:02 pm 1:02 pm 2:02 pm 3:02 pm 4:04 pm 5:04 pm 6:04 pm 6:33 pm 7:04 pm 8:04 pm 9:04 pm 10:04 pm

Queen Lane 06:06 am 07:06 am 08:02 am 08:34 am 09:04 am 10:04 am 11:04 am 12:04 pm 1:04 pm 2:04 pm 3:04 pm 4:06 pm 5:06 pm 6:06 pm 6:35 pm 7:06 pm 8:06 pm 9:06 pm 10:06 pm

North Philadelphia 06:12 am 07:12 am 08:08 am 08:40 am 09:12 am 10:12 am 11:12 am 12:12 pm 1:12 pm 2:12 pm 3:12 pm 4:12 pm 5:12 pm 6:12 pm 6:41 pm 7:12 pm 8:12 pm 9:12 pm 10:12 pm

Gray 30th Street 06:23 am 07:23 am 08:19 am 08:51 am 09:23 am 10:23 am 11:23 am 12:23 pm 1:23 pm 2:23 pm 3:23 pm 4:23 pm 5:23 pm 6:23 pm 6:54 pm 7:23 pm 8:23 pm 9:23 pm 10:23 pm

Suburban Station 06:28 am 07:28 am 08:24 am 08:56 am 09:28 am 10:28 am 11:28 am 12:28 pm 1:28 pm 2:28 pm 3:28 pm 4:28 pm 5:28 pm 6:28 pm 6:59 pm 7:28 pm 8:28 pm 9:28 pm 10:28 pm

Jefferson Station 06:33 am 07:33 am 08:29 am 09:01 am 09:33 am 10:33 am 11:33 am 12:33 pm 1:33 pm 2:33 pm 3:33 pm 4:33 pm 5:33 pm 6:33 pm 7:04 pm 7:33 pm 8:33 pm 9:33 pm 10:33 pm

Temple University 06:37 am 07:37 am 08:33 am 09:06 am 09:37 am 10:37 am 11:37 am 12:37 pm 1:37 pm 2:37 pm 3:37 pm 4:37 pm 5:37 pm 6:37 pm 7:08 pm 7:37 pm 8:37 pm 9:37 pm 10:37 pm

Direction Chestnut Hill West

Temple University 06:59 am 06:36 am 07:36 am 08:36 am 09:36 am 10:36 am 11:36 am 12:36 pm 1:36 pm 2:36 pm 3:36 pm 4:36 pm 4:53 pm 5:36 pm 6:36 pm 7:36 pm 8:36 pm 9:36 pm

Jefferson Station 07:05 am 06:43 am 07:43 am 08:43 am 09:43 am 10:43 am 11:43 am 12:43 pm 1:43 pm 2:43 pm 3:42 pm 4:43 pm 5:00 pm 5:43 pm 6:43 pm 7:43 pm 8:43 pm 9:43 pm

Suburban Station 07:10 am 06:48 am 07:48 am 08:48 am 09:48 am 10:48 am 11:48 am 12:48 pm 1:48 pm 2:48 pm 3:47 pm 4:48 pm 5:05 pm 5:48 pm 6:48 pm 7:48 pm 8:48 pm 9:48 pm

Gray 30th Street 07:14 am 06:52 am 07:52 am 08:52 am 09:52 am 10:52 am 11:52 am 12:52 pm 1:52 pm 2:52 pm 3:52 pm 4:52 pm 5:09 pm 5:52 pm 6:52 pm 7:52 pm 8:52 pm 9:52 pm

North Philadelphia 07:24 am 07:02 am 08:02 am 09:03 am 10:03 am 11:03 am 12:03 pm 1:03 pm 2:03 pm 3:03 pm 4:02 pm 5:02 pm 5:19 pm 6:02 pm 7:02 pm 8:02 pm 9:02 pm 10:02 pm

Queen Lane 07:28 am 07:06 am 08:06 am 09:10 am 10:10 am 11:10 am 12:10 pm 1:10 pm 2:10 pm 3:10 pm 4:06 pm 5:06 pm 5:24 pm 6:06 pm 7:06 pm 8:06 pm 9:06 pm 10:06 pm

Chelten Avenue 07:31 am 07:09 am 08:09 am 09:12 am 10:12 am 11:12 am 12:12 pm 1:12 pm 2:12 pm 3:12 pm 4:09 pm 5:09 pm 5:27 pm 6:09 pm 7:09 pm 8:09 pm 9:09 pm 10:09 pm

Tulpehocken 07:33 am 07:11 am 08:11 am 09:14 am 10:14 am 11:14 am 12:14 pm 1:14 pm 2:14 pm 3:14 pm 4:11 pm 5:11 pm 5:29 pm 6:11 pm 7:11 pm 8:11 pm 9:11 pm 10:11 pm

Upsal 07:35 am 07:13 am 08:13 am 09:16 am 10:16 am 11:16 am 12:16 pm 1:16 pm 2:16 pm 3:16 pm 4:13 pm 5:13 pm 5:31 pm 6:13 pm 7:13 pm 8:13 pm 9:13 pm 10:13 pm

Carpenter 07:37 am 07:15 am 08:15 am 09:18 am 10:18 am 11:18 am 12:18 pm 1:18 pm 2:18 pm 3:18 pm 4:15 pm 5:15 pm 5:33 pm 6:15 pm 7:15 pm 8:15 pm 9:15 pm 10:15 pm

Richard Allen Lane 07:39 am 07:17 am 08:17 am 09:20 am 10:20 am 11:20 am 12:20 pm 1:20 pm 2:20 pm 3:20 pm 4:17 pm 5:17 pm 5:35 pm 6:17 pm 7:17 pm 8:17 pm 9:17 pm 10:17 pm

St. Martins 07:41 am 07:19 am 08:19 am 09:22 am 10:22 am 11:22 am 12:22 pm 1:22 pm 2:22 pm 3:22 pm 4:19 pm 5:19 pm 5:37 pm 6:19 pm 7:19 pm 8:19 pm 9:19 pm 10:19 pm

Highland 07:45 am 07:23 am 08:23 am 09:24 am 10:24 am 11:24 am 12:24 pm 1:24 pm 2:24 pm 3:24 pm 4:23 pm 5:23 pm 5:41 pm 6:23 pm 7:23 pm 8:23 pm 9:23 pm 10:23 pm

Chestnut Hill West 07:50 am 07:28 am 08:28 am 09:28 am 10:28 am 11:28 am 12:28 pm 1:28 pm 2:28 pm 3:28 pm 4:28 pm 5:28 pm 5:46 pm 6:28 pm 7:28 pm 8:28 pm 9:28 pm 10:28 pm

Saturday

Direction Center City Philadelphia

Chestnut Hill West 07:35 am 09:35 am 11:35 am 1:35 pm 3:35 pm 5:35 pm 7:35 pm 9:35 pm

Highland 07:36 am 09:36 am 11:36 am 1:36 pm 3:36 pm 5:36 pm 7:36 pm 9:36 pm

St. Martins 07:37 am 09:37 am 11:37 am 1:37 pm 3:37 pm 5:37 pm 7:37 pm 9:37 pm

Richard Allen Lane 07:39 am 09:39 am 11:39 am 1:39 pm 3:39 pm 5:39 pm 7:39 pm 9:39 pm

Carpenter 07:40 am 09:40 am 11:40 am 1:40 pm 3:40 pm 5:40 pm 7:40 pm 9:40 pm

Upsal 07:41 am 09:41 am 11:41 am 1:41 pm 3:41 pm 5:41 pm 7:41 pm 9:41 pm

Tulpehocken 07:43 am 09:43 am 11:43 am 1:43 pm 3:43 pm 5:43 pm 7:43 pm 9:43 pm

Chelten Avenue 07:45 am 09:45 am 11:45 am 1:45 pm 3:45 pm 5:45 pm 7:45 pm 9:45 pm

Queen Lane 07:47 am 09:47 am 11:47 am 1:47 pm 3:47 pm 5:47 pm 7:47 pm 9:47 pm

North Philadelphia 07:52 am 09:52 am 11:52 am 1:52 pm 3:52 pm 5:52 pm 7:52 pm 9:52 pm

Gray 30th Street 08:04 am 10:04 am 12:04 pm 2:04 pm 4:04 pm 6:04 pm 8:04 pm 10:04 pm

Suburban Station 08:09 am 10:09 am 12:09 pm 2:09 pm 4:09 pm 6:09 pm 8:09 pm 10:09 pm

Jefferson Station 08:14 am 10:14 am 12:14 pm 2:14 pm 4:14 pm 6:14 pm 8:14 pm 10:14 pm

Temple University 08:18 am 10:18 am 12:18 pm 2:18 pm 4:18 pm 6:18 pm 8:18 pm 10:18 pm

Direction Chestnut Hill West

Temple University 06:28 am 08:28 am 10:28 am 12:28 pm 2:28 pm 4:28 pm 6:28 pm 8:28 pm

Jefferson Station 06:35 am 08:35 am 10:35 am 12:35 pm 2:35 pm 4:35 pm 6:35 pm 8:35 pm

Suburban Station 06:40 am 08:40 am 10:40 am 12:40 pm 2:40 pm 4:40 pm 6:40 pm 8:40 pm

Gray 30th Street 06:44 am 08:44 am 10:44 am 12:44 pm 2:44 pm 4:44 pm 6:44 pm 8:44 pm

North Philadelphia 06:54 am 08:54 am 10:54 am 12:54 pm 2:54 pm 4:54 pm 6:54 pm 8:54 pm

Queen Lane 06:59 am 08:59 am 10:59 am 12:59 pm 2:59 pm 4:59 pm 6:59 pm 8:59 pm

Chelten Avenue 07:01 am 09:01 am 11:01 am 1:01 pm 3:01 pm 5:01 pm 7:01 pm 9:01 pm

Tulpehocken 07:03 am 09:03 am 11:03 am 1:03 pm 3:03 pm 5:03 pm 7:03 pm 9:03 pm

Upsal 07:05 am 09:05 am 11:05 am 1:05 pm 3:05 pm 5:05 pm 7:05 pm 9:05 pm

Carpenter 07:06 am 09:06 am 11:06 am 1:06 pm 3:06 pm 5:06 pm 7:06 pm 9:06 pm

Richard Allen Lane 07:07 am 09:07 am 11:07 am 1:07 pm 3:07 pm 5:07 pm 7:07 pm 9:07 pm

St. Martins 07:09 am 09:09 am 11:09 am 1:09 pm 3:09 pm 5:09 pm 7:09 pm 9:09 pm

Highland 07:10 am 09:10 am 11:10 am 1:10 pm 3:10 pm 5:10 pm 7:10 pm 9:10 pm

Chestnut Hill West 07:15 am 09:15 am 11:15 am 1:15 pm 3:15 pm 5:15 pm 7:15 pm 9:15 pm

Sunday

Direction Center City Philadelphia

Chestnut Hill West 07:35 am 09:35 am 11:35 am 1:35 pm 3:35 pm 5:35 pm 7:35 pm 9:35 pm

Highland 07:36 am 09:36 am 11:36 am 1:36 pm 3:36 pm 5:36 pm 7:36 pm 9:36 pm

St. Martins 07:37 am 09:37 am 11:37 am 1:37 pm 3:37 pm 5:37 pm 7:37 pm 9:37 pm

Richard Allen Lane 07:39 am 09:39 am 11:39 am 1:39 pm 3:39 pm 5:39 pm 7:39 pm 9:39 pm

Carpenter 07:40 am 09:40 am 11:40 am 1:40 pm 3:40 pm 5:40 pm 7:40 pm 9:40 pm

Upsal 07:41 am 09:41 am 11:41 am 1:41 pm 3:41 pm 5:41 pm 7:41 pm 9:41 pm

Tulpehocken 07:43 am 09:43 am 11:43 am 1:43 pm 3:43 pm 5:43 pm 7:43 pm 9:43 pm

Chelten Avenue 07:45 am 09:45 am 11:45 am 1:45 pm 3:45 pm 5:45 pm 7:45 pm 9:45 pm

Queen Lane 07:47 am 09:47 am 11:47 am 1:47 pm 3:47 pm 5:47 pm 7:47 pm 9:47 pm

North Philadelphia 07:52 am 09:52 am 11:52 am 1:52 pm 3:52 pm 5:52 pm 7:52 pm 9:52 pm

Gray 30th Street 08:04 am 10:04 am 12:04 pm 2:04 pm 4:04 pm 6:04 pm 8:04 pm 10:04 pm

Suburban Station 08:09 am 10:09 am 12:09 pm 2:09 pm 4:09 pm 6:09 pm 8:09 pm 10:09 pm

Jefferson Station 08:14 am 10:14 am 12:14 pm 2:14 pm 4:14 pm 6:14 pm 8:14 pm 10:14 pm

Temple University 08:18 am 10:18 am 12:18 pm 2:18 pm 4:18 pm 6:18 pm 8:18 pm 10:18 pm

Direction Chestnut Hill West

Temple University 06:28 am 08:28 am 10:28 am 12:28 pm 2:28 pm 4:28 pm 6:28 pm 8:28 pm

Jefferson Station 06:35 am 08:35 am 10:35 am 12:35 pm 2:35 pm 4:35 pm 6:35 pm 8:35 pm

Suburban Station 06:40 am 08:40 am 10:40 am 12:40 pm 2:40 pm 4:40 pm 6:40 pm 8:40 pm

Gray 30th Street 06:44 am 08:44 am 10:44 am 12:44 pm 2:44 pm 4:44 pm 6:44 pm 8:44 pm

North Philadelphia 06:54 am 08:54 am 10:54 am 12:54 pm 2:54 pm 4:54 pm 6:54 pm 8:54 pm

Queen Lane 06:59 am 08:59 am 10:59 am 12:59 pm 2:59 pm 4:59 pm 6:59 pm 8:59 pm

Chelten Avenue 07:01 am 09:01 am 11:01 am 1:01 pm 3:01 pm 5:01 pm 7:01 pm 9:01 pm

Tulpehocken 07:03 am 09:03 am 11:03 am 1:03 pm 3:03 pm 5:03 pm 7:03 pm 9:03 pm

Upsal 07:05 am 09:05 am 11:05 am 1:05 pm 3:05 pm 5:05 pm 7:05 pm 9:05 pm

Carpenter 07:06 am 09:06 am 11:06 am 1:06 pm 3:06 pm 5:06 pm 7:06 pm 9:06 pm

Richard Allen Lane 07:07 am 09:07 am 11:07 am 1:07 pm 3:07 pm 5:07 pm 7:07 pm 9:07 pm

St. Martins 07:09 am 09:09 am 11:09 am 1:09 pm 3:09 pm 5:09 pm 7:09 pm 9:09 pm

Highland 07:10 am 09:10 am 11:10 am 1:10 pm 3:10 pm 5:10 pm 7:10 pm 9:10 pm

Chestnut Hill West 07:15 am 09:15 am 11:15 am 1:15 pm 3:15 pm 5:15 pm 7:15 pm 9:15 pm

SEPTA Bus Routes Chestnut Hill West Line

SEPTA Chestnut Hill West Line BUS SCHEDULE
SEPTA Chestnut Hill West Line BUS SCHEDULE