Bus Schedule 74 / 274 / 374

Solvay Bus Schedule 74 / 274 / 374 using the services of the Central Regional Transportation Authority of New York NYC. Passengers can reach their destination at locations: Centro Syracuse.

The Bus Schedule Center is the main option for connecting Transit Hub transport services, its location is in the center of Syracuse. The Center has buses connecting Auburn Center and Oswego Center.

Solvay 74 / 274 / 374 Bus Schedule

Centro Bus Schedule Solvay 74 / 274 / 374
Centro Bus Schedule Solvay 74 / 274 / 374

Solvay Bus Schedule, How to get to your destination using the centro services.

Solvay 74 / 274 / 374 Bus Schedule

Downtown to Solvay

MONDAY โ€“ FRIDAY
374 5:00 B15 5:03 5:06 5:14 — 5:22 — 5:33
374 5:40 B15 5:43 5:46 5:54 — 6:02 — 6:13
374 6:20 B15 6:23 6:26 6:34 — 6:42 — 6:53
374 7:00 B15 7:03 7:06 7:14 — 7:22 — 7:33
374 7:40 B15 7:43 7:46 7:54 — 8:02 — 8:13
374 8:00 B15 8:03 8:06 8:14 — 8:22 — 8:33
374 9:00 B15 9:03 9:06 9:14 — 9:22 — 9:33
374 9:20 B15 9:23 9:26 9:34 — 9:42 — 9:53
374 10:20 B15 10:23 10:26 10:34 — 10:42 — 10:53
374 10:40 B15 10:43 10:46 10:54 — 11:02 — 11:13
374 11:40 B15 11:43 11:46 11:54 — 12:02 — 12:13
374 12:00 B15 12:03 12:06 12:14 — 12:22 — 12:33
374 1:00 B15 1:03 1:06 1:14 — 1:22 — 1:33
374 2:20 B15 2:23 2:26 2:34 — 2:42 — 2:53
374 3:40 B15 3:43 3:46 3:54 — 4:02 — 4:13
374 5:00 B15 5:03 5:06 5:14 — 5:22 — 5:33
374 6:20 B15 6:23 6:26 6:34 — 6:42 — 6:53
374 7:40 B15 7:43 7:46 7:54 — 8:02 — 8:13
374 9:00 B15 9:03 9:06 9:14 — 9:22 — 9:33
374 10:20 B15 10:23 10:26 10:34 — 10:42 — 10:53

SATURDAY
374 6:20 B15 6:23 6:26 6:34 — 6:42 — 6:53
374 7:40 B15 7:43 7:46 7:54 — 8:02 — 8:13
374 9:00 B15 9:03 9:06 9:14 — 9:22 — 9:33
374 10:20 B15 10:23 10:26 10:34 — 10:42 — 10:53
374 11:40 B15 11:43 11:46 11:54 — 12:02 — 12:13
374 1:00 B15 1:03 1:06 1:14 — 1:22 — 1:33
374 2:20 B15 2:23 2:26 2:34 — 2:42 — 2:53
374 3:40 B15 3:43 3:46 3:54 — 4:02 — 4:13
374 5:00 B15 5:03 5:06 5:14 — 5:22 — 5:33
374 6:20 B15 6:23 6:26 6:34 — 6:42 — 6:53
374 7:40 B15 7:43 7:46 7:54 — 8:02 — 8:13
374 9:00 B15 9:03 9:06 9:14 — 9:22 — 9:33
374 10:20 B15 10:23 10:26 10:34 — 10:42 — 10:53
SUNDAY
374 6:20 B15 6:23 6:26 6:34 — 6:42 — 6:53
374 7:40 B15 7:43 7:46 7:54 — 8:02 — 8:13
374 9:00 B15 9:03 9:06 9:14 — 9:22 — 9:33
374 10:20 B15 10:23 10:26 10:34 — 10:42 — 10:53
374 11:40 B15 11:43 11:46 11:54 — 12:02 — 12:13
374 1:00 B15 1:03 1:06 1:14 — 1:22 — 1:33
374 2:20 B15 2:23 2:26 2:34 — 2:42 — 2:53
374 3:40 B15 3:43 3:46 3:54 — 4:02 — 4:13
374 5:00 B15 5:03 5:06 5:14 — 5:22 — 5:33
374 6:20 B15 6:23 6:26 6:34 — 6:42 — 6:53
374 7:40 B15 7:43 7:46 7:54 — 8:02 — 8:13
374 9:00 B15 9:03 9:06 9:14 — 9:22 — 9:33
374 10:20 B15 10:23 10:26 10:34 — 10:42 — 10:53

Solvay to Downtown

MONDAY โ€“ FRIDAY
374 5:35 5:43 — 5:54 — 6:02 6:06 B11 6:15 180
374 6:15 6:23 — 6:34 — 6:42 6:46 B17 6:55 226
374 6:55 7:03 — 7:14 — 7:22 7:26 B11 7:35 180
374 7:35 7:43 — 7:54 — 8:02 8:06 B11 8:15 —
374 8:15 8:23 — 8:34 — 8:42 8:46 B11 8:55 180
374 8:35 8:43 — 8:54 — 9:02 9:06 B11 9:15 180
374 9:35 9:43 — 9:54 — 10:02 10:06 B11 10:15 180
374 9:55 10:03 — 10:14 — 10:22 10:26 B11 10:35 180
374 10:55 11:03 — 11:14 — 11:22 11:26 B11 11:35 180
374 11:15 11:23 — 11:34 — 11:42 11:46 B11 11:55 180
374 12:15 12:23 — 12:34 — 12:42 12:46 B11 12:55 180
374 12:35 12:43 — 12:54 — 1:02 1:06 B11 1:15 —
374 1:35 1:43 — 1:54 — 2:02 2:06 B11 2:15 180
374 2:55 3:03 — 3:14 — 3:22 3:26 B11 3:35 180
374 4:15 4:23 — 4:34 — 4:42 4:46 B11 4:55 180
374 5:35 5:43 — 5:54 — 6:02 6:06 B11 6:15 180
374 6:55 7:03 — 7:14 — 7:22 7:26 A1 7:35 —
374 8:15 8:23 — 8:34 — 8:42 8:46 A2 8:55 —
374 9:35 9:43 — 9:54 — 10:02 10:06 B11 10:15 180
374 10:55 11:03 — 11:14 — 11:22 11:26 B9 11:35 52
274 — 12:10 — 12:20 — 12:27 12:31 B11 12:35 —

SATURDAY
374 6:55 7:03 — 7:14 — 7:22 7:26 B11 7:35 180
374 8:15 8:23 — 8:34 — 8:42 8:46 B11 8:55 180
374 9:35 9:43 — 9:54 — 10:02 10:06 B11 10:15 180
374 10:55 11:03 — 11:14 — 11:22 11:26 B11 11:35 180
374 12:15 12:23 — 12:34 — 12:42 12:46 B11 12:55 180
374 1:35 1:43 — 1:54 — 2:02 2:06 B11 2:15 180
374 2:55 3:03 — 3:14 — 3:22 3:26 B11 3:35 180
374 4:15 4:23 — 4:34 — 4:42 4:46 B11 4:55 180
374 5:35 5:43 — 5:54 — 6:02 6:06 B11 6:15 180
374 6:55 7:03 — 7:14 — 7:22 7:26 A1 7:35 —
374 8:15 8:23 — 8:34 — 8:42 8:46 A2 8:55 —
374 9:35 9:43 — 9:54 — 10:02 10:06 B11 10:15 180
374 10:55 11:03 — 11:14 — 11:22 11:26 B9 11:35 180
274 — 12:10 — 12:20 — 12:27 12:31 B11 12:35 —
SUNDAY
374 6:55 7:03 — 7:14 — 7:22 7:26 B11 7:35 180
374 8:15 8:23 — 8:34 — 8:42 8:46 B11 8:55 180
374 9:35 9:43 — 9:54 — 10:02 10:06 B11 10:15 180
374 10:55 11:03 — 11:14 — 11:22 11:26 B11 11:35 180
374 12:15 12:23 — 12:34 — 12:42 12:46 B11 12:55 180
374 1:35 1:43 — 1:54 — 2:02 2:06 B11 2:15 180
374 2:55 3:03 — 3:14 — 3:22 3:26 B11 3:35 180
374 4:15 4:23 — 4:34 — 4:42 4:46 B11 4:55 180
374 5:35 5:43 — 5:54 — 6:02 6:06 B11 6:15 180
374 6:55 7:03 — 7:14 — 7:22 7:26 A1 7:35 —
374 8:15 8:23 — 8:34 — 8:42 8:46 A2 8:55 —
374 9:35 9:43 — 9:54 — 10:02 10:06 B11 10:15 180
374 10:55 11:03 — 11:14 — 11:22 11:26 B9 11:35 180
274 — 12:10 — 12:20 — 12:27 12:31 B11 12:35 —