The Bus 40 Bus Schedule

The Bus 40 Bus Schedule, Embrace the ease of travel across Honolulu with The Bus Hea 40, a route designed to serve the wider community by linking key residential and commercial areas. This bus provides up-to-date travel information, including schedules, ticket costs, and stop locations, making it easier for passengers to navigate their journeys. The 40 route is a testament to the city’s dedication to fostering a comprehensive and user-friendly public transportation system.

The Bus 40 Bus Schedule

Thebus 40 Bus Schedule

 

ROUTE 40 HONOLULU – MAKAHA    Effective 12/3/23
WEEKDAY:  Eastbound – Makaha to Honolulu
Eastbound Destination Signs:
To Ala Moana Center-40 Honolulu Ala Moana
To Kapolei Transit Ctr-40 Kapolei Transit Ctr
To Hikimoe/Mokuola-40 Waipahu Transit Ctr
To Farrington/Laaloa-40 Honokai Hale
To Alapai Transit Center-Alapai Transit Ctr
A B C F I L M N O P Q R S U V W X Y a b
Makaha Towers Farrington Farrington Waianae Farrington Farrington Farrington Depart Kapolei UH West Oahu Farrington Waipahu Waipahu Kamehameha Kamehameha Kamehameha Rodgers Kamehameha King King Ala Moana
Huipu/Kili Makaha Valley Waianae Valley Transit Ctr St John’s Nanakuli+G7 Laaloa Transit Ctr Transit Center Leoku Transit Ctr High School Puu Momi Pali Momi Salt Lake Nimitz Middle Beretania Punchbowl Ctr – Kona
(#576) (#735) (#622) (#4406) (#634) (#652) (#661) (#4417) (#4726) (#669) (#4421) (#678) (#682) (#692) (#695) (#704) (#579) (#591) (#131) (#1313)
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 306a 312a 314a 321a 326a 328a 336a 340a 348a 352a 359a
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 336a 342a 344a 351a 356a 358a 406a 410a 418a 423a      426a-Alapai TC
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 407a 409a 416a 421a 423a 431a 435a 444a 449a      452a-Alapai TC
 A 313a 320a 337a 340a 344a 352a 359a 405a ….. 416a 422a 424a 430a 435a 437a 445a 449a 458a 504a 511a
….. ….. ….. 432a 436a 445a 452a 501a ….. 513a 519a 521a 527a 533a 535a 543a 548a 558a 604a 612a
421a 428a 433a 436a 440a 449a 456a 505a ….. 517a 523a 525a 531a 537a 539a 547a 552a 602a 608a 616a
445a 452a 457a 500a 504a 513a 520a 529a ….. 541a 547a 549a 556a 602a 605a 613a 618a 628a 634a 642a
512a 519a 524a 527a 531a 540a 547a 556a ….. 608a 614a 616a 624a 630a 633a 641a 646a 656a 703a 712a
542a 549a 554a 557a 601a 610a 617a 626a ….. 638a 645a 647a 655a 701a 704a 712a 718a 728a 735a 744a
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. X Leoku/Farr-710a X 711a X 719a X 726a ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
607a 614a 620a 623a 628a 638a 645a 659a 711a 719a 727a 729a 737a 743a 746a 754a 800a 811a 819a 827a
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. X Leoku/Farr-740a X 741a X 749a X 756a ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
637a 644a 650a 653a 658a 708a 715a 729a 741a 749a 757a 759a 807a 813a 816a 825a 831a 842a 850a 858a
707a 714a 720a 723a 728a 738a 745a 759a 813a 822a 830a 832a 840a 847a 850a 859a 905a 916a 925a 933a
736a 743a 750a 754a 759a 810a 817a 832a 846a 855a 903a 905a 913a 920a 923a 932a 938a 949a 958a 1006a
805a 813a 820a 824a 829a 839a 846a 900a 914a 923a 931a 933a 941a 948a 951a 1000a 1005a 1018a 1028a 1036a
840a 849a 856a 900a 905a 915a 922a 933a 947a 956a 1004a 1006a 1014a 1021a 1024a 1034a 1039a 1052a 1102a 1112a
910a 920a 927a 931a 936a 946a 953a 1005a 1019a 1028a 1036a 1038a 1046a 1053a 1056a 1106a 1111a 1124a 1134a 1144a
940a 950a 957a 1001a 1007a 1018a 1025a 1037a 1051a 1100a 1108a 1110a 1119a 1126a 1129a 1139a 1144a 1157a 1207p 1217p
1010a 1020a 1027a 1031a 1037a 1048a 1055a 1107a 1121a 1130a 1138a 1140a 1149a 1156a 1159a 1210p 1216p 1229p 1239p 1249p
1040a 1050a 1057a 1101a 1107a 1119a 1126a 1138a 1152a 1201p 1209p 1212p 1220p 1227p 1230p 1241p 1247p 100p 110p 120p
1105a 1115a 1122a 1126a 1132a 1144a 1151a 1203p 1219p 1228p 1236p 1239p 1247p 1254p 1257p 108p 114p 127p 136p 146p
1135a 1145a 1152a 1156a 1202p 1214p 1221p 1233p 1249p 1258p 106p 109p 118p 125p 128p 139p 145p 158p 207p 217p
1205p 1215p 1222p 1226p 1232p 1244p 1251p 103p 119p 128p 136p 139p 148p 155p 158p 209p 216p 230p 239p 249p
1235p 1245p 1252p 1256p 102p 114p 121p 133p 149p 158p 206p 209p 217p 224p 227p 238p 245p 259p 308p 318p
105p 115p 122p 126p 132p 144p 151p 203p 219p 228p 236p 239p 248p 255p 258p 309p 316p 329p 338p 348p
130p 141p 148p 152p 158p 210p 218p 230p 246p 255p 304p 307p 316p 323p 326p 335p 340p 353p 402p 412p
205p 216p 223p 227p 234p 246p 254p 306p 322p 331p 340p 343p 352p 359p 402p 411p 416p 429p 437p 447p
235p 246p 253p 257p 304p 316p 324p 336p 352p 401p 410p 413p 422p 429p 432p 441p 446p 456p 504p 514p
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 350p 406p 415p 424p 427p 435p 441p ….. ….. ….. ….. ….. …..
305p 316p 323p 327p 334p 346p 354p 406p 422p 431p 440p 443p 451p 457p 500p 509p 514p 524p 532p 542p
335p 345p 351p 355p 402p 415p 423p 435p 451p 500p 507p 509p 517p 523p 526p 535p 540p 550p 558p 608p
405p 415p 421p 425p 432p 444p 452p 503p 517p 526p 533p 535p 543p 549p 552p 601p 606p 616p 623p 633p
435p 446p 452p 456p 503p 515p 523p 531p 545p 554p 601p 603p 612p 618p 621p 629p 634p 643p 650p 700p
505p 516p 522p 526p 533p 545p 553p 601p 615p 624p 631p 633p 641p 647p 650p 658p 703p 712p 719p 729p
535p 546p 552p 556p 603p 614p 622p 629p 643p 652p 659p 701p 709p 715p 717p 725p 730p 739p 746p 756p
554p 604p 610p 614p 620p 631p 639p 647p ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
601p 610p 616p 620p 626p 636p 644p 651p 705p 714p 721p 723p 731p 737p 739p 747p 751p 800p 807p 817p
636p 644p 650p 654p 700p 710p 718p 725p 738p 746p 752p 754p 803p 809p 811p 818p 821p 830p 834p 843p
643p 651p 657p 701p 707p 717p 725p 733p ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
707p 715p 721p 725p 731p 741p 748p 755p 807p 815p 820p 822p 830p 836p 838p 845p 848p 857p 901p 910p
720p 728p 734p 738p 744p 754p 801p 808p ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
734p 742p 748p 752p 758p 808p 815p 822p 834p 842p 847p ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
800p 808p 813p 817p 823p 833p 840p 847p 859p 907p 912p 914p 921p 927p 930p 938p 941p 950p 954p 1003p
855p 904p 909p 913p 919p 929p 936p 943p 955p 1003p 1008p 1010p 1018p 1024p 1027p 1035p 1038p 1047p 1051p 1100p
955p 1003p 1008p 1011p 1017p 1026p 1033p 1044p 1056p 1104p 1109p 1111p 1117p 1122p 1124p 1130p 1133p 1140p 1144p 1153p
 A1104p 1111p 1125p 1128p 1133p 1142p 1149p 1201a ….. 1212a 1217a 1219a 1226a 1230a 1232a 1238a 1241a 1247a 1251a 1258a
1209a 1216a 1221a 1224a 1229a 1237a 1244a 1256a ….. 107a 113a 115a 119a 123a 125a 131a 134a 140a 144a 151a
 A100a 107a 121a 124a 128a 136a 143a 149a ….. 200a 206a 208a 214a 218a 220a 226a 229a 235a 239a 246a
219a 226a 230a 233a 237a 245a 252a 258a ….. 309a 315a 317a 323a 327a 329a 335a 338a 344a 348a 355a
X -Trip cancelled on school holidays.
A – Begins Farrington Hwy/Makaha Valley Rd 4 minutes earlier on Saturday, 5 minutes earlier on Sunday.
B – Continues to Makaha Beach via right Ala Holo onto Makaha Valley Rd, right Farrington Hwy, left Lawaia, left Makau, right Farrington (arriving Farrington/Makaha Valley Rd 16 minutes later on weekdays, 14-17 minutes later on weekends/state holidays) before proceeding east toward Honolulu.
C – Continues to Makaha Beach via right Ala Holo onto Makaha Valley Rd, right Farrington Hwy, left Lawaia, left Makau, right Farrington (arriving 8-12 minutes later at Farrington/Kili) and ends at Farrington Hwy/Makaha Valley Road 4-7 minutes thereafter).
Note:  Service for Waianae High School on school days varies.
Visit our website at www.thebus.org and click under
Routes & Timetables/Route 40/Waianae High School Special for the latest school special schedule.
NOTE – Numbers next to timepoints are HEA (Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.

 

ROUTE 40 HONOLULU – MAKAHA    Effective 12/3/23
WEEKDAY:  Westbound to Makaha
Westbound Destination Signs:
To Makaha Towers – 40 MAKAHA TOWERS
To Hikimoe/Mokuola – 40 WAIPAHU TRANSIT CTR
To Kapolei Transit Ctr – 40 KAPOLEI TRANSIT CTR
To Waianae Transit Ctr – 40 WAIANAE TRANSIT CTR
b Z X W V U T S R Q P O N N M L I F C B A
Ala Moana Beretania Kamehameha Rodgers Kamehameha Kamehameha Kamehameha Kamehameha Opposite Waipahu Waipahu Farrington UH West Oahu Arrive Kapolei Depart Kapolei Farrington Farrington Farrington Waianae Farrington Farrington Makaha Towers
Ctr – Kona Punchbowl Middle Nimitz Salt Lake Pali Momi Kaahumanu Puu Momi High School Transit Ctr Leoku Transit Center Transit Ctr Transit Ctr Laaloa Nanakuli St John’s Transit Center Waianae Valley Makaha Valley Huipu/Kili
(#847) (#45) (#453) (#470) (#479) (#481) (#485) (#490) (#454) (#4420) (#464) (#4726) (#4416) (#4416) (#499) (#507) (#526) (#4406) (#538) (#569) (#576)
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Makakilo/Farrington Hwy-339a ….. 340a 340a 345a 351a 359a 403a 407a 412a 417a
303a 311a 326a 332a 340a 343a 345a 348a 355a 357a 402a ….. 415a 415a 420a 426a 434a 437a 441a 445a 450a
343a 351a 406a 412a 420a 423a 425a 428a 435a 437a 442a ….. 455a 455a 500a 506a 514a 518a 522a 527a 532a
412a 420a 435a 441a 449a 452a 454a 457a 504a 506a 511a ….. 524a 529a 534a 540a 548a 552a 556a 601a 606a
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 537a 542a ….. 555a 600a 605a 611a 620a 624a 628a 633a 638a
512a 520a 535a 541a 549a 552a 555a 558a 606a 608a 613a ….. 626a 631a 637a 643a 653a 657a 701a 706a 711a
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 627a 632a 642a 654a 654a 659a 705a 715a 719a 723a 729a 734a
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Makakilo/Farrington Hwy-714a ….. 715a 720a 726a 733a 743a 747a 751a 757a 802a
608a 616a 631a 637a 645a 648a 651a 654a 702a 704a 710a 720a 732a 732a 737a 744a 754a 758a 802a 808a 813a
638a 646a 701a 707a 715a 718a 721a 724a 733a 735a 741a 751a 803a 803a 808a 815a 824a 829a 833a 839a 844a
700a 708a 724a 730a 738a 741a 744a 747a 756a 758a 804a 814a 826a 826a 831a 838a 848a 853a 857a 903a 909a
730a 738a 754a 800a 808a 811a 814a 817a 826a 828a 834a 844a 856a 856a 901a 908a 918a 923a 927a 933a 938a
800a 808a 824a 831a 840a 843a 846a 850a 859a 901a 907a 917a 929a 929a 934a 941a 952a 957a 1001a 1007a 1012a
825a 833a 849a 856a 905a 908a 911a 915a 924a 926a 933a 943a 955a 955a 1000a 1007a 1018a 1023a 1027a 1033a 1038a
855a 904a 920a 927a 936a 939a 942a 946a 955a 957a 1004a 1014a 1026a 1026a 1031a 1038a 1049a 1054a 1058a 1104a 1109a
925a 934a 951a 958a 1007a 1010a 1013a 1017a 1029a 1032a 1039a 1049a 1101a 1101a 1106a 1113a 1124a 1129a 1133a 1139a 1144a
955a 1004a 1021a 1029a 1038a 1041a 1044a 1048a 1100a 1103a 1110a 1120a 1132a 1132a 1137a 1144a 1155a 1200p 1204p 1210p 1215p
1025a 1034a 1052a 1100a 1110a 1113a 1117a 1121a 1134a 1138a 1146a 1156a 1208p 1208p 1213p 1220p 1231p 1236p 1240p 1246p 1251p
1055a 1104a 1123a 1131a 1141a 1145a 1149a 1154a 1207p 1211p 1219p 1229p 1241p 1241p 1246p 1254p 106p 111p 115p 121p 126p
1125a 1134a 1153a 1201p 1211p 1215p 1219p 1224p 1237p 1241p 1249p 1259p 111p 111p 116p 124p 136p 141p 145p 151p 156p
1150a 1159a 1218p 1226p 1236p 1240p 1244p 1248p 101p 105p 113p 123p 135p 135p 140p 148p 200p 205p 210p 217p 222p
1225p 1234p 1253p 101p 111p 115p 119p 123p 136p 139p 147p 157p 212p 217p 223p 231p 242p 247p 252p 259p 304p
1250p 1259p 117p 125p 135p 139p 143p 147p 200p 203p 211p 223p 239p 244p 250p 258p 310p 315p 320p 327p 332p
115p 124p 142p 150p 200p 204p 208p 212p 225p 228p 236p 248p 304p 309p 315p 323p 335p 340p 345p 352p 357p
145p 154p 211p 219p 229p 233p 237p 241p 254p 257p 305p 317p 333p 338p 344p 354p 405p 410p 415p 422p 427p
215p 224p 241p 249p 259p 303p 307p 312p 325p 328p 336p 348p 405p 410p 417p 429p 441p 446p 451p 458p 503p
245p 254p 311p 319p 330p 334p 339p 344p 357p 400p 407p 417p 435p 440p 447p 459p 510p 515p 520p 526p 531p
315p 325p 342p 350p 401p 405p 410p 417p 428p 431p 438p 448p 505p 510p 517p 528p 539p 544p 549p 555p 600p
350p 400p 416p 424p 435p 439p 444p 451p 501p 504p 511p 521p 537p 542p 549p 559p 610p 615p 620p 626p 631p
420p 430p 446p 454p 504p 508p 513p 519p 529p 531p 538p 548p 604p 609p 615p 624p 635p 640p 645p 651p 656p
450p 500p 516p 524p 534p 537p 542p 547p 557p 559p 606p 616p 631p 636p 642p 650p 701p 706p 711p 717p 722p
520p 530p 546p 554p 604p 607p 612p 617p 626p 628p 634p 644p 659p 704p 710p 717p 728p 733p 737p 743p 748p
550p 600p 616p 623p 632p 635p 639p 643p 652p 654p 700p 710p 725p 730p 736p 743p 754p 759p 803p 809p 814p
625p 634p 650p 657p 706p 709p 713p 717p 725p 727p 733p 743p 758p 803p 809p 816p 827p 832p 836p 842p 847p
705p 714p 730p 737p 746p 749p 753p 757p 805p 807p 813p 823p 838p 843p 849p 856p 907p 912p 916p 921p 926p
….. ….. ….. ….. 825p 830p 834p 839p 847p 849p 855p ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
755p 803p 818p 825p 834p 837p 841p 845p 853p 855p 901p 911p 926p 931p 937p 943p 952p 956p 959p 1004p 1009p
….. ….. ….. ….. 839p 844p 848p 853p 901p 903p 909p ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. 854p 859p 903p 907p 915p 917p 922p ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. 909p 914p 917p 921p 929p 931p 936p ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
845p 853p 908p 915p 923p 926p 929p 932p 940p 942p 947p 957p 1012p 1017p 1023p 1029p 1038p 1042p 1045p 1050p 1055p
1000p 1008p 1023p 1030p 1038p 1041p 1044p 1047p 1055p 1057p 1102p ….. 1116p 1121p 1126p 1132p 1141p 1145p 1148p 1153p 1158p
1100p 1108p 1123p 1130p 1138p 1141p 1143p 1146p 1153p 1155p 1200a ….. 1214a 1214a 1219a 1224a 1233a 1237a 1240a 1245a 1250a
1121p 1129p 1144p 1151p 1159p 1202a 1204a 1207a 1214a 1216a 1221a ….. 1235a 1235a 1240a 1246a 1255a 1259a 102a 107a C 112a
1206a 1214a 1229a 1235a 1243a 1246a 1248a 1251a 1258a 100a 105a ….. 118a 118a 124a 130a 139a 143a 146a 151a 156a
120a 128a 141a 147a 154a 156a 158a 201a 208a 210a 215a ….. 228a 228a 233a 239a 248a 252a 255a 300a 305a
202a 210a 223a 229a 236a 238a 240a 243a 250a 252a 257a ….. 310a 310a 315a 321a 330a 334a 337a 342a 347a
X -Trip cancelled on school holidays.
A – Begins Farrington Hwy/Makaha Valley Rd 4 minutes earlier on Saturday, 5 minutes earlier on Sunday.
B – Continues to Makaha Beach via right Ala Holo onto Makaha Valley Rd, right Farrington Hwy, left Lawaia, left Makau, right Farrington (arriving Farrington/Makaha Valley Rd 16 minutes later on weekdays, 14-17 minutes later on weekends/state holidays) before proceeding east toward Honolulu.
C – Continues to Makaha Beach via right Ala Holo onto Makaha Valley Rd, right Farrington Hwy, left Lawaia, left Makau, right Farrington (arriving 8-12 minutes later at Farrington/Kili) and ends at Farrington Hwy/Makaha Valley Road 4-7 minutes thereafter).
Note:  Service for Waianae High School on school days varies.
Visit our website at www.thebus.org and click under
Routes & Timetables/Route 40/Waianae High School Special for the latest school special schedule.
NOTE – Numbers next to timepoints are HEA (Honolulu Estimated Arrival) stop numbers.
Go to the HEA website at http://hea.thebus.org.
Schedule to change without notice.
All buses are lift and bicycle rack equipped.

 

ROUTE 40 HONOLULU – MAKAHA    Effective 12/3/23
SATURDAY:  Eastbound – Makaha to Honolulu
Eastbound Destination Signs:
To Ala Moana Center-40 Honolulu Ala Moana
To Kapolei Transit Ctr-40 Kapolei Transit Ctr
To Hikimoe/Mokuola-40 Waipahu Transit Ctr
To Farrington/Laaloa-40 Honokai Hale
To Alapai Transit Center-Alapai Transit Ctr
A B C F I L M N O P Q R S U V W X Y a b
Makaha Towers Farrington Farrington Waianae Farrington Farrington Farrington Depart Kapolei UH West Oahu Farrington Waipahu Waipahu Kamehameha Kamehameha Kamehameha Rodgers Kamehameha King King Ala Moana
Huipu/Kili Makaha Valley Waianae Valley Transit Ctr St John’s Nanakuli Laaloa Transit Ctr Transit Center Leoku Transit Ctr High School Puu Momi Pali Momi Salt Lake Nimitz Middle Beretania Punchbowl Ctr – Kona
(#576) (#735) (#622) (#4406) (#634) (#652) (#661) (#4417) (#4726) (#669) (#4421) (#678) (#682) (#692) (#695) (#704) (#579) (#591) (#131) (#1313)
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 400a ….. 409a 414a 415a 421a 426a 428a 436a 440a 449a 456a 501a
AB324a 330a 344a 347a 351a 359a 405a 411a ….. 420a 426a 427a 433a 438a 440a 448a 452a 501a 508a 514a
 A 419a 427a 432a 435a 439a 448a 454a 503a ….. 515a 521a 523a 530a 536a 538a 546a 551a 601a 609a 615a
 A 449a 457a 502a 505a 509a 518a 524a 533a ….. 545a 551a 553a 600a 606a 609a 617a 622a 632a 640a 646a
521a 527a 532a 535a 539a 548a 554a 603a ….. 615a 621a 623a 631a 637a 640a 648a 655a 705a 713a 719a
 A 549a 557a 602a 605a 609a 618a 624a 633a ….. 645a 652a 655a 703a 709a 712a 720a 727a 737a 745a 751a
616a 624a 630a 633a 638a 648a 654a 707a 719a 729a 736a 739a 747a 753a 756a 804a 811a 822a 830a 836a
646a 654a 700a 703a 708a 718a 724a 737a 749a 759a 806a 809a 817a 823a 826a 834a 841a 852a 900a 906a
 A 716a 724a 730a 733a 738a 748a 754a 807a 819a 829a 836a 839a 847a 854a 857a 906a 913a 924a 933a 939a
744a 752a 758a 801a 806a 818a 825a 838a 850a 900a 907a 910a 918a 925a 928a 937a 944a 955a 1004a 1012a
 A 810a 818a 825a 828a 833a 844a 855a 905a 917a 927a 935a 938a 946a 953a 956a 1005a 1012a 1025a 1035a 1043a
843a 851a 858a 901a 906a 917a 925a 934a 946a 956a 1004a 1006a 1014a 1022a 1025a 1035a 1041a 1054a 1104a 1112a
913a 921a 928a 931a 936a 947a 955a 1004a 1018a 1028a 1036a 1038a 1046a 1054a 1057a 1107a 1114a 1127a 1137a 1145a
943a 951a 958a 1001a 1006a 1017a 1026a 1035a 1049a 1059a 1106a 1108a 1116a 1124a 1127a 1137a 1144a 1157a 1207p 1215p
1013a 1021a 1028a 1032a 1037a 1048a 1057a 1106a 1120a 1130a 1137a 1139a 1147a 1155a 1158a 1209p 1215p 1228p 1238p 1246p
1043a 1051a 1058a 1102a 1107a 1119a 1129a 1138a 1152a 1202p 1209p 1211p 1219p 1227p 1230p 1241p 1248p 101p 111p 119p
1113a 1121a 1128a 1131a 1136a 1148a 1158a 1207p 1223p 1233p 1239p 1241p 1249p 1257p 100p 111p 118p 131p 141p 148p
1143a 1151a 1158a 1201p 1206p 1217p 1226p 1235p 1251p 101p 107p 109p 117p 124p 127p 138p 144p 157p 206p 213p
1213p 1221p 1228p 1232p 1237p 1249p 1258p 107p 123p 133p 139p 141p 149p 156p 159p 210p 216p 228p 237p 244p
1238p 1246p 1252p 1256p 101p 113p 121p 130p 146p 156p 202p 204p 212p 219p 222p 233p 239p 251p 300p 307p
103p 111p 117p 120p 125p 136p 144p 153p 209p 219p 225p 227p 235p 242p 245p 256p 301p 313p 322p 329p
133p 141p 148p 151p 156p 208p 216p 225p 242p 252p 258p 300p 308p 315p 318p 327p 332p 344p 353p 400p
203p 211p 220p 224p 229p 241p 250p 259p 317p 327p 333p 335p 343p 350p 353p 402p 407p 418p 427p 434p
233p 241p 249p 252p 257p 309p 318p 327p 343p 353p 359p 401p 409p 416p 419p 428p 433p 443p 451p 458p
303p 311p 318p 322p 327p 339p 348p 357p 413p 423p 429p 431p 439p 445p 448p 457p 502p 512p 520p 527p
333p 341p 348p 351p 356p 407p 417p 426p 442p 452p 459p 501p 509p 515p 518p 526p 531p 541p 549p 556p
404p 412p 418p 421p 426p 438p 447p 456p 511p 521p 528p 530p 538p 544p 547p 555p 600p 610p 617p 624p
436p 444p 450p 454p 459p 510p 519p 528p 542p 552p 559p 601p 608p 614p 617p 628p 633p 642p 649p 656p
511p 519p 525p 529p 534p 545p 553p 559p 613p 623p 630p 632p 639p 645p 648p 656p 701p 710p 717p 722p
546p 554p 600p 603p 608p 618p 626p 632p 646p 656p 702p 704p 711p 717p 719p 726p 731p 740p 747p 752p
622p 630p 636p 640p 645p 654p 701p 707p 719p 729p 735p 737p 744p 750p 752p 759p 803p 811p 817p 822p
656p 704p 710p 714p 719p 728p 735p 741p 753p 801p 807p 809p 816p 822p 824p 831p 834p 842p 847p 852p
731p 739p 745p 749p 754p 803p 809p 815p 827p 835p 840p 842p 849p 855p 857p 904p 908p 916p 921p 926p
803p 811p 816p 819p 824p 833p 839p 845p 857p 905p 910p 912p 919p 925p 928p 936p 940p 948p 953p 958p
833p 841p 846p 849p 854p 903p 909p 918p 930p 938p 943p ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
903p 911p 916p 919p 924p 933p 939p 945p 957p 1005p 1010p 1012p 1019p 1025p 1028p 1036p 1039p 1047p 1052p 1057p
1003p 1011p 1016p 1019p 1023p 1031p 1037p 1048p 1058p 1106p 1111p 1113p 1119p 1124p 1126p 1132p 1136p 1143p 1147p 1152p
B1059p 1115p 1119p 1122p 1126p 1134p 1140p 1145p ….. 1157p 1202a 1204a 1209a 1213a 1215a 1221a 1224a 1231a 1235a 1240a
1226a 1234a 1239a 1242a 1246a 1254a 100a 105a ….. 117a 121a 123a 127a 131a 133a 139a 142a 148a 152a 157a
  B 109a 116a 130a 133a 137a 145a 151a 156a ….. 208a 212a 214a 219a 223a 225a 231a 234a 240a 244a 249a
228a 236a 241a 244a 248a 256a 302a 307a ….. 319a 323a 325a 329a 333a 335a 341a 344a 350a 354a 359a
ROUTE 40 HONOLULU – MAKAHA    Effective 12/3/23
SATURDAY:  Westbound to Makaha
Westbound Destination Signs:
To Makaha Towers – 40 MAKAHA TOWERS
To Hikimoe/Mokuola – 40 WAIPAHU TRANSIT CTR
To Kapolei Transit Ctr – 40 KAPOLEI TRANSIT CTR
To Waianae Transit Ctr – 40 WAIANAE TRANSIT CTR
b Z X W V U T S R Q P O N N M L I F C B
Ala Moana Beretania Kamehameha Rodgers Kamehameha Kamehameha Kamehameha Kamehameha Opposite Waipahu Waipahu Farrington UH West Oahu Arrive Kapolei Depart Kapolei Farrington Farrington Farrington Waianae Farrington Farrington A
Ctr – Kona Punchbowl Middle Nimitz Salt Lake Pali Momi Kaahumanu Puu Momi High School Transit Ctr Leoku Transit Center Transit Ctr Transit Ctr Laaloa Nanakuli St John’s Transit Center Waianae Valley Makaha Valley Makaha Towers
(#847) (#45) (#453) (#470) (#479) (#481) (#485) (#490) (#454) (#4420) (#464) (#4726) (#4416) (#4416) (#499) (#507) (#526) (#4406) (#538) (#569) Huipu/Kili
300a 306a 322a 328a 335a 338a 340a 343a 350a 352a 357a ….. 410a 410a 415a 420a 428a 432a 436a 441a (#576)
345a 351a 407a 413a 420a 423a 425a 428a 435a 437a 442a ….. 455a 458a 503a 509a 517a 521a 525a 530a 446a
435a 441a 457a 503a 510a 513a 515a 518a 525a 527a 532a ….. 545a 545a 551a 557a 606a 610a 614a 619a 535a
533a 539a 555a 601a 608a 611a 613a 616a 623a 625a 630a ….. 645a 645a 652a 658a 708a 712a 716a 721a 624a
600a 607a 622a 628a 636a 639a 642a 645a 653a 655a 701a 711a 725a 730a 736a 743a 754a 758a 803a 809a 726a
630a 637a 654a 700a 708a 711a 714a 717a 725a 727a 733a 743a 757a 802a 808a 815a 826a 831a 836a 842a 816a
700a 707a 724a 730a 738a 741a 744a 747a 756a 759a 807a 817a 831a 836a 842a 849a 900a 905a 910a 916a 849a
725a 732a 749a 755a 804a 807a 810a 813a 822a 825a 833a 843a 857a 902a 908a 915a 926a 931a 936a 942a 923a
755a 802a 819a 825a 834a 837a 840a 843a 852a 855a 903a 913a 927a 932a 939a 946a 956a 1001a 1006a 1012a 949a
825a 832a 849a 855a 904a 907a 910a 914a 923a 926a 934a 944a 958a 1003a 1010a 1017a 1027a 1032a 1037a 1043a 1019a
855a 902a 919a 926a 935a 938a 941a 945a 956a 959a 1008a 1018a 1032a 1037a 1043a 1050a 1100a 1105a 1110a 1116a 1050a
925a 932a 949a 956a 1005a 1008a 1011a 1015a 1029a 1033a 1042a 1052a 1108a 1113a 1120a 1127a 1138a 1143a 1148a 1154a 1123a
955a 1003a 1020a 1027a 1036a 1039a 1042a 1046a 1100a 1104a 1113a 1123a 1139a 1144a 1152a 1159a 1210p 1215p 1220p 1226p 1201p
1020a 1028a 1045a 1052a 1101a 1104a 1108a 1112a 1126a 1130a 1139a 1149a 1205p 1210p 1218p 1225p 1236p 1241p 1246p 1252p 1233p
1050a 1058a 1115a 1122a 1131a 1134a 1138a 1142a 1156a 1200p 1209p 1219p 1235p 1240p 1248p 1255p 106p 111p 116p 122p 1259p
1120a 1128a 1145a 1152a 1201p 1204p 1208p 1212p 1226p 1230p 1239p 1249p 105p 110p 118p 125p 136p 141p 146p 152p 129p
1150a 1158a 1215p 1222p 1231p 1234p 1238p 1242p 1256p 100p 107p 117p 133p 138p 146p 153p 204p 209p 214p 220p 159p
1220p 1228p 1245p 1252p 101p 104p 108p 112p 126p 130p 137p 147p 203p 208p 217p 224p 234p 239p 244p 250p 227p
1250p 1258p 115p 122p 131p 134p 138p 142p 153p 156p 203p 215p 233p 238p 247p 254p 304p 309p 314p 321p 257p
120p 129p 146p 153p 202p 205p 209p 213p 224p 227p 234p 246p 304p 309p 318p 325p 336p 341p 346p 353p 328p
150p 159p 217p 224p 233p 236p 240p 244p 255p 258p 305p 317p 335p 340p 349p 356p 407p 412p 417p 424p 359p
220p 229p 247p 254p 303p 306p 310p 314p 325p 328p 335p 347p 405p 410p 419p 426p 437p 442p 447p 453p 430p
250p 259p 317p 324p 333p 336p 339p 343p 353p 356p 403p 413p 431p 436p 445p 452p 503p 508p 513p 519p 459p
