45 Metro Bus Schedule Lincoln Heights – Downtown LA

45 Metro Bus Schedule Lincoln Heights – Downtown LA – Harbor Freeway Station via Broadway, Los Angeles plan your trip, find out which transport is closest to you, the passenger can see on the map the complete bus route with streets and regions served in the transport of people.

Los Angeles subway route and bus schedules, these were the main information presented here for you to plan your bus trip using the public transport system.

Metro 45 Bus Schedule

BUS SCHEDULE METRO LOS ANGELES
BUS SCHEDULE METRO LOS ANGELES

Metro 45 Bus Schedule Lincoln Heights – Downtown LA – Harbor Freeway Station via Broadway, the Los Anges bus schedule information presented here is constantly updated, passengers who use public transport on a daily basis can see more line options on the page below.

Monday through Friday

Southbound Al Sur (Approximate Times / Tiempos Aproximados

Broadway & Thomas Spring & Cesar E. Chavez Broadway & Washington Broadway & Florence Broadway & Century Harbor Fwy Station

4:36A 4:47A 5:00A 5:16A 5:24A 5:34A
5:05 5:16 5:30 5:46 5:54 6:04
5:35 5:46 6:00 6:17 6:25 6:35
5:54 6:05 6:20 6:38 6:46 6:56
6:03 6:15 6:30 6:49 6:57 7:07
6:12 6:24 6:40 6:59 7:07 7:17
6:22 6:34 6:50 7:09 7:17 7:27
6:32 6:44 7:00 7:20 7:28 7:38
6:41 6:53 7:10 7:30 7:38 7:48
6:51 7:03 7:20 7:40 7:48 7:58
7:00 7:13 7:30 7:50 7:58 8:09
7:10 7:23 7:40 8:00 8:08 8:19
7:20 7:33 7:50 8:10 8:18 8:29
7:30 7:43 8:00 8:20 8:28 8:39
7:39 7:52 8:10 8:30 8:40 8:51
7:48 8:01 8:20 8:40 8:50 9:01
7:56 8:11 8:30 8:50 9:00 9:11
8:05 8:20 8:40 9:00 9:10 9:21
8:14 8:29 8:50 9:10 9:20 9:31
8:24 8:39 9:00 9:19 9:29 9:40
8:34 8:49 9:10 9:29 9:39 9:50
8:44 8:59 9:20 9:39 9:49 10:00
8:53 9:09 9:30 9:49 9:59 10:10
9:03 9:19 9:40 9:59 10:09 10:20
9:13 9:29 9:50 10:11 10:21 10:32
9:23 9:39 10:00 10:22 10:32 10:43
9:33 9:49 10:10 10:32 10:42 10:53
9:43 9:59 10:20 10:42 10:52 11:03
9:53 10:09 10:30 10:52 11:02 11:13
10:03 10:19 10:40 11:02 11:14 11:25
10:13 10:29 10:50 11:12 11:24 11:35
10:23 10:39 11:00 11:22 11:34 11:45
10:33 10:49 11:10 11:32 11:44 11:55
10:42 10:58 11:20 11:42 11:54 12:05P
10:51 11:08 11:30 11:52 12:04P 12:16
11:01 11:18 11:40 12:02P 12:14 12:26
11:11 11:28 11:50 12:12 12:24 12:36
11:21 11:38 11:59 12:23 12:35 12:47
11:30 11:47 12:10P 12:33 12:45 12:57
11:38 11:55 12:19 12:42 12:54 1:06
11:48 12:05P 12:29 12:52 1:04 1:16
11:59 12:16 12:40 1:03 1:15 1:27
12:09P 12:26 12:50 1:13 1:25 1:37
12:19 12:36 1:00 1:23 1:35 1:47
12:29 12:46 1:10 1:33 1:45 1:57
12:39 12:56 1:20 1:43 1:55 2:07
12:49 1:06 1:30 1:53 2:05 2:17
12:59 1:16 1:40 2:03 2:15 2:27
1:09 1:26 1:50 2:13 2:25 2:37
1:19 1:36 2:00 2:23 2:35 2:47
1:29 1:46 2:10 2:33 2:45 2:57
1:39 1:56 2:20 2:44 2:56 3:08
1:49 2:06 2:30 2:54 3:06 3:18
1:59 2:16 2:40 3:04 3:16 3:28
2:07 2:24 2:48 3:12 3:24 3:36
2:15 2:32 2:56 3:20 3:32 3:44
2:23 2:40 3:04 3:28 3:40 3:52
2:31 2:48 3:12 3:36 3:48 4:00
2:39 2:56 3:20 3:44 3:56 4:08
2:47 3:04 3:28 3:52 4:04 4:16
2:55 3:12 3:36 4:00 4:12 4:24
3:03 3:20 3:44 4:08 4:20 4:32
3:11 3:28 3:52 4:16 4:28 4:40
3:19 3:36 4:00 4:24 4:36 4:48
3:27 3:44 4:08 4:32 4:44 4:56
3:35 3:52 4:16 4:41 4:53 5:05
3:43 4:00 4:24 4:49 5:01 5:13
3:51 4:08 4:32 4:57 5:09 5:21
3:59 4:16 4:40 5:05 5:17 5:29
4:08 4:25 4:48 5:13 5:25 5:36
4:16 4:33 4:56 5:21 5:33 5:44
4:24 4:41 5:04 5:29 5:41 5:52
4:30 4:47 5:10 5:35 5:47 5:58
4:36 4:53 5:16 5:40 5:52 6:03
4:42 4:59 5:22 5:46 5:58 6:09
4:48 5:05 5:28 5:52 6:03 6:14
4:54 5:11 5:34 5:58 6:08 6:19
5:00 5:17 5:40 6:04 6:14 6:25
5:07 5:24 5:46 6:10 6:20 6:31
5:13 5:30 5:52 6:16 6:26 6:37
5:19 5:36 5:58 6:21 6:31 6:42
5:26 5:43 6:04 6:27 6:37 6:48
5:32 5:49 6:10 6:33 6:44 6:55
5:38 5:55 6:16 6:38 6:49 7:00
5:44 6:01 6:22 6:44 6:55 7:06
5:51 6:07 6:28 6:50 7:01 7:12
5:57 6:13 6:34 6:56 7:07 7:18
6:03 6:19 6:40 7:02 7:13 7:24
6:10 6:26 6:46 7:07 7:18 7:29
6:16 6:32 6:52 7:13 7:24 7:35
6:23 6:38 6:58 7:19 7:30 7:41
6:32 6:46 7:06 7:27 7:38 7:49
6:43 6:57 7:16 7:37 7:48 7:59
6:55 7:09 7:28 7:49 8:00 8:10
7:09 7:23 7:42 8:03 8:13 8:23
7:24 7:38 7:57 8:17 8:27 8:37
7:48 8:02 8:20 8:40 8:50 9:00
8:22 8:34 8:50 9:09 9:17 9:27
8:50 B9:02 9:21 9:38 9:45 9:55
9:25 9:36 9:50 10:06 10:13 10:23
9:55 10:06 10:20 10:36 10:43 10:53
10:50 B11:01 11:20 11:36 11:43 11:53
11:50 B12:01A 12:20A 12:36A 12:43A 12:53A
12:50A B1:01 1:20 1:36 1:43 1:53
1:50 B2:01 2:20 2:36 2:43 2:53
2:55 3:06 3:20 3:36 3:43 3:53
3:55 4:06 4:20 4:36 4:43 4:53

Monday through Friday

Northbound Al Norte (Approximate Times / Tiempos Aproximados)

Harbor Fwy Station Broadway & Century Broadway & Florence Broadway & Washington Broadway & Cesar E. Chavez Broadway & Thomas

4:28A 4:35A 4:43A 4:58A 5:11A 5:27A
4:50 4:57 5:05 5:22 5:36 5:52
5:05 5:12 5:20 5:37 5:51 6:07
5:15 5:22 5:30 5:47 6:01 6:17
5:25 5:32 5:40 5:57 6:12 6:28
5:32 5:39 5:47 6:05 6:20 6:37
5:40 5:47 5:55 6:13 6:28 6:46
5:47 5:54 6:03 6:21 6:36 6:54
5:52 5:59 6:09 6:27 6:43 7:01
5:57 6:05 6:15 6:33 6:49 7:07
6:02 6:10 6:20 6:39 6:55 7:13
6:08 6:16 6:26 6:45 7:01 7:19
6:13 6:21 6:31 6:51 7:07 7:25
6:19 6:27 6:37 6:57 7:13 7:31
6:25 6:33 6:43 7:03 7:19 7:38
6:31 6:39 6:49 7:09 7:25 7:44
6:37 6:45 6:55 7:15 7:31 7:51
6:43 6:51 7:01 7:21 7:37 7:57
6:49 6:57 7:07 7:27 7:44 8:04
6:55 7:03 7:13 7:33 7:50 8:10
7:01 7:09 7:19 7:39 7:56 8:17
7:07 7:15 7:25 7:45 8:02 8:23
7:12 7:20 7:30 7:51 8:08 8:29
7:18 7:26 7:36 7:57 8:14 8:35
7:24 7:32 7:42 8:03 8:20 8:41
7:31 7:39 7:49 8:10 8:27 8:48
7:39 7:47 7:57 8:18 8:36 8:57
7:45 7:53 8:04 8:25 8:44 9:05
7:52 8:01 8:12 8:33 8:52 9:13
7:59 8:08 8:19 8:40 8:59 9:21
8:07 8:16 8:27 8:48 9:07 9:29
8:15 8:24 8:34 8:55 9:13 9:35
8:23 8:32 8:42 9:03 9:21 9:43
8:31 8:39 8:49 9:10 9:28 9:50
8:40 8:48 8:58 9:19 9:37 9:59
8:48 8:56 9:07 9:28 9:46 10:08
8:56 9:05 9:16 9:37 9:55 10:17
9:06 9:15 9:26 9:47 10:05 10:27
9:16 9:25 9:36 9:57 10:16 10:38
9:25 9:34 9:45 10:07 10:26 10:48
9:35 9:44 9:55 10:17 10:36 10:58
9:45 9:54 10:05 10:27 10:46 11:08
9:53 10:02 10:14 10:36 10:55 11:17
10:04 10:13 10:25 10:47 11:06 11:28
10:14 10:23 10:35 10:57 11:17 11:39
10:24 10:33 10:45 11:07 11:27 11:49
10:34 10:43 10:55 11:17 11:37 11:59
10:43 10:52 11:04 11:27 11:47 12:09P
10:53 11:02 11:14 11:37 11:57 12:19
11:03 11:12 11:24 11:47 12:07P 12:29
11:13 11:22 11:34 11:57 12:18 12:40
11:22 11:31 11:43 12:07P 12:29 12:51
11:32 11:41 11:53 12:17 12:39 1:01
11:42 11:51 12:03P 12:27 12:49 1:11
11:52 12:01P 12:13 12:37 12:59 1:21
12:02P 12:11 12:23 12:47 1:09 1:31
12:12 12:21 12:33 12:57 1:19 1:41
12:22 12:31 12:43 1:07 1:29 1:51
12:32 12:41 12:53 1:17 1:39 2:01
12:42 12:51 1:03 1:27 1:49 2:11
12:53 1:02 1:14 1:37 1:58 2:20
1:03 1:12 1:24 1:47 2:08 2:30
1:12 1:21 1:33 1:56 2:17 2:39
1:21 1:30 1:42 2:05 2:26 2:48
1:31 1:41 1:53 2:16 2:37 2:59
1:42 1:52 2:04 2:27 2:48 3:10
1:52 2:02 2:14 2:37 2:58 3:20
2:02 2:12 2:24 2:47 3:08 3:30
2:12 2:22 2:34 2:57 3:17 3:39
2:22 2:32 2:44 3:07 3:27 3:49
2:32 2:42 2:54 3:17 3:37 3:59
2:42 2:52 3:04 3:27 3:47 4:09
2:52 3:02 3:14 3:37 3:57 4:19
3:02 3:12 3:24 3:47 4:07 4:29
3:12 3:22 3:34 3:57 4:17 4:39
3:22 3:32 3:44 4:07 4:27 4:49
3:32 3:42 3:54 4:17 4:37 4:59
3:42 3:52 4:04 4:27 4:47 5:09
3:52 4:02 4:14 4:37 4:57 5:19
4:02 4:12 4:24 4:47 5:07 5:29
4:12 4:22 4:34 4:57 5:17 5:39
4:22 4:32 4:44 5:07 5:27 5:49
4:32 4:42 4:54 5:17 5:37 5:59
4:42 4:52 5:04 5:27 5:46 6:08
4:52 5:02 5:14 5:37 5:56 6:18
5:02 5:12 5:24 5:47 6:06 6:28
5:12 5:22 5:34 5:57 6:16 6:38
5:23 5:33 5:45 6:07 6:26 6:47
5:33 5:43 5:55 6:16 6:35 6:56
5:44 5:54 6:06 6:27 6:45 7:06
5:54 6:04 6:16 6:37 6:55 7:16
6:05 6:14 6:26 6:47 7:05 7:26
6:17 6:26 6:38 6:59 7:17 7:38
6:34 6:43 6:54 7:15 7:33 7:54
6:53 7:02 7:13 7:34 7:52 8:13
7:24 7:33 7:43 8:02 8:17 8:36
7:52 8:01 8:11 8:30 8:45 9:04
8:21 8:29 8:39 A8:58 9:18 9:35
9:23 9:31 9:40 A9:58 10:18 10:34
10:23 10:31 10:40 A10:58 11:18 11:34
11:27 11:35 11:43 A11:58 12:18A 12:33A
12:28A 12:35A 12:43A A12:58A 1:18 1:33
1:28 1:35 1:43 A1:58 2:18 2:33
2:28 2:35 2:43 2:58 3:10 3:25
3:28 3:35 3:43 C3:58 β€” β€”

Saturday

Southbound Al Sur (Approximate Times / Tiempos Aproximados)

Broadway & Thomas Spring & Cesar E. Chavez Broadway & Washington Broadway & Florence Broadway & Century Harbor Fwy Station

4:46A 4:57A 5:10A 5:27A 5:34A 5:43A
5:21 5:32 5:45 6:01 6:09 6:18
5:49 6:00 6:15 6:31 6:39 6:48
6:09 6:20 6:35 6:51 6:59 7:09
6:23 6:34 6:49 7:06 7:14 7:24
6:33 6:44 6:59 7:17 7:25 7:35
6:43 6:54 7:09 7:27 7:35 7:45
6:52 7:03 7:19 7:37 7:45 7:55
7:02 7:13 7:29 7:47 7:55 8:05
7:12 7:23 7:39 7:57 8:06 8:16
7:22 7:33 7:49 8:08 8:18 8:28
7:31 7:43 7:59 8:19 8:29 8:39
7:41 7:53 8:09 8:29 8:39 8:49
7:50 8:02 8:19 8:39 8:49 8:59
7:58 8:12 8:29 8:49 8:59 9:10
8:07 8:21 8:39 8:59 9:09 9:20
8:17 8:31 8:49 9:10 9:20 9:31
8:27 8:41 8:59 9:19 9:29 9:40
8:37 8:51 9:09 9:29 9:39 9:50
8:46 9:00 9:19 9:39 9:49 10:00
8:55 9:10 9:29 9:49 9:59 10:10
9:05 9:20 9:39 9:59 10:09 10:20
9:15 9:30 9:49 10:09 10:19 10:30
9:25 9:40 9:59 10:19 10:29 10:40
9:35 9:50 10:09 10:29 10:39 10:50
9:45 10:00 10:19 10:40 10:50 11:01
9:55 10:10 10:29 10:50 11:00 11:11
10:05 10:20 10:39 11:00 11:10 11:21
10:14 10:29 10:49 11:10 11:20 11:31
10:24 10:39 10:59 11:20 11:30 11:41
10:34 10:49 11:09 11:30 11:40 11:51
10:44 10:59 11:19 11:40 11:50 12:01P
10:54 11:09 11:29 11:50 11:59 12:11
11:04 11:19 11:39 11:59 12:11P 12:22
11:14 11:29 11:49 12:10P 12:21 12:32
11:24 11:39 11:59 12:21 12:32 12:43
11:34 11:49 12:09P 12:31 12:42 12:53
11:43 11:58 12:19 12:41 12:52 1:03
11:53 12:08P 12:29 12:51 1:02 1:13
12:03P 12:18 12:39 1:01 1:12 1:23
12:13 12:28 12:49 1:11 1:22 1:33
12:23 12:38 12:59 1:21 1:32 1:43
12:33 12:48 1:09 1:31 1:42 1:53
12:42 12:57 1:19 1:41 1:52 2:03
12:52 1:07 1:29 1:51 2:02 2:13
1:02 1:17 1:39 2:01 2:12 2:23
1:12 1:27 1:49 2:11 2:22 2:33
1:22 1:37 1:59 2:21 2:32 2:43
1:32 1:47 2:09 2:31 2:42 2:53
1:42 1:57 2:19 2:41 2:52 3:03
1:52 2:07 2:29 2:51 3:02 3:13
2:02 2:17 2:39 3:01 3:12 3:23
2:12 2:27 2:49 3:11 3:22 3:33
2:22 2:37 2:59 3:21 3:32 3:43
2:32 2:47 3:09 3:31 3:42 3:53
2:42 2:57 3:19 3:41 3:52 4:03
2:52 3:07 3:29 3:51 4:02 4:13
3:02 3:17 3:39 4:01 4:12 4:23
3:13 3:28 3:49 4:11 4:22 4:33
3:23 3:38 3:59 4:21 4:32 4:43
3:33 3:48 4:09 4:31 4:42 4:53
3:43 3:58 4:19 4:41 4:52 5:03
3:53 4:08 4:29 4:51 5:02 5:13
4:03 4:18 4:39 5:01 5:11 5:22
4:13 4:28 4:49 5:10 5:20 5:31
4:23 4:38 4:59 5:20 5:30 5:41
4:33 4:48 5:09 5:30 5:40 5:51
4:43 4:58 5:19 5:40 5:50 6:01
4:53 5:08 5:29 5:50 6:00 6:11
5:03 5:18 5:39 6:00 6:10 6:21
5:13 5:28 5:49 6:09 6:19 6:30
5:23 5:38 5:59 6:19 6:29 6:40
5:33 5:48 6:09 6:29 6:39 6:50
5:44 5:59 6:19 6:39 6:49 7:00
5:56 6:09 6:29 6:48 6:58 7:09
6:12 6:25 6:44 7:03 7:13 7:24
6:33 6:45 7:04 7:23 7:33 7:44
6:55 7:07 7:26 7:45 7:55 8:06
7:20 7:32 7:50 8:09 8:19 8:30
7:50 8:02 8:20 8:39 8:49 8:59
8:22 8:34 8:50 9:09 9:17 9:27
8:50 B9:01 9:20 9:37 9:44 9:54
9:25 9:36 9:50 10:06 10:13 10:23
9:50 B10:01 10:20 10:36 10:43 10:53
10:50 B11:01 11:20 11:36 11:43 11:53
11:50 B12:01A 12:20A 12:36A 12:43A 12:53A
12:50A B1:01 1:20 1:36 1:43 1:53
1:50 B2:01 2:20 2:36 2:43 2:53
2:55 3:06 3:20 3:36 3:43 3:53
3:55 4:06 4:20 4:36 4:43 4:53

Saturday

Northbound Al Norte (Approximate Times / Tiempos Aproximados)

arbor Fwy Station Broadway & Century Broadway & Florence Broadway & Washington Broadway & Cesar E. Chavez Broadway & Thomas

4:28A 4:35A 4:43A 4:58A 5:10A 5:25A
5:13 5:20 5:28 5:44 5:57 6:13
5:34 5:41 5:49 6:06 6:20 6:36
5:42 5:49 5:57 6:16 6:30 6:46
5:51 5:58 6:07 6:26 6:40 6:56
6:01 6:08 6:17 6:36 6:50 7:07
6:11 6:18 6:27 6:46 7:00 7:18
6:21 6:28 6:37 6:56 7:10 7:28
6:29 6:36 6:45 7:04 7:18 7:36
6:37 6:44 6:53 7:12 7:26 7:44
6:44 6:51 7:00 7:20 7:34 7:52
6:51 6:58 7:08 7:28 7:42 8:00
6:59 7:06 7:16 7:36 7:50 8:08
7:07 7:14 7:24 7:44 7:58 8:17
7:15 7:22 7:32 7:52 8:06 8:25
7:23 7:30 7:40 8:00 8:15 8:34
7:32 7:39 7:49 8:08 8:23 8:42
7:40 7:47 7:57 8:16 8:31 8:51
7:48 7:55 8:05 8:24 8:39 8:59
7:55 8:03 8:13 8:32 8:48 9:09
8:03 8:11 8:21 8:40 8:56 9:18
8:11 8:19 8:29 8:48 9:04 9:26
8:19 8:27 8:37 8:56 9:13 9:35
8:27 8:35 8:45 9:04 9:21 9:43
8:35 8:43 8:53 9:12 9:29 9:51
8:43 8:51 9:01 9:20 9:37 9:59
8:51 8:59 9:09 9:28 9:46 10:08
8:59 9:07 9:17 9:36 9:54 10:16
9:07 9:15 9:25 9:44 10:02 10:24
9:14 9:22 9:32 9:52 10:10 10:32
9:21 9:29 9:40 10:00 10:18 10:40
9:29 9:37 9:48 10:08 10:26 10:48
9:37 9:45 9:56 10:16 10:34 10:56
9:45 9:53 10:04 10:24 10:43 11:05
9:53 10:01 10:12 10:32 10:51 11:13
10:00 10:08 10:19 10:40 10:59 11:21
10:08 10:16 10:27 10:48 11:07 11:29
10:16 10:24 10:35 10:56 11:15 11:37
10:24 10:32 10:43 11:04 11:23 11:45
10:32 10:40 10:51 11:12 11:31 11:53
10:40 10:48 10:59 11:20 11:39 12:01P
10:48 10:56 11:07 11:28 11:47 12:09
10:56 11:04 11:15 11:36 11:55 12:17
11:04 11:12 11:23 11:44 12:03P 12:25
11:12 11:20 11:31 11:52 12:11 12:33
11:20 11:28 11:39 11:59 12:19 12:41
11:28 11:36 11:47 12:08P 12:27 12:49
11:36 11:44 11:55 12:16 12:35 12:57
11:44 11:52 12:03P 12:24 12:43 1:05
11:52 11:59 12:11 12:32 12:51 1:13
11:59 12:08P 12:19 12:40 12:59 1:21
12:08P 12:16 12:27 12:48 1:07 1:29
12:16 12:24 12:35 12:56 1:15 1:37
12:24 12:32 12:43 1:04 1:23 1:45
12:32 12:40 12:51 1:12 1:31 1:53
12:40 12:48 12:59 1:20 1:39 2:01
12:48 12:56 1:07 1:28 1:47 2:09
12:56 1:04 1:15 1:36 1:55 2:17
1:05 1:13 1:24 1:45 2:04 2:26
1:15 1:23 1:34 1:55 2:14 2:36
1:25 1:33 1:44 2:05 2:24 2:46
1:35 1:43 1:54 2:15 2:34 2:56
1:45 1:53 2:04 2:25 2:43 3:05
1:55 2:03 2:14 2:35 2:53 3:15
2:05 2:13 2:24 2:45 3:03 3:25
2:15 2:23 2:34 2:55 3:13 3:35
2:24 2:32 2:44 3:05 3:23 3:45
2:34 2:42 2:54 3:15 3:33 3:55
2:44 2:52 3:04 3:25 3:43 4:05
2:54 3:02 3:14 3:35 3:53 4:15
3:04 3:12 3:24 3:45 4:03 4:25
3:14 3:22 3:34 3:55 4:13 4:35
3:24 3:32 3:44 4:05 4:23 4:45
3:34 3:42 3:54 4:15 4:33 4:55
3:44 3:52 4:04 4:25 4:43 5:05
3:54 4:02 4:14 4:35 4:53 5:15
4:04 4:12 4:24 4:45 5:03 5:25
4:14 4:22 4:34 4:55 5:13 5:35
4:24 4:32 4:44 5:05 5:23 5:45
4:34 4:42 4:54 5:15 5:33 5:55
4:44 4:52 5:04 5:25 5:42 6:04
4:55 5:03 5:15 5:35 5:52 6:14
5:05 5:13 5:25 5:45 6:02 6:24
5:15 5:23 5:35 5:55 6:12 6:34
5:26 5:34 5:45 6:05 6:22 6:43
5:36 5:44 5:55 6:15 6:32 6:53
5:49 5:57 6:08 6:28 6:45 7:06
6:04 6:12 6:23 6:43 7:00 7:20
6:25 6:33 6:43 7:03 7:20 7:40
6:51 6:59 7:08 7:28 7:45 8:05
7:21 7:29 7:38 7:58 8:15 8:34
7:53 8:01 8:10 8:28 8:44 9:02
8:23 8:31 8:40 A8:58 9:18 9:35
9:23 9:31 9:40 A9:58 10:18 10:34
10:23 10:31 10:40 A10:58 11:18 11:34
11:27 11:35 11:43 A11:58 12:18A 12:33A
12:28A 12:35A 12:43A A12:58A 1:18 1:33
1:28 1:35 1:43 A1:58 2:18 2:33
2:28 2:35 2:43 2:58 3:10 3:25
3:28 3:35 3:43 C3:58 β€” β€”

Sunday and Holiday

Southbound Al Sur (Approximate Times / Tiempos Aproximados)

Broadway & Thomas Spring & Cesar E. Chavez Broadway & Washington Broadway & Florence Broadway & Century Harbor Fwy Station

4:46A 4:57A 5:10A 5:27A 5:34A 5:43A
5:21 5:32 5:45 6:01 6:09 6:18
5:49 6:00 6:15 6:31 6:39 6:48
6:09 6:20 6:35 6:51 6:59 7:09
6:23 6:34 6:49 7:06 7:14 7:24
6:33 6:44 6:59 7:17 7:25 7:35
6:43 6:54 7:09 7:27 7:35 7:45
6:52 7:03 7:19 7:37 7:45 7:55
7:02 7:13 7:29 7:47 7:55 8:05
7:12 7:23 7:39 7:57 8:06 8:16
7:22 7:33 7:49 8:08 8:18 8:28
7:31 7:43 7:59 8:19 8:29 8:39
7:41 7:53 8:09 8:29 8:39 8:49
7:50 8:02 8:19 8:39 8:49 8:59
7:58 8:12 8:29 8:49 8:59 9:10
8:07 8:21 8:39 8:59 9:09 9:20
8:17 8:31 8:49 9:10 9:20 9:31
8:27 8:41 8:59 9:19 9:29 9:40
8:37 8:51 9:09 9:29 9:39 9:50
8:46 9:00 9:19 9:39 9:49 10:00
8:55 9:10 9:29 9:49 9:59 10:10
9:05 9:20 9:39 9:59 10:09 10:20
9:15 9:30 9:49 10:09 10:19 10:30
9:25 9:40 9:59 10:19 10:29 10:40
9:35 9:50 10:09 10:29 10:39 10:50
9:45 10:00 10:19 10:40 10:50 11:01
9:55 10:10 10:29 10:50 11:00 11:11
10:05 10:20 10:39 11:00 11:10 11:21
10:14 10:29 10:49 11:10 11:20 11:31
10:24 10:39 10:59 11:20 11:30 11:41
10:34 10:49 11:09 11:30 11:40 11:51
10:44 10:59 11:19 11:40 11:50 12:01P
10:54 11:09 11:29 11:50 11:59 12:11
11:04 11:19 11:39 11:59 12:11P 12:22
11:14 11:29 11:49 12:10P 12:21 12:32
11:24 11:39 11:59 12:21 12:32 12:43
11:34 11:49 12:09P 12:31 12:42 12:53
11:43 11:58 12:19 12:41 12:52 1:03
11:53 12:08P 12:29 12:51 1:02 1:13
12:02P 12:17 12:38 1:00 1:11 1:22
12:11 12:26 12:47 1:09 1:20 1:31
12:20 12:35 12:56 1:18 1:29 1:40
12:29 12:44 1:05 1:27 1:38 1:49
12:37 12:52 1:14 1:36 1:47 1:58
12:46 1:01 1:23 1:45 1:56 2:07
12:55 1:10 1:32 1:54 2:05 2:16
1:04 1:19 1:41 2:03 2:14 2:25
1:13 1:28 1:50 2:12 2:23 2:34
1:22 1:37 1:59 2:21 2:32 2:43
1:32 1:47 2:09 2:31 2:42 2:53
1:42 1:57 2:19 2:41 2:52 3:03
1:52 2:07 2:29 2:51 3:02 3:13
2:02 2:17 2:39 3:01 3:12 3:23
2:12 2:27 2:49 3:11 3:22 3:33
2:22 2:37 2:59 3:21 3:32 3:43
2:32 2:47 3:09 3:31 3:42 3:53
2:42 2:57 3:19 3:41 3:52 4:03
2:52 3:07 3:29 3:51 4:02 4:13
3:02 3:17 3:39 4:01 4:12 4:23
3:13 3:28 3:49 4:11 4:22 4:33
3:23 3:38 3:59 4:21 4:32 4:43
3:33 3:48 4:09 4:31 4:42 4:53
3:43 3:58 4:19 4:41 4:52 5:03
3:53 4:08 4:29 4:51 5:02 5:13
4:03 4:18 4:39 5:01 5:11 5:22
4:13 4:28 4:49 5:10 5:20 5:31
4:23 4:38 4:59 5:20 5:30 5:41
4:33 4:48 5:09 5:30 5:40 5:51
4:43 4:58 5:19 5:40 5:50 6:01
4:53 5:08 5:29 5:50 6:00 6:11
5:03 5:18 5:39 6:00 6:10 6:21
5:13 5:28 5:49 6:09 6:19 6:30
5:23 5:38 5:59 6:19 6:29 6:40
5:33 5:48 6:09 6:29 6:39 6:50
5:44 5:59 6:19 6:39 6:49 7:00
5:58 6:11 6:31 6:50 7:00 7:11
6:13 6:26 6:45 7:04 7:14 7:25
6:28 6:41 7:00 7:19 7:29 7:40
6:45 6:57 7:16 7:35 7:45 7:56
7:04 7:16 7:34 7:53 8:03 8:14
7:23 7:35 7:53 8:12 8:22 8:33
7:50 8:02 8:20 8:39 8:49 8:59
8:22 8:34 8:50 9:09 9:17 9:27
8:50 B9:01 9:20 9:37 9:44 9:54
9:25 9:36 9:50 10:06 10:13 10:23
9:50 B10:01 10:20 10:36 10:43 10:53
10:50 B11:01 11:20 11:36 11:43 11:53
11:50 B12:01A 12:20A 12:36A 12:43A 12:53A
12:50A B1:01 1:20 1:36 1:43 1:53
1:50 B2:01 2:20 2:36 2:43 2:53
2:55 3:06 3:20 3:36 3:43 3:53
3:55 4:06 4:20 4:36 4:43 4:53

Sunday and Holiday

Northbound Al Norte (Approximate Times / Tiempos Aproximados

Harbor Fwy Station Broadway & Century Broadway & Florence Broadway & Washington Broadway & Cesar E. Chavez Broadway & Thomas

4:28A 4:35A 4:43A 4:58A 5:10A 5:25A
5:13 5:20 5:28 5:44 5:57 6:13
5:39 5:46 5:54 6:12 6:26 6:42
5:49 5:56 6:05 6:24 6:38 6:54
5:59 6:06 6:15 6:34 6:48 7:04
6:10 6:17 6:26 6:45 6:59 7:17
6:20 6:27 6:36 6:55 7:09 7:27
6:30 6:37 6:46 7:05 7:19 7:37
6:40 6:47 6:56 7:15 7:29 7:47
6:49 6:56 7:05 7:25 7:39 7:57
6:58 7:05 7:15 7:35 7:49 8:07
7:08 7:15 7:25 7:45 7:59 8:18
7:18 7:25 7:35 7:55 8:10 8:29
7:29 7:36 7:46 8:05 8:20 8:39
7:39 7:46 7:56 8:15 8:30 8:50
7:49 7:56 8:06 8:25 8:40 9:00
7:58 8:06 8:16 8:35 8:51 9:12
8:08 8:16 8:26 8:45 9:01 9:23
8:18 8:26 8:36 8:55 9:12 9:34
8:28 8:36 8:46 9:05 9:22 9:44
8:38 8:46 8:56 9:15 9:32 9:54
8:48 8:56 9:06 9:25 9:43 10:05
8:58 9:06 9:16 9:35 9:53 10:15
9:07 9:15 9:25 9:45 10:03 10:25
9:16 9:24 9:35 9:55 10:13 10:35
9:26 9:34 9:45 10:05 10:23 10:45
9:36 9:44 9:55 10:15 10:33 10:55
9:46 9:54 10:05 10:25 10:44 11:06
9:56 10:04 10:15 10:35 10:54 11:16
10:05 10:13 10:24 10:45 11:04 11:26
10:15 10:23 10:34 10:55 11:14 11:36
10:25 10:33 10:44 11:05 11:24 11:46
10:35 10:43 10:54 11:15 11:34 11:56
10:45 10:53 11:04 11:25 11:44 12:06P
10:55 11:03 11:14 11:35 11:54 12:16
11:05 11:13 11:24 11:45 12:04P 12:26
11:15 11:23 11:34 11:55 12:14 12:36
11:24 11:32 11:43 12:04P 12:23 12:45
11:33 11:41 11:52 12:13 12:32 12:54
11:42 11:50 12:01P 12:22 12:41 1:03
11:51 11:59 12:10 12:31 12:50 1:12
11:59 12:08P 12:19 12:40 12:59 1:21
12:09P 12:17 12:28 12:49 1:08 1:30
12:18 12:26 12:37 12:58 1:17 1:39
