9 Bus Schedule Boxwood Rd./Broom St./Vandever Ave.

DART 9 Bus Schedule Boxwood Rd./Broom St./Vandever Ave., New Castle County, The No. 9 bus navigates Boxwood Road, Broom Street, and Vandever Avenue, offering a comprehensive service that supports the community’s mobility needs. This schedule is tailored to facilitate easy access to key destinations, ensuring that residents and visitors can make the most of what New Castle County has to offer.

Schedule for Route 9 – Boxwood Rd – Broom St – Vandever Ave

Weekday to Wilmington – Bowers & 12th Sts

Schedule for Route 9 – Boxwood Rd – Broom St – Vandever Ave

PRICES CORNER PARK & RIDE 105, 4:44 AM 5:09 AM 5:54 AM 6:18 AM 6:46 AM 7:34 AM 7:58 AM 8:27 AM 9:15 AM 10:05 AM 10:55 AM 11:45 AM 12:35 PM 1:26 PM 2:00 PM 2:35 PM 3:09 PM 3:44 PM 4:20 PM 4:56 PM 5:31 PM 6:07 PM 7:14 PM 7:48 PM 9:26 PM 11:01 PM

BOXWOOD RD AT NEWPORT GAP PK 1368, 4:50 AM 5:15 AM 6:00 AM 6:24 AM 6:52 AM 7:40 AM 8:04 AM 8:33 AM 9:21 AM 10:11 AM 11:01 AM 11:51 AM 12:42 PM 1:33 PM 2:07 PM 2:42 PM 3:16 PM 3:51 PM 4:27 PM 5:03 PM 5:38 PM 6:13 PM 7:20 PM 7:54 PM 9:32 PM 11:07 PM

MARYLAND AVE AT BOXWOOD SHOPPING CENTER 100, 4:54 AM 5:19 AM 6:04 AM 6:28 AM 6:56 AM 7:44 AM 8:08 AM 8:37 AM 9:25 AM 10:15 AM 11:05 AM 11:55 AM 12:46 PM 1:37 PM 2:11 PM 2:46 PM 3:21 PM 3:56 PM 4:32 PM 5:08 PM 5:43 PM 6:18 PM 7:25 PM 7:59 PM 9:36 PM 11:11 PM

BROOM ST AT LINDEN ST 128, 5:01 AM 5:26 AM 6:12 AM 6:36 AM 7:04 AM 7:52 AM 8:16 AM 8:45 AM 9:32 AM 10:22 AM 11:12 AM 12:02 PM 12:54 PM 1:45 PM 2:19 PM 2:54 PM 3:30 PM 4:05 PM 4:41 PM 5:17 PM 5:52 PM 6:26 PM 7:33 PM 8:07 PM 9:43 PM 11:18 PM

ML KING BLVD AT MONROE ST 1384, 5:05 AM 5:30 AM 6:17 AM 6:41 AM 7:09 AM 7:57 AM 8:21 AM 8:50 AM 9:36 AM 10:26 AM 11:16 AM 12:06 PM 12:58 PM 1:49 PM 2:23 PM 2:58 PM 3:34 PM 4:09 PM 4:45 PM 5:21 PM 5:56 PM 6:30 PM 7:37 PM 8:10 PM 9:46 PM 11:21 PM

11TH ST AT KING ST (RODNEY SQUARE) 4, 5:12 AM 5:37 AM 6:25 AM 6:49 AM 7:17 AM 8:05 AM 8:29 AM 8:58 AM 9:43 AM 10:33 AM 11:23 AM 12:13 PM 1:05 PM 1:56 PM 2:30 PM 3:05 PM 3:41 PM 4:16 PM 4:52 PM 5:28 PM 6:03 PM 6:37 PM 7:44 PM 8:17 PM 9:53 PM 11:28 PM

VANDEVER AVE AT JESSUP ST 129, 5:17 AM 5:42 AM 6:30 AM 6:54 AM 7:22 AM 8:10 AM 8:34 AM 9:03 AM 9:48 AM 10:38 AM 11:28 AM 12:18 PM 1:10 PM 2:01 PM 2:35 PM 3:10 PM 3:46 PM 4:21 PM 4:57 PM 5:33 PM 6:08 PM 6:42 PM 7:49 PM 8:22 PM 9:58 PM 11:33 PM

HOWARD YOUNG CORRECTIONAL INST 122, 5:23 AM 5:48 AM 6:36 AM 7:00 AM 7:28 AM 8:16 AM 8:40 AM 9:09 AM 9:54 AM 10:44 AM 11:34 AM 12:24 PM 1:16 PM 2:07 PM 2:41 PM 3:17 PM 3:53 PM 4:28 PM 5:04 PM 5:40 PM 6:14 PM 6:48 PM 7:55 PM 8:28 PM 10:04 PM 11:39 PM

Weekday to Prices Corner Park & Ride

Schedule for Route 9 – Boxwood Rd – Broom St – Vandever Ave

HOWARD YOUNG CORRECTIONAL INST 122, 5:06 AM 5:30 AM 5:55 AM 6:43 AM 7:07 AM 7:35 AM 8:23 AM 8:47 AM 9:16 AM 10:01 AM 10:51 AM 11:41 AM 12:31 PM 1:05 PM 2:14 PM 2:48 PM 3:24 PM 4:00 PM 4:35 PM 5:11 PM 5:47 PM 6:21 PM 6:55 PM 8:35 PM 10:11 PM

VANDEVER AVE AT CARTER ST 123, 5:12 AM 5:36 AM 6:01 AM 6:49 AM 7:13 AM 7:41 AM 8:29 AM 8:53 AM 9:23 AM 10:08 AM 10:58 AM 11:48 AM 12:38 PM 1:12 PM 2:21 PM 2:55 PM 3:31 PM 4:07 PM 4:42 PM 5:18 PM 5:53 PM 6:27 PM 7:01 PM 8:41 PM 10:17 PM

KING ST AT 10TH ST (LIBRARY) 57, 5:16 AM 5:40 AM 6:06 AM 6:54 AM 7:18 AM 7:46 AM 8:34 AM 8:58 AM 9:27 AM 10:12 AM 11:02 AM 11:52 AM 12:43 PM 1:17 PM 2:26 PM 3:00 PM 3:36 PM 4:12 PM 4:47 PM 5:23 PM 5:57 PM 6:31 PM 7:05 PM 8:45 PM 10:21 PM

BROOM ST AT LINDEN ST 124, 5:24 AM 5:48 AM 6:15 AM 7:03 AM 7:27 AM 7:56 AM 8:44 AM 9:08 AM 9:38 AM 10:23 AM 11:13 AM 12:03 PM 12:54 PM 1:28 PM 2:37 PM 3:12 PM 3:48 PM 4:24 PM 4:59 PM 5:35 PM 6:09 PM 6:42 PM 7:16 PM 8:54 PM 10:29 PM

MARYLAND AVE AT HAYDEN AVE 1023, 5:31 AM 5:55 AM 6:22 AM 7:10 AM 7:34 AM 8:03 AM 8:51 AM 9:16 AM 9:46 AM 10:31 AM 11:21 AM 12:11 PM 1:02 PM 1:36 PM 2:45 PM 3:20 PM 3:56 PM 4:32 PM 5:07 PM 5:43 PM 6:17 PM 6:50 PM 7:24 PM 9:02 PM 10:37 PM

BOXWOOD RD AT NEWPORT GAP PK 126, 5:34 AM 5:58 AM 6:26 AM 7:14 AM 7:38 AM 8:07 AM 8:55 AM 9:20 AM 9:50 AM 10:35 AM 11:25 AM 12:15 PM 1:06 PM 1:40 PM 2:49 PM 3:24 PM 4:00 PM 4:36 PM 5:11 PM 5:47 PM 6:21 PM 6:54 PM 7:28 PM 9:06 PM 10:41 PM

PRICES CORNER PARK & RIDE 105, 5:39 AM 6:03 AM 6:31 AM 7:19 AM 7:43 AM 8:12 AM 9:00 AM 9:25 AM 9:55 AM 10:40 AM 11:30 AM 12:20 PM 1:11 PM 1:45 PM 2:54 PM 3:29 PM 4:05 PM 4:41 PM 5:16 PM 5:52 PM 6:26 PM 6:59 PM 7:33 PM 9:11 PM 10:46 PM

Saturday to Wilmington – Bowers & 12th Sts

Schedule for Route 9 – Boxwood Rd – Broom St – Vandever Ave

PRICES CORNER PARK & RIDE 105, 6:36 AM 8:08 AM 9:43 AM 11:29 AM 1:16 PM 3:02 PM 4:37 PM 6:18 PM 7:57 PM

BOXWOOD RD AT NEWPORT GAP PK 1368, 6:41 AM 8:13 AM 9:49 AM 11:35 AM 1:23 PM 3:08 PM 4:43 PM 6:24 PM 8:03 PM

MARYLAND AVE AT BOXWOOD SHOPPING CENTER 100, 6:46 AM 8:18 AM 9:55 AM 11:41 AM 1:27 PM 3:12 PM 4:47 PM 6:28 PM 8:07 PM

BROOM ST AT LINDEN ST 128, 6:53 AM 8:25 AM 10:02 AM 11:48 AM 1:34 PM 3:20 PM 4:55 PM 6:36 PM 8:15 PM

ML KING BLVD AT MONROE ST 1384, 6:57 AM 8:29 AM 10:06 AM 11:52 AM 1:38 PM 3:23 PM 4:58 PM 6:39 PM 8:18 PM

11TH ST AT KING ST (RODNEY SQUARE) 4, 7:04 AM 8:36 AM 10:13 AM 11:59 AM 1:45 PM 3:30 PM 5:05 PM 6:45 PM 8:24 PM

VANDEVER AVE AT JESSUP ST 129, 7:08 AM 8:40 AM 10:18 AM 12:04 PM 1:50 PM 3:34 PM 5:09 PM 6:49 PM 8:28 PM

HOWARD YOUNG CORRECTIONAL INST 122, 7:13 AM 8:45 AM 10:26 AM 12:12 PM 1:58 PM 3:39 PM 5:14 PM 6:54 PM 8:33 PM

Saturday to Prices Corner Park & Ride

Schedule for Route 9 – Boxwood Rd – Broom St – Vandever Ave

HOWARD YOUNG CORRECTIONAL INST 122, 7:20 AM 8:52 AM 10:33 AM 12:19 PM 2:05 PM 3:40 PM 5:21 PM 7:01 PM 8:40 PM

VANDEVER AVE AT CARTER ST 123, 7:26 AM 8:58 AM 10:41 AM 12:27 PM 2:13 PM 3:49 PM 5:30 PM 7:10 PM 8:49 PM

KING ST AT 10TH ST (LIBRARY) 57, 7:30 AM 9:02 AM 10:47 AM 12:33 PM 2:19 PM 3:54 PM 5:35 PM 7:15 PM 8:54 PM

BROOM ST AT LINDEN ST 124, 7:39 AM 9:11 AM 10:57 AM 12:43 PM 2:29 PM 4:03 PM 5:44 PM 7:24 PM 9:03 PM

MARYLAND AVE AT HAYDEN AVE 1023, 7:46 AM 9:19 AM 11:05 AM 12:52 PM 2:38 PM 4:12 PM 5:53 PM 7:32 PM 9:10 PM

BOXWOOD RD AT NEWPORT GAP PK 126, 7:49 AM 9:23 AM 11:09 AM 12:56 PM 2:42 PM 4:16 PM 5:57 PM 7:36 PM 9:13 PM

PRICES CORNER PARK & RIDE 105, 7:53 AM 9:28 AM 11:14 AM 1:01 PM 2:47 PM 4:22 PM 6:03 PM 7:42 PM 9:17 PM

9 Boxwood Rd./Broom St./Vandever Ave.
DART Bus Schedule 9 Boxwood Rd./Broom St./Vandever Ave.