5 Bus Schedule Piedmont Road / Sandy Springs

5 Bus Schedule Piedmont Road / Sandy Springs: Marta Routes. Simplify your travel plans with the 5 Bus Schedule Piedmont Road / Sandy Springs. Below, find up-to-the-minute bus schedules and comprehensive route maps, ensuring you’re always on track. Ideal for those who value punctuality and efficiency, this information is your guide to a seamless transit experience.

5 BUS SCHEDULE PIEDMONT ROAD / SANDY SPRINGS

Marta 5 Bus Schedule Piedmont Road / Sandy Springs.
Route 5 Marta Piedmont Road / Sandy Springs
This route operates North/South between Dunwoody and Lindbergh stations along Hammond Dr., Glenridge Dr., Roswell Rd. and Piedmont Rd. Points of Interest: Perimeter Mall, Sandy Springs City Hall, The Prado Shopping Ctr., Chastain Square, and Lindbergh Plaza.
Intersecting Rail Stations:
Lindbergh
Dunwoody
Route Schedules

Weekday Schedule Southbound

Dunwoody Station
Hammond Dr & Barfield Rd
Roswell Rd & Belle Isle Rd
Piedmont Rd & Peachtree Rd
Lindbergh Ctr Station (N Loop)
04:25 am 04:28 am 04:40 am 04:50 am 04:55 am
04:45 am 04:48 am 05:00 am 05:10 am 05:15 am
05:05 am 05:08 am 05:20 am 05:30 am 05:35 am
05:25 am 05:28 am 05:40 am 05:50 am 05:55 am
05:45 am 05:48 am 06:00 am 06:14 am 06:19 am
06:05 am 06:10 am 06:26 am 06:40 am 06:45 am
06:20 am 06:25 am 06:41 am 06:55 am 07:00 am
06:35 am 06:40 am 06:56 am 07:10 am 07:16 am
06:50 am 06:55 am 07:11 am 07:26 am 07:32 am
07:05 am 07:10 am 07:27 am 07:42 am 07:48 am
07:20 am 07:25 am 07:42 am 07:57 am 08:03 am
07:35 am 07:40 am 07:57 am 08:12 am 08:20 am
07:50 am 07:55 am 08:12 am 08:27 am 08:35 am
08:05 am 08:10 am 08:28 am 08:43 am 08:51 am
08:20 am 08:25 am 08:43 am 08:58 am 09:06 am
08:35 am 08:40 am 08:58 am 09:13 am 09:21 am
08:50 am 08:55 am 09:13 am 09:27 am 09:35 am
09:05 am 09:10 am 09:26 am 09:40 am 09:48 am
09:25 am 09:30 am 09:46 am 10:00 am 10:08 am
09:45 am 09:50 am 10:06 am 10:20 am 10:28 am
10:05 am 10:10 am 10:26 am 10:40 am 10:48 am
10:25 am 10:30 am 10:46 am 11:00 am 11:08 am
10:45 am 10:50 am 11:06 am 11:20 am 11:28 am
11:05 am 11:10 am 11:26 am 11:40 am 11:48 am
11:25 am 11:30 am 11:46 am 12:00 pm 12:08 pm
11:45 am 11:50 am 12:06 pm 12:20 pm 12:28 pm
12:05 pm 12:10 pm 12:26 pm 12:40 pm 12:48 pm
12:25 pm 12:30 pm 12:46 pm 01:00 pm 01:08 pm
12:45 pm 12:50 pm 01:06 pm 01:20 pm 01:28 pm
01:05 pm 01:10 pm 01:26 pm 01:40 pm 01:48 pm
01:25 pm 01:30 pm 01:46 pm 02:00 pm 02:08 pm
01:45 pm 01:50 pm 02:06 pm 02:20 pm 02:28 pm
02:05 pm 02:10 pm 02:26 pm 02:40 pm 02:48 pm
02:25 pm 02:30 pm 02:46 pm 03:00 pm 03:10 pm
02:45 pm 02:50 pm 03:06 pm 03:24 pm 03:34 pm
03:05 pm 03:11 pm 03:30 pm 03:48 pm 03:58 pm
03:20 pm 03:26 pm 03:45 pm 04:03 pm 04:14 pm
03:35 pm 03:41 pm 04:00 pm 04:19 pm 04:30 pm
03:50 pm 03:56 pm 04:15 pm 04:34 pm 04:45 pm
04:05 pm 04:12 pm 04:34 pm 04:53 pm 05:04 pm
04:20 pm 04:27 pm 04:49 pm 05:08 pm 05:19 pm
04:35 pm 04:42 pm 05:04 pm 05:26 pm 05:37 pm
04:50 pm 04:57 pm 05:19 pm 05:41 pm 05:52 pm
05:05 pm 05:12 pm 05:37 pm 05:59 pm 06:10 pm
05:20 pm 05:27 pm 05:52 pm 06:14 pm 06:24 pm
05:35 pm 05:42 pm 06:07 pm 06:25 pm 06:35 pm
05:50 pm 05:57 pm 06:22 pm 06:40 pm 06:50 pm
06:05 pm 06:11 pm 06:33 pm 06:51 pm 07:01 pm
06:20 pm 06:26 pm 06:48 pm 07:06 pm 07:13 pm
06:35 pm 06:41 pm 07:03 pm 07:17 pm 07:24 pm
06:50 pm 06:56 pm 07:18 pm 07:32 pm 07:39 pm
07:05 pm 07:10 pm 07:26 pm 07:40 pm 07:47 pm
07:25 pm 07:30 pm 07:46 pm 08:00 pm 08:07 pm
07:45 pm 07:50 pm 08:06 pm 08:20 pm 08:27 pm
08:05 pm 08:10 pm 08:26 pm 08:40 pm 08:47 pm
08:25 pm 08:30 pm 08:46 pm 09:00 pm 09:07 pm
08:45 pm 08:50 pm 09:06 pm 09:20 pm 09:27 pm
09:05 pm 09:10 pm 09:26 pm 09:40 pm 09:46 pm
09:25 pm 09:30 pm 09:43 pm 09:55 pm 10:01 pm
09:45 pm 09:49 pm 10:02 pm 10:14 pm 10:20 pm
10:05 pm 10:09 pm 10:22 pm 10:34 pm 10:40 pm
10:25 pm 10:29 pm 10:42 pm 10:54 pm 11:00 pm
10:45 pm 10:49 pm 11:02 pm 11:14 pm 11:20 pm
11:05 pm 11:09 pm 11:22 pm 11:34 pm 11:40 pm
11:25 pm 11:29 pm 11:42 pm 11:54 pm 12:00 am
11:45 pm 11:49 pm 12:02 am 12:14 am 12:20 am
12:05 am 12:09 am 12:22 am 12:34 am 12:40 am
12:25 am 12:29 am 12:42 am 12:54 am 01:00 am

Saturday Schedule Southbound

Dunwoody Station
Hammond Dr & Barfield Rd
Roswell Rd & Belle Isle Rd
Piedmont Rd & Peachtree Rd
Lindbergh Ctr Station (N Loop)
05:25 am 05:29 am 05:42 am 05:53 am 05:58 am
05:45 am 05:49 am 06:02 am 06:13 am 06:18 am
06:05 am 06:09 am 06:22 am 06:33 am 06:38 am
06:25 am 06:29 am 06:42 am 06:53 am 06:58 am
06:45 am 06:49 am 07:02 am 07:13 am 07:18 am
07:05 am 07:09 am 07:22 am 07:33 am 07:38 am
07:25 am 07:29 am 07:42 am 07:53 am 07:58 am
07:45 am 07:49 am 08:02 am 08:13 am 08:18 am
08:05 am 08:09 am 08:22 am 08:33 am 08:38 am
08:25 am 08:29 am 08:42 am 08:53 am 08:58 am
08:45 am 08:49 am 09:02 am 09:17 am 09:24 am
09:05 am 09:09 am 09:23 am 09:38 am 09:45 am
09:25 am 09:29 am 09:43 am 09:58 am 10:05 am
09:45 am 09:49 am 10:03 am 10:18 am 10:25 am
10:05 am 10:09 am 10:23 am 10:38 am 10:45 am
10:25 am 10:29 am 10:43 am 10:58 am 11:05 am
10:45 am 10:49 am 11:03 am 11:18 am 11:25 am
11:05 am 11:09 am 11:23 am 11:38 am 11:45 am
11:25 am 11:29 am 11:43 am 11:58 am 12:05 pm
11:45 am 11:49 am 12:03 pm 12:18 pm 12:25 pm
12:05 pm 12:09 pm 12:23 pm 12:38 pm 12:45 pm
12:25 pm 12:29 pm 12:43 pm 12:58 pm 01:05 pm
12:45 pm 12:49 pm 01:03 pm 01:18 pm 01:25 pm
01:05 pm 01:09 pm 01:23 pm 01:38 pm 01:45 pm
01:25 pm 01:29 pm 01:43 pm 01:58 pm 02:05 pm
01:45 pm 01:49 pm 02:03 pm 02:18 pm 02:25 pm
02:05 pm 02:09 pm 02:23 pm 02:38 pm 02:45 pm
02:25 pm 02:29 pm 02:43 pm 02:58 pm 03:05 pm
02:45 pm 02:49 pm 03:03 pm 03:18 pm 03:25 pm
03:05 pm 03:09 pm 03:23 pm 03:38 pm 03:45 pm
03:25 pm 03:29 pm 03:43 pm 03:58 pm 04:05 pm
03:45 pm 03:49 pm 04:03 pm 04:18 pm 04:25 pm
04:05 pm 04:09 pm 04:23 pm 04:38 pm 04:45 pm
04:25 pm 04:29 pm 04:43 pm 04:58 pm 05:05 pm
04:45 pm 04:49 pm 05:03 pm 05:18 pm 05:25 pm
05:05 pm 05:09 pm 05:23 pm 05:38 pm 05:45 pm
05:25 pm 05:29 pm 05:43 pm 05:58 pm 06:05 pm
05:45 pm 05:49 pm 06:03 pm 06:18 pm 06:25 pm
06:05 pm 06:09 pm 06:23 pm 06:38 pm 06:45 pm
06:25 pm 06:29 pm 06:43 pm 06:58 pm 07:05 pm
06:45 pm 06:49 pm 07:03 pm 07:16 pm 07:22 pm
07:05 pm 07:09 pm 07:23 pm 07:36 pm 07:42 pm
07:25 pm 07:29 pm 07:43 pm 07:56 pm 08:02 pm
07:45 pm 07:49 pm 08:03 pm 08:16 pm 08:22 pm
08:05 pm 08:09 pm 08:23 pm 08:36 pm 08:42 pm
08:25 pm 08:29 pm 08:43 pm 08:56 pm 09:02 pm
08:45 pm 08:49 pm 09:03 pm 09:16 pm 09:22 pm
09:05 pm 09:09 pm 09:23 pm 09:36 pm 09:41 pm
09:25 pm 09:29 pm 09:43 pm 09:56 pm 10:01 pm
09:45 pm 09:49 pm 10:02 pm 10:15 pm 10:20 pm
10:05 pm 10:09 pm 10:22 pm 10:35 pm 10:40 pm
10:25 pm 10:29 pm 10:42 pm 10:55 pm 11:00 pm
10:45 pm 10:49 pm 11:02 pm 11:15 pm 11:20 pm
11:05 pm 11:09 pm 11:22 pm 11:35 pm 11:40 pm
11:25 pm 11:29 pm 11:42 pm 11:55 pm 12:00 am
11:45 pm 11:49 pm 12:02 am 12:15 am 12:20 am
12:05 am 12:09 am 12:22 am 12:35 am 12:40 am
12:25 am 12:29 am 12:42 am 12:55 am 01:00 am

Sunday Schedule Southbound

Dunwoody Station
Hammond Dr & Barfield Rd
Roswell Rd & Belle Isle Rd
Piedmont Rd & Peachtree Rd
Lindbergh Ctr Station (N Loop)
05:25 am 05:29 am 05:42 am 05:53 am 05:58 am
05:45 am 05:49 am 06:02 am 06:13 am 06:18 am
06:05 am 06:09 am 06:22 am 06:33 am 06:38 am
06:25 am 06:29 am 06:42 am 06:53 am 06:58 am
06:45 am 06:49 am 07:02 am 07:13 am 07:18 am
07:05 am 07:09 am 07:22 am 07:33 am 07:38 am
07:25 am 07:29 am 07:42 am 07:53 am 07:58 am
07:45 am 07:49 am 08:02 am 08:13 am 08:18 am
08:05 am 08:09 am 08:22 am 08:33 am 08:38 am
08:25 am 08:29 am 08:42 am 08:53 am 08:58 am
08:45 am 08:49 am 09:02 am 09:17 am 09:24 am
09:05 am 09:09 am 09:23 am 09:38 am 09:45 am
09:25 am 09:29 am 09:43 am 09:58 am 10:05 am
09:45 am 09:49 am 10:03 am 10:18 am 10:25 am
10:05 am 10:09 am 10:23 am 10:38 am 10:45 am
10:25 am 10:29 am 10:43 am 10:58 am 11:05 am
10:45 am 10:49 am 11:03 am 11:18 am 11:25 am
11:05 am 11:09 am 11:23 am 11:38 am 11:45 am
11:25 am 11:29 am 11:43 am 11:58 am 12:05 pm
11:45 am 11:49 am 12:03 pm 12:18 pm 12:25 pm
12:05 pm 12:09 pm 12:23 pm 12:38 pm 12:45 pm
12:25 pm 12:29 pm 12:43 pm 12:58 pm 01:05 pm
12:45 pm 12:49 pm 01:03 pm 01:18 pm 01:25 pm
01:05 pm 01:09 pm 01:23 pm 01:38 pm 01:45 pm
01:25 pm 01:29 pm 01:43 pm 01:58 pm 02:05 pm
01:45 pm 01:49 pm 02:03 pm 02:18 pm 02:25 pm
02:05 pm 02:09 pm 02:23 pm 02:38 pm 02:45 pm
02:25 pm 02:29 pm 02:43 pm 02:58 pm 03:05 pm
02:45 pm 02:49 pm 03:03 pm 03:18 pm 03:25 pm
03:05 pm 03:09 pm 03:23 pm 03:38 pm 03:45 pm
03:25 pm 03:29 pm 03:43 pm 03:58 pm 04:05 pm
03:45 pm 03:49 pm 04:03 pm 04:18 pm 04:25 pm
04:05 pm 04:09 pm 04:23 pm 04:38 pm 04:45 pm
04:25 pm 04:29 pm 04:43 pm 04:58 pm 05:05 pm
04:45 pm 04:49 pm 05:03 pm 05:18 pm 05:25 pm
05:05 pm 05:09 pm 05:23 pm 05:38 pm 05:45 pm
05:25 pm 05:29 pm 05:43 pm 05:58 pm 06:05 pm
05:45 pm 05:49 pm 06:03 pm 06:18 pm 06:25 pm
06:05 pm 06:09 pm 06:23 pm 06:38 pm 06:45 pm
06:25 pm 06:29 pm 06:43 pm 06:58 pm 07:05 pm
06:45 pm 06:49 pm 07:03 pm 07:16 pm 07:22 pm
07:05 pm 07:09 pm 07:23 pm 07:36 pm 07:42 pm
07:25 pm 07:29 pm 07:43 pm 07:56 pm 08:02 pm
07:45 pm 07:49 pm 08:03 pm 08:16 pm 08:22 pm
08:05 pm 08:09 pm 08:23 pm 08:36 pm 08:42 pm
08:25 pm 08:29 pm 08:43 pm 08:56 pm 09:02 pm
08:45 pm 08:49 pm 09:03 pm 09:16 pm 09:22 pm
09:05 pm 09:09 pm 09:23 pm 09:36 pm 09:41 pm
09:25 pm 09:29 pm 09:43 pm 09:56 pm 10:01 pm
09:45 pm 09:49 pm 10:02 pm 10:15 pm 10:20 pm
10:05 pm 10:09 pm 10:22 pm 10:35 pm 10:40 pm
10:25 pm 10:29 pm 10:42 pm 10:55 pm 11:00 pm
10:45 pm 10:49 pm 11:02 pm 11:15 pm 11:20 pm
11:05 pm 11:09 pm 11:22 pm 11:35 pm 11:40 pm
11:25 pm 11:29 pm 11:42 pm 11:55 pm 12:00 am
11:45 pm 11:49 pm 12:02 am 12:15 am 12:20 am
12:05 am 12:09 am 12:22 am 12:35 am 12:40 am
12:25 am 12:29 am 12:42 am 12:55 am 01:00 am
Route 5 Marta Piedmont Road / Sandy Springs
This route operates North/South between Dunwoody and Lindbergh stations along Hammond Dr., Glenridge Dr., Roswell Rd. and Piedmont Rd. Points of Interest: Perimeter Mall, Sandy Springs City Hall, The Prado Shopping Ctr., Chastain Square, and Lindbergh Plaza.
Intersecting Rail Stations:
Lindbergh
Dunwoody
Route Schedules

Weekday Schedule Northbound

Lindbergh Ctr Station (N Loop)
Piedmont Rd & Peachtree Rd
Roswell Rd & Belle Isle Rd
Hammond Dr & Barfield Rd
Dunwoody Station
04:55 am 05:01 am 05:12 am 05:24 am 05:27 am
05:15 am 05:21 am 05:32 am 05:44 am 05:47 am
05:35 am 05:41 am 05:52 am 06:04 am 06:07 am
05:55 am 06:01 am 06:14 am 06:27 am 06:30 am
06:15 am 06:22 am 06:35 am 06:48 am 06:51 am
06:30 am 06:37 am 06:50 am 07:03 am 07:08 am
06:45 am 06:52 am 07:05 am 07:20 am 07:25 am
07:00 am 07:08 am 07:23 am 07:38 am 07:43 am
07:15 am 07:23 am 07:38 am 07:53 am 07:58 am
07:30 am 07:38 am 07:53 am 08:08 am 08:12 am
07:45 am 07:53 am 08:08 am 08:24 am 08:28 am
08:00 am 08:08 am 08:23 am 08:39 am 08:43 am
08:15 am 08:23 am 08:38 am 08:54 am 08:58 am
08:30 am 08:38 am 08:53 am 09:09 am 09:13 am
08:45 am 08:53 am 09:08 am 09:23 am 09:27 am
09:00 am 09:08 am 09:21 am 09:36 am 09:40 am
09:15 am 09:23 am 09:36 am 09:51 am 09:55 am
09:35 am 09:43 am 09:56 am 10:11 am 10:15 am
09:55 am 10:03 am 10:16 am 10:31 am 10:35 am
10:15 am 10:23 am 10:36 am 10:51 am 10:55 am
10:35 am 10:43 am 10:56 am 11:11 am 11:15 am
10:55 am 11:03 am 11:16 am 11:31 am 11:35 am
11:15 am 11:23 am 11:36 am 11:51 am 11:55 am
11:35 am 11:43 am 11:56 am 12:11 pm 12:15 pm
11:55 am 12:03 pm 12:16 pm 12:31 pm 12:35 pm
12:15 pm 12:23 pm 12:36 pm 12:51 pm 12:55 pm
12:35 pm 12:43 pm 12:56 pm 01:11 pm 01:15 pm
12:55 pm 01:03 pm 01:16 pm 01:31 pm 01:35 pm
01:15 pm 01:23 pm 01:36 pm 01:51 pm 01:55 pm
01:35 pm 01:43 pm 01:56 pm 02:11 pm 02:15 pm
01:55 pm 02:03 pm 02:16 pm 02:31 pm 02:35 pm
02:15 pm 02:23 pm 02:36 pm 02:51 pm 02:55 pm
02:35 pm 02:43 pm 02:56 pm 03:11 pm 03:15 pm
02:55 pm 03:03 pm 03:19 pm 03:37 pm 03:41 pm
03:15 pm 03:24 pm 03:40 pm 03:58 pm 04:02 pm
03:30 pm 03:39 pm 03:55 pm 04:13 pm 04:18 pm
03:45 pm 03:54 pm 04:10 pm 04:29 pm 04:34 pm
04:00 pm 04:10 pm 04:27 pm 04:46 pm 04:51 pm
04:15 pm 04:25 pm 04:42 pm 05:01 pm 05:06 pm
04:30 pm 04:40 pm 04:57 pm 05:16 pm 05:21 pm
04:45 pm 04:55 pm 05:12 pm 05:32 pm 05:37 pm
05:00 pm 05:10 pm 05:27 pm 05:47 pm 05:52 pm
05:15 pm 05:25 pm 05:42 pm 06:02 pm 06:07 pm
05:30 pm 05:40 pm 05:57 pm 06:17 pm 06:22 pm
05:45 pm 05:55 pm 06:12 pm 06:29 pm 06:34 pm
06:00 pm 06:09 pm 06:24 pm 06:41 pm 06:46 pm
06:15 pm 06:24 pm 06:39 pm 06:56 pm 07:01 pm
06:30 pm 06:39 pm 06:54 pm 07:11 pm 07:15 pm
06:45 pm 06:54 pm 07:09 pm 07:23 pm 07:27 pm
07:00 pm 07:07 pm 07:19 pm 07:33 pm 07:37 pm
07:15 pm 07:22 pm 07:34 pm 07:48 pm 07:52 pm
07:35 pm 07:42 pm 07:54 pm 08:08 pm 08:12 pm
07:55 pm 08:02 pm 08:14 pm 08:28 pm 08:32 pm
08:15 pm 08:22 pm 08:34 pm 08:48 pm 08:52 pm
08:35 pm 08:42 pm 08:54 pm 09:08 pm 09:12 pm
08:55 pm 09:02 pm 09:14 pm 09:28 pm 09:32 pm
09:15 pm 09:22 pm 09:34 pm 09:46 pm 09:50 pm
09:35 pm 09:42 pm 09:52 pm 10:04 pm 10:08 pm
09:55 pm 10:02 pm 10:12 pm 10:24 pm 10:28 pm
10:15 pm 10:22 pm 10:32 pm 10:44 pm 10:48 pm
10:35 pm 10:42 pm 10:52 pm 11:04 pm 11:08 pm
10:55 pm 11:02 pm 11:12 pm 11:24 pm 11:28 pm
11:15 pm 11:22 pm 11:32 pm 11:44 pm 11:48 pm
11:35 pm 11:42 pm 11:52 pm 12:04 am 12:08 am
11:55 pm 12:02 am 12:12 am 12:24 am 12:28 am
12:15 am 12:22 am 12:32 am 12:44 am 12:48 am
12:35 am 12:42 am 12:52 am 01:04 am 01:08 am
12:55 am 01:02 am 01:12 am 01:24 am 01:28 am
01:15 am 01:22 am 01:32 am 01:44 am 01:48 am

Saturday Schedule Northbound

Lindbergh Ctr Station (N Loop)
Piedmont Rd & Peachtree Rd
Roswell Rd & Belle Isle Rd
Hammond Dr & Barfield Rd
Dunwoody Station
06:15 am 06:21 am 06:33 am 06:46 am 06:50 am
06:35 am 06:41 am 06:53 am 07:06 am 07:10 am
06:55 am 07:01 am 07:13 am 07:26 am 07:30 am
07:15 am 07:21 am 07:33 am 07:46 am 07:50 am
07:35 am 07:41 am 07:53 am 08:06 am 08:10 am
07:55 am 08:01 am 08:13 am 08:26 am 08:30 am
08:15 am 08:21 am 08:33 am 08:46 am 08:50 am
08:35 am 08:41 am 08:53 am 09:06 am 09:10 am
08:55 am 09:01 am 09:15 am 09:29 am 09:33 am
09:15 am 09:22 am 09:36 am 09:50 am 09:54 am
09:35 am 09:42 am 09:56 am 10:10 am 10:14 am
09:55 am 10:02 am 10:16 am 10:30 am 10:34 am
10:15 am 10:22 am 10:36 am 10:50 am 10:54 am
10:35 am 10:42 am 10:56 am 11:10 am 11:14 am
10:55 am 11:02 am 11:16 am 11:30 am 11:34 am
11:15 am 11:22 am 11:36 am 11:50 am 11:54 am
11:35 am 11:42 am 11:56 am 12:10 pm 12:14 pm
11:55 am 12:02 pm 12:16 pm 12:30 pm 12:34 pm
12:15 pm 12:22 pm 12:36 pm 12:50 pm 12:54 pm
12:35 pm 12:42 pm 12:56 pm 01:10 pm 01:14 pm
12:55 pm 01:02 pm 01:16 pm 01:30 pm 01:34 pm
01:15 pm 01:22 pm 01:36 pm 01:50 pm 01:54 pm
01:35 pm 01:42 pm 01:56 pm 02:10 pm 02:14 pm
01:55 pm 02:02 pm 02:16 pm 02:30 pm 02:34 pm
02:15 pm 02:22 pm 02:36 pm 02:50 pm 02:54 pm
02:35 pm 02:42 pm 02:56 pm 03:10 pm 03:14 pm
02:55 pm 03:02 pm 03:16 pm 03:30 pm 03:34 pm
03:15 pm 03:22 pm 03:36 pm 03:50 pm 03:54 pm
03:35 pm 03:42 pm 03:56 pm 04:10 pm 04:14 pm
03:55 pm 04:02 pm 04:16 pm 04:30 pm 04:34 pm
04:15 pm 04:22 pm 04:36 pm 04:50 pm 04:54 pm
04:35 pm 04:42 pm 04:56 pm 05:10 pm 05:14 pm
04:55 pm 05:02 pm 05:16 pm 05:30 pm 05:34 pm
05:15 pm 05:22 pm 05:36 pm 05:50 pm 05:54 pm
05:35 pm 05:42 pm 05:56 pm 06:10 pm 06:14 pm
05:55 pm 06:02 pm 06:16 pm 06:30 pm 06:34 pm
06:15 pm 06:22 pm 06:36 pm 06:50 pm 06:54 pm
06:35 pm 06:42 pm 06:56 pm 07:10 pm 07:14 pm
06:55 pm 07:02 pm 07:13 pm 07:25 pm 07:29 pm
07:15 pm 07:22 pm 07:33 pm 07:45 pm 07:49 pm
07:35 pm 07:42 pm 07:53 pm 08:05 pm 08:09 pm
07:55 pm 08:02 pm 08:13 pm 08:25 pm 08:29 pm
08:15 pm 08:22 pm 08:33 pm 08:45 pm 08:49 pm
08:35 pm 08:42 pm 08:53 pm 09:05 pm 09:09 pm
08:55 pm 09:02 pm 09:13 pm 09:25 pm 09:29 pm
09:15 pm 09:22 pm 09:33 pm 09:45 pm 09:49 pm
09:35 pm 09:41 pm 09:52 pm 10:04 pm 10:08 pm
09:55 pm 10:01 pm 10:12 pm 10:24 pm 10:28 pm
10:15 pm 10:21 pm 10:32 pm 10:44 pm 10:48 pm
10:35 pm 10:41 pm 10:52 pm 11:04 pm 11:08 pm
10:55 pm 11:01 pm 11:12 pm 11:24 pm 11:28 pm
11:15 pm 11:21 pm 11:32 pm 11:44 pm 11:48 pm
11:35 pm 11:41 pm 11:52 pm 12:04 am 12:08 am
11:55 pm 12:01 am 12:12 am 12:24 am 12:28 am
12:15 am 12:21 am 12:32 am 12:44 am 12:48 am
12:35 am 12:41 am 12:52 am 01:04 am 01:08 am
12:55 am 01:01 am 01:12 am 01:24 am 01:28 am
01:15 am 01:21 am 01:32 am 01:44 am 01:48 am

Sunday Schedule Northbound

Lindbergh Ctr Station (N Loop)
Piedmont Rd & Peachtree Rd
Roswell Rd & Belle Isle Rd
Hammond Dr & Barfield Rd
Dunwoody Station
Lindbergh Ctr Station (N Loop)
Piedmont Rd & Peachtree Rd
Roswell Rd & Belle Isle Rd
Hammond Dr & Barfield Rd
Dunwoody Station
06:15 am 06:21 am 06:33 am 06:46 am 06:50 am
06:35 am 06:41 am 06:53 am 07:06 am 07:10 am
06:55 am 07:01 am 07:13 am 07:26 am 07:30 am
07:15 am 07:21 am 07:33 am 07:46 am 07:50 am
07:35 am 07:41 am 07:53 am 08:06 am 08:10 am
07:55 am 08:01 am 08:13 am 08:26 am 08:30 am
08:15 am 08:21 am 08:33 am 08:46 am 08:50 am
08:35 am 08:41 am 08:53 am 09:06 am 09:10 am
08:55 am 09:01 am 09:15 am 09:29 am 09:33 am
09:15 am 09:22 am 09:36 am 09:50 am 09:54 am
09:35 am 09:42 am 09:56 am 10:10 am 10:14 am
09:55 am 10:02 am 10:16 am 10:30 am 10:34 am
10:15 am 10:22 am 10:36 am 10:50 am 10:54 am
10:35 am 10:42 am 10:56 am 11:10 am 11:14 am
10:55 am 11:02 am 11:16 am 11:30 am 11:34 am
11:15 am 11:22 am 11:36 am 11:50 am 11:54 am
11:35 am 11:42 am 11:56 am 12:10 pm 12:14 pm
11:55 am 12:02 pm 12:16 pm 12:30 pm 12:34 pm
12:15 pm 12:22 pm 12:36 pm 12:50 pm 12:54 pm
12:35 pm 12:42 pm 12:56 pm 01:10 pm 01:14 pm
12:55 pm 01:02 pm 01:16 pm 01:30 pm 01:34 pm
01:15 pm 01:22 pm 01:36 pm 01:50 pm 01:54 pm
01:35 pm 01:42 pm 01:56 pm 02:10 pm 02:14 pm
01:55 pm 02:02 pm 02:16 pm 02:30 pm 02:34 pm
02:15 pm 02:22 pm 02:36 pm 02:50 pm 02:54 pm
02:35 pm 02:42 pm 02:56 pm 03:10 pm 03:14 pm
02:55 pm 03:02 pm 03:16 pm 03:30 pm 03:34 pm
03:15 pm 03:22 pm 03:36 pm 03:50 pm 03:54 pm
03:35 pm 03:42 pm 03:56 pm 04:10 pm 04:14 pm
03:55 pm 04:02 pm 04:16 pm 04:30 pm 04:34 pm
04:15 pm 04:22 pm 04:36 pm 04:50 pm 04:54 pm
04:35 pm 04:42 pm 04:56 pm 05:10 pm 05:14 pm
04:55 pm 05:02 pm 05:16 pm 05:30 pm 05:34 pm
05:15 pm 05:22 pm 05:36 pm 05:50 pm 05:54 pm
05:35 pm 05:42 pm 05:56 pm 06:10 pm 06:14 pm
05:55 pm 06:02 pm 06:16 pm 06:30 pm 06:34 pm
06:15 pm 06:22 pm 06:36 pm 06:50 pm 06:54 pm
06:35 pm 06:42 pm 06:56 pm 07:10 pm 07:14 pm
06:55 pm 07:02 pm 07:13 pm 07:25 pm 07:29 pm
07:15 pm 07:22 pm 07:33 pm 07:45 pm 07:49 pm
07:35 pm 07:42 pm 07:53 pm 08:05 pm 08:09 pm
07:55 pm 08:02 pm 08:13 pm 08:25 pm 08:29 pm
08:15 pm 08:22 pm 08:33 pm 08:45 pm 08:49 pm
08:35 pm 08:42 pm 08:53 pm 09:05 pm 09:09 pm
08:55 pm 09:02 pm 09:13 pm 09:25 pm 09:29 pm
09:15 pm 09:22 pm 09:33 pm 09:45 pm 09:49 pm
09:35 pm 09:41 pm 09:52 pm 10:04 pm 10:08 pm
09:55 pm 10:01 pm 10:12 pm 10:24 pm 10:28 pm
10:15 pm 10:21 pm 10:32 pm 10:44 pm 10:48 pm
10:35 pm 10:41 pm 10:52 pm 11:04 pm 11:08 pm
10:55 pm 11:01 pm 11:12 pm 11:24 pm 11:28 pm
11:15 pm 11:21 pm 11:32 pm 11:44 pm 11:48 pm
11:35 pm 11:41 pm 11:52 pm 12:04 am 12:08 am
11:55 pm 12:01 am 12:12 am 12:24 am 12:28 am
12:15 am 12:21 am 12:32 am 12:44 am 12:48 am
12:35 am 12:41 am 12:52 am 01:04 am 01:08 am
12:55 am 01:01 am 01:12 am 01:24 am 01:28 am
01:15 am 01:21 am 01:32 am 01:44 am 01:48 am

Marta 5 Bus Schedule Piedmont Road / Sandy Springs
Marta 5 Bus Schedule Piedmont Road / Sandy Springs