124 Bus Schedule Pleasantdale Road

124 Bus Schedule Pleasantdale Road: Marta Routes. Travel smart with the 124 Bus Schedule Pleasantdale Road. Below, find detailed bus schedules and route maps, crafted to offer a seamless travel planning experience. Whether you’re heading to work, school, or exploring the city, this resource is invaluable for punctual and convenient travel.

124 BUS SCHEDULE PLEASANTDALE ROAD

Marta 124 Bus Schedule Pleasantdale Road.
Route 124 Marta Pleasantdale Road
This route operates East/West from Doraville Station to Lawrenceville Hwy. along Buford Hwy., Oakcliff Rd., Pleasantdale Rd., Chamblee Tucker Rd., Fellowship Rd., Lawrenceville Hwy., and Lavista Rd. Alternating trips along Dawson Blvd. and Button Gwinnett Dr. Points of Interest: Tucker Square and Cofer Crossing.
Intersecting Rail Stations:
Doraville
Route Schedules

Weekday Schedule Westbound

Lawerenceville Hwy & H Howell Rd
Pleasantdale & Tucker-Norcross
Oakcliff Rd & Pleasantdale Rd
Buford Hwy & Oakcliff Rd
Doraville Station
04:50 am 04:59 am 05:09 am 05:14 am 05:20 am
D 05:18 am 05:27 am 05:39 am 05:44 am 05:50 am
05:47 am 05:56 am 06:07 am 06:12 am 06:20 am
D 06:13 am 06:24 am 06:37 am 06:42 am 06:50 am
06:45 am 06:56 am 07:07 am 07:12 am 07:20 am
D 07:13 am 07:24 am 07:37 am 07:42 am 07:50 am
07:45 am 07:56 am 08:07 am 08:12 am 08:20 am
D 08:13 am 08:24 am 08:37 am 08:42 am 08:50 am
08:46 am 08:57 am 09:07 am 09:12 am 09:20 am
D 09:15 am 09:25 am 09:37 am 09:42 am 09:50 am
09:47 am 09:57 am 10:07 am 10:12 am 10:20 am
D 10:15 am 10:25 am 10:37 am 10:42 am 10:50 am
10:47 am 10:57 am 11:07 am 11:12 am 11:20 am
D 11:15 am 11:25 am 11:37 am 11:42 am 11:50 am
11:47 am 11:57 am 12:07 pm 12:12 pm 12:20 pm
D 12:15 pm 12:25 pm 12:37 pm 12:42 pm 12:50 pm
12:47 pm 12:57 pm 01:07 pm 01:12 pm 01:20 pm
D 01:15 pm 01:25 pm 01:37 pm 01:42 pm 01:50 pm
01:47 pm 01:57 pm 02:07 pm 02:12 pm 02:20 pm
D 02:15 pm 02:25 pm 02:37 pm 02:42 pm 02:50 pm
02:47 pm 02:57 pm 03:07 pm 03:12 pm 03:20 pm
D 03:14 pm 03:25 pm 03:37 pm 03:42 pm 03:50 pm
03:46 pm 03:57 pm 04:07 pm 04:12 pm 04:20 pm
D 04:14 pm 04:25 pm 04:37 pm 04:42 pm 04:50 pm
04:46 pm 04:57 pm 05:07 pm 05:12 pm 05:20 pm
D 05:14 pm 05:25 pm 05:37 pm 05:42 pm 05:50 pm
05:46 pm 05:57 pm 06:07 pm 06:12 pm 06:20 pm
D 06:14 pm 06:25 pm 06:37 pm 06:42 pm 06:50 pm
06:52 pm 07:01 pm 07:09 pm 07:13 pm 07:20 pm
D 07:20 pm 07:29 pm 07:39 pm 07:43 pm 07:50 pm
07:52 pm 08:01 pm 08:09 pm 08:13 pm 08:20 pm
D 08:35 pm 08:44 pm 08:54 pm 08:58 pm 09:05 pm
09:22 pm 09:31 pm 09:39 pm 09:43 pm 09:50 pm
D 10:05 pm 10:14 pm 10:24 pm 10:28 pm 10:35 pm
10:52 pm 11:01 pm 11:09 pm 11:13 pm 11:20 pm
D 11:35 pm 11:44 pm 11:54 pm 11:58 pm 12:05 am
Note(s): D – THE TRIPS OPERATE VIA DAWSON BLVD

Saturday Schedule Westbound

Lawerenceville Hwy & H Howell Rd
Pleasantdale & Tucker-Norcross
Oakcliff Rd & Pleasantdale Rd
Buford Hwy & Oakcliff Rd
Doraville Station
05:20 am 05:29 am 05:39 am 05:44 am 05:50 am
D 06:04 am 06:14 am 06:24 am 06:29 am 06:35 am
06:50 am 06:59 am 07:09 am 07:14 am 07:20 am
D 07:34 am 07:44 am 07:54 am 07:59 am 08:05 am
08:20 am 08:29 am 08:39 am 08:44 am 08:50 am
D 09:00 am 09:11 am 09:22 am 09:27 am 09:35 am
09:47 am 09:57 am 10:07 am 10:12 am 10:20 am
D 10:30 am 10:41 am 10:52 am 10:57 am 11:05 am
11:17 am 11:27 am 11:37 am 11:42 am 11:50 am
D 12:00 pm 12:11 pm 12:22 pm 12:27 pm 12:35 pm
12:47 pm 12:57 pm 01:07 pm 01:12 pm 01:20 pm
D 01:30 pm 01:41 pm 01:52 pm 01:57 pm 02:05 pm
02:17 pm 02:27 pm 02:37 pm 02:42 pm 02:50 pm
D 03:00 pm 03:11 pm 03:22 pm 03:27 pm 03:35 pm
03:47 pm 03:57 pm 04:07 pm 04:12 pm 04:20 pm
D 04:30 pm 04:41 pm 04:52 pm 04:57 pm 05:05 pm
05:17 pm 05:27 pm 05:37 pm 05:42 pm 05:50 pm
D 06:01 pm 06:12 pm 06:23 pm 06:28 pm 06:35 pm
06:52 pm 07:01 pm 07:09 pm 07:13 pm 07:20 pm
D 07:34 pm 07:43 pm 07:53 pm 07:58 pm 08:05 pm
08:22 pm 08:31 pm 08:39 pm 08:43 pm 08:50 pm
D 09:04 pm 09:13 pm 09:23 pm 09:28 pm 09:35 pm
09:52 pm 10:01 pm 10:09 pm 10:13 pm 10:20 pm
D 10:34 pm 10:43 pm 10:53 pm 10:58 pm 11:05 pm
11:22 pm 11:31 pm 11:39 pm 11:43 pm 11:50 pm
Note(s): D – THE TRIPS OPERATE VIA DAWSON BLVD

Sunday Schedule Westbound

Lawerenceville Hwy & H Howell Rd
Pleasantdale & Tucker-Norcross
Oakcliff Rd & Pleasantdale Rd
Buford Hwy & Oakcliff Rd
Doraville Station
05:20 am 05:29 am 05:39 am 05:44 am 05:50 am
D 06:04 am 06:14 am 06:24 am 06:29 am 06:35 am
06:50 am 06:59 am 07:09 am 07:14 am 07:20 am
D 07:34 am 07:44 am 07:54 am 07:59 am 08:05 am
08:20 am 08:29 am 08:39 am 08:44 am 08:50 am
D 09:00 am 09:11 am 09:22 am 09:27 am 09:35 am
09:47 am 09:57 am 10:07 am 10:12 am 10:20 am
D 10:30 am 10:41 am 10:52 am 10:57 am 11:05 am
11:17 am 11:27 am 11:37 am 11:42 am 11:50 am
D 12:00 pm 12:11 pm 12:22 pm 12:27 pm 12:35 pm
12:47 pm 12:57 pm 01:07 pm 01:12 pm 01:20 pm
D 01:30 pm 01:41 pm 01:52 pm 01:57 pm 02:05 pm
02:17 pm 02:27 pm 02:37 pm 02:42 pm 02:50 pm
D 03:00 pm 03:11 pm 03:22 pm 03:27 pm 03:35 pm
03:47 pm 03:57 pm 04:07 pm 04:12 pm 04:20 pm
D 04:30 pm 04:41 pm 04:52 pm 04:57 pm 05:05 pm
05:17 pm 05:27 pm 05:37 pm 05:42 pm 05:50 pm
D 06:01 pm 06:12 pm 06:23 pm 06:28 pm 06:36 pm
06:52 pm 07:01 pm 07:09 pm 07:13 pm 07:20 pm
D 07:34 pm 07:43 pm 07:53 pm 07:58 pm 08:05 pm
08:22 pm 08:31 pm 08:39 pm 08:43 pm 08:50 pm
D 09:04 pm 09:13 pm 09:23 pm 09:28 pm 09:35 pm
09:52 pm 10:01 pm 10:09 pm 10:13 pm 10:20 pm
D 10:34 pm 10:43 pm 10:53 pm 10:58 pm 11:05 pm
11:22 pm 11:31 pm 11:39 pm 11:43 pm 11:50 pm
Note(s): D – THE TRIPS OPERATE VIA DAWSON BLVD
Route 124 Marta Pleasantdale Road
This route operates East/West from Doraville Station to Lawrenceville Hwy. along Buford Hwy., Oakcliff Rd., Pleasantdale Rd., Chamblee Tucker Rd., Fellowship Rd., Lawrenceville Hwy., and Lavista Rd. Alternating trips along Dawson Blvd. and Button Gwinnett Dr. Points of Interest: Tucker Square and Cofer Crossing.
Intersecting Rail Stations:
Doraville
Route Schedules

Weekday Schedule Eastbound

Doraville Station
Buford Hwy & Oakcliff Rd
Oakcliff Rd & Pleasantdale Rd
Pleasantdale & Tucker-Norcross
Lawerenceville Hwy & H Howell Rd
05:35 am 05:42 am 05:47 am 05:56 am 06:06 am
D 06:05 am 06:13 am 06:18 am 06:30 am 06:43 am
06:35 am 06:43 am 06:48 am 06:57 am 07:10 am
D 07:05 am 07:13 am 07:18 am 07:30 am 07:43 am
07:35 am 07:43 am 07:48 am 07:57 am 08:10 am
D 08:05 am 08:13 am 08:18 am 08:30 am 08:43 am
08:35 am 08:43 am 08:48 am 08:57 am 09:10 am
D 09:05 am 09:12 am 09:17 am 09:29 am 09:41 am
09:35 am 09:42 am 09:47 am 09:56 am 10:08 am
D 10:05 am 10:12 am 10:17 am 10:29 am 10:41 am
10:35 am 10:42 am 10:47 am 10:56 am 11:08 am
D 11:05 am 11:12 am 11:17 am 11:29 am 11:41 am
11:35 am 11:42 am 11:47 am 11:56 am 12:08 pm
D 12:05 pm 12:12 pm 12:17 pm 12:29 pm 12:41 pm
12:35 pm 12:42 pm 12:47 pm 12:56 pm 01:08 pm
D 01:05 pm 01:12 pm 01:17 pm 01:29 pm 01:41 pm
01:35 pm 01:42 pm 01:47 pm 01:56 pm 02:08 pm
D 02:05 pm 02:12 pm 02:17 pm 02:29 pm 02:41 pm
02:35 pm 02:42 pm 02:47 pm 02:56 pm 03:08 pm
D 03:05 pm 03:14 pm 03:19 pm 03:34 pm 03:45 pm
03:35 pm 03:44 pm 03:49 pm 04:01 pm 04:12 pm
D 04:05 pm 04:14 pm 04:19 pm 04:34 pm 04:45 pm
04:35 pm 04:44 pm 04:49 pm 05:01 pm 05:12 pm
D 05:05 pm 05:14 pm 05:19 pm 05:34 pm 05:45 pm
05:35 pm 05:44 pm 05:49 pm 06:01 pm 06:12 pm
D 06:05 pm 06:14 pm 06:19 pm 06:34 pm 06:45 pm
06:35 pm 06:44 pm 06:49 pm 07:01 pm 07:11 pm
D 07:05 pm 07:12 pm 07:17 pm 07:29 pm 07:39 pm
07:50 pm 07:57 pm 08:02 pm 08:11 pm 08:21 pm
D 08:35 pm 08:42 pm 08:47 pm 08:59 pm 09:09 pm
09:20 pm 09:27 pm 09:32 pm 09:41 pm 09:51 pm
D 10:05 pm 10:12 pm 10:17 pm 10:29 pm 10:39 pm
10:50 pm 10:57 pm 11:02 pm 11:11 pm 11:21 pm
D 11:35 pm 11:42 pm 11:47 pm 11:59 pm 12:09 am
12:20 am 12:27 am 12:32 am 12:41 am 12:51 am
Note(s): D – THE TRIPS OPERATE VIA DAWSON BLVD

Saturday Schedule Eastbound

Doraville Station
Buford Hwy & Oakcliff Rd
Oakcliff Rd & Pleasantdale Rd
Pleasantdale & Tucker-Norcross
Lawerenceville Hwy & H Howell Rd
Doraville Station
Buford Hwy & Oakcliff Rd
Oakcliff Rd & Pleasantdale Rd
Pleasantdale & Tucker-Norcross
Lawerenceville Hwy & H Howell Rd
D 06:05 am 06:12 am 06:17 am 06:26 am 06:36 am
06:50 am 06:57 am 07:02 am 07:11 am 07:21 am
D 07:35 am 07:42 am 07:47 am 07:56 am 08:06 am
08:20 am 08:27 am 08:32 am 08:41 am 08:51 am
D 09:05 am 09:12 am 09:17 am 09:26 am 09:38 am
09:50 am 09:57 am 10:02 am 10:11 am 10:23 am
D 10:35 am 10:42 am 10:47 am 10:56 am 11:08 am
11:20 am 11:27 am 11:32 am 11:41 am 11:53 am
D 12:05 pm 12:12 pm 12:17 pm 12:26 pm 12:38 pm
12:50 pm 12:57 pm 01:02 pm 01:11 pm 01:23 pm
D 01:35 pm 01:42 pm 01:47 pm 01:56 pm 02:08 pm
02:20 pm 02:27 pm 02:32 pm 02:41 pm 02:53 pm
D 03:05 pm 03:12 pm 03:17 pm 03:26 pm 03:38 pm
03:50 pm 03:57 pm 04:02 pm 04:11 pm 04:23 pm
D 04:35 pm 04:42 pm 04:47 pm 04:56 pm 05:08 pm
05:20 pm 05:27 pm 05:32 pm 05:41 pm 05:53 pm
D 06:05 pm 06:12 pm 06:17 pm 06:26 pm 06:38 pm
06:50 pm 06:57 pm 07:02 pm 07:11 pm 07:21 pm
D 07:35 pm 07:42 pm 07:47 pm 07:58 pm 08:09 pm
08:20 pm 08:27 pm 08:32 pm 08:41 pm 08:51 pm
D 09:05 pm 09:12 pm 09:17 pm 09:28 pm 09:39 pm
09:50 pm 09:57 pm 10:02 pm 10:11 pm 10:21 pm
D 10:35 pm 10:42 pm 10:47 pm 10:58 pm 11:09 pm
11:20 pm 11:27 pm 11:32 pm 11:41 pm 11:51 pm
D 12:05 am 12:12 am 12:17 am 12:28 am 12:39 am
Note(s): D – THE TRIPS OPERATE VIA DAWSON BLVD

Sunday Schedule Eastbound

Doraville Station
Buford Hwy & Oakcliff Rd
Oakcliff Rd & Pleasantdale Rd
Pleasantdale & Tucker-Norcross
Lawerenceville Hwy & H Howell Rd
D 06:05 am 06:12 am 06:17 am 06:26 am 06:36 am
06:50 am 06:57 am 07:02 am 07:11 am 07:21 am
D 07:35 am 07:42 am 07:47 am 07:56 am 08:06 am
08:20 am 08:27 am 08:32 am 08:41 am 08:51 am
D 09:05 am 09:12 am 09:17 am 09:26 am 09:38 am
09:50 am 09:57 am 10:02 am 10:11 am 10:23 am
D 10:35 am 10:42 am 10:47 am 10:56 am 11:08 am
11:20 am 11:27 am 11:32 am 11:41 am 11:53 am
D 12:05 pm 12:12 pm 12:17 pm 12:26 pm 12:38 pm
12:50 pm 12:57 pm 01:02 pm 01:11 pm 01:23 pm
D 01:35 pm 01:42 pm 01:47 pm 01:56 pm 02:08 pm
02:20 pm 02:27 pm 02:32 pm 02:41 pm 02:53 pm
D 03:05 pm 03:12 pm 03:17 pm 03:26 pm 03:38 pm
03:50 pm 03:57 pm 04:02 pm 04:11 pm 04:23 pm
D 04:35 pm 04:42 pm 04:47 pm 04:56 pm 05:08 pm
05:20 pm 05:27 pm 05:32 pm 05:41 pm 05:53 pm
D 06:05 pm 06:12 pm 06:17 pm 06:26 pm 06:38 pm
06:50 pm 06:57 pm 07:02 pm 07:11 pm 07:21 pm
D 07:35 pm 07:42 pm 07:47 pm 07:58 pm 08:09 pm
08:20 pm 08:27 pm 08:32 pm 08:41 pm 08:51 pm
D 09:05 pm 09:12 pm 09:17 pm 09:28 pm 09:39 pm
09:50 pm 09:57 pm 10:02 pm 10:11 pm 10:21 pm
D 10:35 pm 10:42 pm 10:47 pm 10:58 pm 11:09 pm
11:20 pm 11:27 pm 11:32 pm 11:41 pm 11:51 pm
D 12:05 am 12:12 am 12:17 am 12:28 am 12:39 am
Note(s): D – THE TRIPS OPERATE VIA DAWSON BLVD

Marta 124 Bus Schedule Pleasantdale Road
Marta 124 Bus Schedule Pleasantdale Road