D14 Bus Schedule Oxon Hill-Suitland Line

D14 Bus Schedule Oxon Hill-Suitland Line, DC metro map Wmata trip planner District of Columbia, buseta metro station near me.

First, the passenger will see here D14 Bus Schedule Oxon Hill-Suitland Line, the bus schedule is the most important information that the passenger needs to know, before boarding the city’s public transport, the second information of great importance is the itinerary or route of your bus trip to reach the final destination, which can also be seen here.

Metro D14 Bus Schedule Oxon Hill-Suitland Line

Mata D14 Bus Schedule Oxon Hill-Suitland Line, here you can plan your bus trip, and on our page you can consult other bus schedules Mata.

D14 Oxon Hill-Suitland Bus Schedule
Bus Eta Wmata Bus Schedule Station Near Me
.

Saturday

AM Service — Servicio matutino
A12 – – – – – – – 5:15 5:20 5:23 5:30
A12 5:08 5:13 5:20 5:23 5:26 5:33 5:38 5:40 5:45 5:48 5:55
A12 5:30 5:35 5:42 5:45 5:48 5:55 6:00 6:02 6:07 6:10 6:17
A12 5:52 5:57 6:04 6:07 6:10 6:17 6:22 6:24 6:29 6:32 6:39
A12 6:16 6:21 6:28 6:31 6:34 6:41 6:46 6:48 6:53 6:56 7:03
A12 6:40 6:45 6:52 6:55 6:58 7:05 7:10 7:12 7:17 7:20 7:27
A12 7:00 7:05 7:13 7:17 7:20 7:28 7:35 7:37 7:42 7:44 7:52
A12 7:20 7:25 7:33 7:37 7:40 7:48 7:55 7:57 8:02 8:04 8:12
A12 7:40 7:45 7:53 7:57 8:00 8:08 8:15 8:17 8:22 8:24 8:32
A12 8:00 8:05 8:14 8:18 8:23 8:29 8:36 8:38 8:43 8:47 8:54
A12 8:20 8:25 8:34 8:38 8:43 8:49 8:56 8:58 9:03 9:07 9:14
A12 8:40 8:45 8:54 8:58 9:03 9:09 9:16 9:18 9:23 9:27 9:34
A12 9:00 9:05 9:14 9:18 9:23 9:29 9:36 9:38 9:43 9:47 9:54
A12 9:20 9:25 9:34 9:38 9:43 9:49 9:56 9:58 10:03 10:07 10:14
A12 9:40 9:45 9:54 9:58 10:03 10:09 10:16 10:18 10:23 10:27 10:34
A12 10:00 10:05 10:12 10:16 10:20 10:27 10:34 10:36 10:40 10:44 10:51
A12 10:20 10:25 10:32 10:36 10:40 10:47 10:54 10:56 11:00 11:04 11:11
A12 10:40 10:45 10:52 10:56 11:00 11:07 11:14 11:16 11:20 11:24 11:31
A12 11:00 11:05 11:12 11:16 11:20 11:27 11:34 11:36 11:40 11:44 11:51
A12 11:20 11:25 11:32 11:36 11:40 11:47 11:54 11:56 12:00 12:04 12:11
A12 11:40 11:45 11:52 11:56 12:00 12:07 12:14 12:16 12:20 12:24 12:31
PM Service — Servicio vespertino
A12 12:00 12:05 12:12 12:16 12:20 12:27 12:34 12:36 12:40 12:44 12:51
A12 12:20 12:25 12:32 12:36 12:40 12:47 12:54 12:56 1:00 1:04 1:11
A12 12:40 12:45 12:52 12:56 1:00 1:07 1:14 1:16 1:20 1:24 1:31
A12 1:00 1:05 1:12 1:16 1:20 1:27 1:34 1:36 1:40 1:44 1:51
A12 1:20 1:25 1:32 1:36 1:40 1:47 1:54 1:56 2:00 2:04 2:11
A12 1:40 1:45 1:52 1:56 2:00 2:07 2:14 2:16 2:20 2:24 2:31
A12 2:00 2:05 2:12 2:16 2:20 2:27 2:34 2:36 2:40 2:44 2:51
A12 2:20 2:25 2:32 2:36 2:40 2:47 2:54 2:56 3:00 3:04 3:11
A12 2:40 2:45 2:52 2:56 3:00 3:07 3:14 3:16 3:20 3:24 3:31
A12 3:00 3:05 3:12 3:16 3:20 3:27 3:34 3:36 3:40 3:44 3:51
A12 3:20 3:25 3:34 3:39 3:43 3:51 3:57 4:00 4:03 4:10 4:15
A12 3:40 3:45 3:54 3:59 4:03 4:11 4:17 4:20 4:23 4:30 4:35
A12 4:00 4:05 4:14 4:19 4:23 4:31 4:37 4:40 4:43 4:50 4:55
A12 4:20 4:25 4:34 4:39 4:43 4:52 5:00 5:04 5:08 5:12 5:19
A12 4:40 4:45 4:54 4:59 5:03 5:12 5:20 5:24 5:28 5:32 5:39
A12 5:00 5:05 5:14 5:19 5:23 5:32 5:40 5:44 5:48 5:52 5:59
A12 5:20 5:25 5:34 5:39 5:43 5:52 6:00 6:04 6:08 6:12 6:19
A12 5:40 5:45 5:54 5:59 6:03 6:12 6:20 6:24 6:28 6:32 6:39
A12 6:00 6:05 6:14 6:19 6:23 6:32 6:40 6:44 6:48 6:52 6:59
A12 6:20 6:25 6:34 6:39 6:43 6:52 7:00 7:04 7:08 7:12 7:19
A12 6:40 6:45 6:54 6:59 7:03 7:12 7:20 7:24 7:28 7:32 7:39
A12 7:00 7:05 7:14 7:19 7:23 7:32 7:40 7:44 7:48 7:52 7:59
A12 7:20 7:25 7:33 7:38 7:42 7:50 7:56 7:59 8:03 8:08 8:17
A12 7:40 7:45 7:53 7:58 8:02 8:10 8:16 8:19 8:23 8:28 8:37
A12 8:00 8:05 8:13 8:18 8:22 8:30 8:36 8:39 8:43 8:48 8:57
A12 8:20 8:25 8:33 8:37 8:42 8:48 8:53 8:56 9:00 9:04 9:10
A12 8:40 8:45 8:53 8:57 9:02 9:08 9:13 9:16 9:20 9:24 9:30
A12 9:00 9:05 9:13 9:17 9:22 9:28 9:33 9:36 9:40 9:44 9:50
A12 9:30 9:35 9:43 9:47 9:52 9:58 10:03 10:06 10:10 10:14 10:20
A12 10:00 10:05 10:13 10:17 10:22 10:28 10:33 10:36 10:40 10:44 10:50
A12 10:30 10:35 10:43 10:47 10:52 10:58 11:03 11:06 11:10 11:14 11:20
A12 11:00 11:06 11:13 11:17 11:21 11:27 11:32 11:34 11:37 11:39 11:45
A12 11:30 11:36 11:43 11:47 11:51 11:57 12:02 12:04 12:07 12:09 12:15
After Midnight — Servicio después de la medianoche
A12 12:00 12:06 12:13 12:17 12:21 12:27 12:32 12:34 12:37 12:39 12:45
A12 12:30 12:36 12:43 12:47 12:51 12:57 1:02 1:04 1:07 1:09 1:15
A12 1:00 1:06 1:13 1:17 1:21 1:27 1:32 1:34 1:37 1:39 1:45
A12 1:30 1:36 1:43 1:47 1:51 1:57 2:02 2:04 2:07 2:09 2:15
A12 2:00 2:06 2:13 2:17 2:21 2:27 2:32 2:34 2:37 2:39 2:45

Monday thru Friday

Northbound To Capital Plaza
AM Service — Servicio matutino
A12 4:55 4:58 5:03 5:06 5:11 5:16 5:19 5:24 5:27 5:34 5:38
A12 5:16 5:19 5:24 5:27 5:32 5:37 5:40 5:45 5:48 5:55 5:59
A12 5:38 5:42 5:46 5:49 5:56 6:01 6:05 6:07 6:11 6:19 6:24
A12 6:00 6:04 6:08 6:11 6:18 6:23 6:27 6:29 6:33 6:41 6:46
A12 6:20 6:24 6:28 6:31 6:38 6:43 6:47 6:49 6:53 7:01 7:06
A12 6:40 6:44 6:48 6:51 6:58 7:03 7:07 7:09 7:13 7:21 7:26
A12 7:00 7:04 7:08 7:11 7:18 7:23 7:27 7:29 7:33 7:41 7:46
A12 7:20 7:24 7:28 7:31 7:38 7:43 7:47 7:49 7:53 8:01 8:06
A12 7:40 7:44 7:48 7:51 7:58 8:03 8:07 8:09 8:13 8:21 8:26
A12 8:00 8:04 8:08 8:11 8:18 8:23 8:27 8:29 8:33 8:41 8:46
A12 8:20 8:26 8:30 8:33 8:40 8:46 8:50 8:53 8:56 9:06 9:11
A12 8:40 8:46 8:50 8:53 9:00 9:06 9:10 9:13 9:16 9:26 9:31
A12 9:00 9:06 9:10 9:13 9:20 9:26 9:30 9:33 9:36 9:46 9:51
A12 9:20 9:26 9:30 9:33 9:40 9:46 9:50 9:53 9:56 10:06 10:11
A12 9:40 9:46 9:50 9:53 10:00 10:06 10:10 10:13 10:16 10:26 10:31
A12 10:00 10:05 10:10 10:13 10:19 10:26 10:29 10:32 10:37 10:46 10:50
A12 10:20 10:25 10:30 10:33 10:39 10:46 10:49 10:52 10:57 11:06 11:10
A12 10:40 10:45 10:50 10:53 10:59 11:06 11:09 11:12 11:17 11:26 11:30
A12 11:00 11:05 11:10 11:13 11:19 11:26 11:29 11:32 11:37 11:46 11:50
A12 11:20 11:25 11:30 11:33 11:39 11:46 11:49 11:52 11:57 12:06 12:10
A12 11:40 11:45 11:50 11:53 11:59 12:06 12:09 12:12 12:17 12:26 12:30
PM Service — Servicio vespertino
A12 12:00 12:05 12:10 12:13 12:19 12:26 12:29 12:32 12:37 12:46 12:50
A12 12:20 12:25 12:30 12:33 12:39 12:46 12:49 12:52 12:57 1:06 1:10
A12 12:40 12:45 12:50 12:53 12:59 1:06 1:09 1:12 1:17 1:26 1:30
A12 1:00 1:05 1:10 1:13 1:19 1:26 1:29 1:32 1:37 1:46 1:50
A12 1:20 1:25 1:30 1:33 1:39 1:46 1:49 1:52 1:57 2:06 2:10
A12 1:40 1:45 1:50 1:53 1:59 2:06 2:09 2:12 2:17 2:26 2:30
A12 2:00 2:05 2:10 2:13 2:19 2:26 2:29 2:32 2:37 2:46 2:50
A12 2:20 2:25 2:30 2:33 2:39 2:46 2:49 2:52 2:57 3:06 3:10
A12 2:40 2:45 2:50 2:53 2:59 3:06 3:09 3:12 3:17 3:26 3:30
A12 3:00 3:08 3:13 3:16 3:22 3:29 3:33 3:36 3:40 3:49 3:55
A12 3:20 3:28 3:33 3:36 3:42 3:49 3:53 3:56 4:00 4:09 4:15
A12 3:40 3:48 3:53 3:56 4:02 4:09 4:13 4:16 4:20 4:29 4:35
A12 4:00 4:08 4:13 4:16 4:22 4:29 4:33 4:36 4:40 4:49 4:55
A12 4:20 4:28 4:33 4:36 4:42 4:49 4:53 4:56 5:00 5:09 5:15
A12 4:40 4:48 4:53 4:56 5:02 5:09 5:13 5:16 5:20 5:29 5:35
A12 5:00 5:05 5:12 5:15 5:22 5:28 5:34 5:37 5:45 5:53 5:59
A12 5:20 5:25 5:32 5:35 5:42 5:48 5:54 5:57 6:05 6:13 6:19
A12 5:40 5:45 5:52 5:55 6:02 6:08 6:14 6:17 6:25 6:33 6:39
A12 6:00 6:05 6:12 6:15 6:22 6:28 6:34 6:37 6:45 6:53 6:59
A12 6:20 6:25 6:31 6:34 6:40 6:47 6:51 6:53 7:00 7:08 7:13
A12 6:40 6:45 6:51 6:54 7:00 7:07 7:11 7:13 7:20 7:28 7:33
A12 7:00 7:05 7:11 7:14 7:20 7:27 7:31 7:33 7:40 7:48 7:53
A12 7:20 7:25 7:31 7:34 7:40 7:47 7:51 7:53 8:00 8:08 8:13
A12 7:40 7:45 7:51 7:54 8:00 8:07 8:11 8:13 8:20 8:28 8:33
A12 8:00 8:05 8:11 8:14 8:20 8:27 8:31 8:33 8:40 8:48 8:53
A12 8:20 8:25 8:31 8:34 8:40 8:47 8:51 8:53 9:00 9:08 9:13
A12 8:40 8:45 8:51 8:54 9:00 9:07 9:11 9:13 9:20 9:28 9:33
A12 9:00 9:04 9:10 9:13 9:19 9:25 9:28 9:30 9:34 9:41 9:46
A12 9:30 9:34 9:40 9:43 9:49 9:55 9:58 10:00 10:04 10:11 10:16
A12 10:00 10:05 10:11 10:14 10:17 10:22 10:25 10:28 10:32 10:40 10:44
A12 10:30 10:35 10:41 10:44 10:47 10:52 10:55 10:58 11:02 11:10 11:14
A12 11:00 11:05 11:11 11:14 11:17 11:22 11:25 11:28 11:32 11:40 11:44
A12 11:30 11:35 11:41 11:44 11:47 11:52 11:55 11:58 12:02 12:10 12:14
After Midnight — Servicio después de la medianoche
A12 12:00 12:04 12:10 12:13 12:19 12:24 12:27 12:30 12:33 12:38 12:41
A12 12:30 12:34 12:40 12:43 12:49 12:54 12:57 1:00 1:03 1:08 1:11
A12 1:00 1:04 1:10 1:13 1:19 1:24 1:27 1:30 1:33 1:38 1:41
A12 1:30 1:34 1:40 1:43 1:49 1:54 1:57 2:00 2:03 2:08 2:11
A12 2:00 2:04 2:10 2:13 2:19 2:24 2:27 2:30 2:33 2:38 2:41
A12
Martin Luther King Jr. Highway Line

Saturday

Metrobus proveerá servicio con horario de sábado durante los cuatro días festivos de Columbus Day, Veterans Day,
Martin Luther King Jr. Day, y Presidents’ Day.
AM Service — Servicio matutino
A12 5:40 5:47 5:55 6:00 6:04 6:11 6:16 6:18 6:22 6:29 6:33
A12 6:20 6:27 6:35 6:40 6:44 6:51 6:56 6:58 7:02 7:09 7:13
A12 7:00 7:07 7:15 7:20 7:24 7:31 7:36 7:38 7:42 7:49 7:53
A12 7:20 7:27 7:35 7:40 7:44 7:51 7:56 7:58 8:02 8:09 8:13
A12 7:40 7:47 7:55 8:00 8:04 8:11 8:16 8:18 8:22 8:29 8:33
A12 8:00 8:07 8:15 8:20 8:24 8:31 8:36 8:38 8:42 8:49 8:53
A12 8:20 8:27 8:35 8:40 8:44 8:51 8:56 8:58 9:02 9:09 9:13
A12 8:40 8:47 8:55 9:00 9:04 9:11 9:16 9:18 9:22 9:29 9:33
A12 9:00 9:07 9:15 9:20 9:24 9:31 9:36 9:38 9:42 9:49 9:53
A12 9:20 9:27 9:35 9:40 9:44 9:51 9:56 9:58 10:02 10:09 10:13
A12 9:40 9:47 9:55 10:00 10:04 10:11 10:16 10:18 10:22 10:29 10:33
A12 10:00 10:07 10:15 10:20 10:24 10:31 10:36 10:38 10:42 10:49 10:53
A12 10:20 10:27 10:35 10:40 10:44 10:51 10:56 10:58 11:02 11:09 11:13
A12 10:40 10:47 10:55 11:00 11:04 11:11 11:16 11:18 11:22 11:29 11:33
A12 11:00 11:07 11:15 11:20 11:24 11:31 11:36 11:38 11:42 11:49 11:53
A12 11:20 11:27 11:35 11:40 11:44 11:51 11:56 11:58 12:02 12:09 12:13
A12 11:40 11:47 11:56 12:01 12:04 12:11 12:17 12:20 12:26 12:34 12:39
PM Service — Servicio vespertino
A12 12:00 12:07 12:16 12:21 12:24 12:31 12:37 12:40 12:46 12:54 12:59
A12 12:20 12:27 12:36 12:41 12:44 12:51 12:57 1:00 1:06 1:14 1:19
A12 12:40 12:47 12:56 1:01 1:04 1:11 1:17 1:20 1:26 1:34 1:39
A12 1:00 1:07 1:16 1:21 1:24 1:31 1:37 1:40 1:46 1:54 1:59
A12 1:20 1:27 1:36 1:41 1:44 1:51 1:57 2:00 2:06 2:14 2:19
A12 1:40 1:47 1:56 2:01 2:04 2:11 2:17 2:20 2:26 2:34 2:39
A12 2:00 2:07 2:16 2:21 2:24 2:31 2:37 2:40 2:46 2:54 2:59
A12 2:20 2:27 2:36 2:41 2:44 2:51 2:57 3:00 3:06 3:14 3:19
A12 2:40 2:47 2:56 3:01 3:04 3:11 3:17 3:20 3:26 3:34 3:39
A12 3:00 3:07 3:16 3:21 3:24 3:31 3:37 3:40 3:46 3:54 3:59
A12 3:20 3:27 3:36 3:41 3:44 3:51 3:57 4:00 4:06 4:14 4:19
A12 3:40 3:47 3:56 4:01 4:04 4:11 4:17 4:20 4:26 4:34 4:39
A12 4:00 4:07 4:16 4:21 4:24 4:31 4:37 4:40 4:46 4:54 4:59
A12 4:20 4:27 4:36 4:40 4:45 4:52 4:58 5:01 5:06 5:13 5:18
A12 4:40 4:47 4:56 5:00 5:05 5:12 5:18 5:21 5:26 5:33 5:38
A12 5:00 5:07 5:16 5:20 5:25 5:32 5:38 5:41 5:46 5:53 5:58
A12 5:20 5:27 5:36 5:40 5:45 5:52 5:58 6:01 6:06 6:13 6:18
A12 5:40 5:47 5:56 6:00 6:05 6:12 6:18 6:21 6:26 6:33 6:38
A12 6:00 6:07 6:16 6:20 6:25 6:32 6:38 6:41 6:46 6:53 6:58
A12 6:20 6:27 6:36 6:40 6:45 6:52 6:58 7:01 7:06 7:13 7:18
A12 6:40 6:47 6:56 7:00 7:05 7:12 7:18 7:21 7:26 7:33 7:38
A12 7:00 7:07 7:15 7:19 7:23 7:29 7:34 7:37 7:41 7:48 7:52
A12 7:20 7:27 7:35 7:39 7:43 7:49 7:54 7:57 8:01 8:08 8:12
A12 7:40 7:47 7:55 7:59 8:03 8:09 8:14 8:17 8:21 8:28 8:32
A12 8:00 8:07 8:15 8:19 8:23 8:29 8:34 8:37 8:41 8:48 8:52
A12 8:20 8:27 8:35 8:39 8:43 8:49 8:54 8:57 9:01 9:08 9:12
A12 8:40 8:47 8:55 8:59 9:03 9:09 9:14 9:17 9:21 9:28 9:32
A12 9:20 9:27 9:35 9:39 9:43 9:49 9:54 9:57 10:01 10:08 10:12
A12 10:00 10:07 10:15 10:19 10:23 10:29 10:34 10:37 10:40 10:47 10:50
A12 11:00 11:07 11:15 11:19 11:23 11:29 11:34 11:37 11:40 11:47 11:50
After Midnight — Servicio después de la medianoche
A12 12:00 12:07 12:15 12:19 12:23 12:29 12:34 12:37 12:40 12:47 12:50
A12 1:00 1:07 1:15 1:19 1:23 1:29 1:34 1:37 1:40 1:47 1:50
A12 2:00 2:07 2:15 2:19 2:23 2:29 2:34 2:37 2:40 2:47 2:50
A12
Martin Luther King Jr. Highway Line

Saturday

Metrobus proveerá servicio con horario de sábado durante los cuatro días festivos de Columbus Day, Veterans Day,
Martin Luther King Jr. Day, y Presidents’ Day.
AM Service — Servicio matutino
A12 5:50 5:54 6:01 6:05 6:11 6:16 6:20 6:23 6:27 6:36 6:41
A12 6:45 6:49 6:56 7:00 7:06 7:11 7:15 7:18 7:22 7:31 7:36
A12 7:10 7:14 7:21 7:25 7:31 7:36 7:40 7:43 7:47 7:56 8:01
A12 7:30 7:34 7:41 7:45 7:51 7:56 8:00 8:03 8:07 8:16 8:21
A12 7:50 7:54 8:01 8:05 8:11 8:16 8:20 8:23 8:27 8:36 8:41
A12 8:10 8:14 8:21 8:25 8:31 8:36 8:40 8:43 8:47 8:56 9:01
A12 8:30 8:34 8:42 8:46 8:53 8:58 9:02 9:05 9:09 9:18 9:24
A12 8:50 8:54 9:02 9:06 9:13 9:18 9:22 9:25 9:29 9:38 9:44
A12 9:10 9:14 9:22 9:26 9:33 9:38 9:42 9:45 9:49 9:58 10:04
A12 9:30 9:34 9:42 9:46 9:53 9:58 10:02 10:05 10:09 10:18 10:24
A12 9:50 9:54 10:02 10:06 10:13 10:18 10:22 10:25 10:29 10:38 10:44
A12 10:10 10:14 10:22 10:26 10:33 10:38 10:42 10:45 10:49 10:58 11:04
A12 10:30 10:34 10:42 10:46 10:53 10:58 11:02 11:05 11:09 11:18 11:24
A12 10:50 10:54 11:02 11:06 11:13 11:18 11:22 11:25 11:29 11:38 11:44
A12 11:10 11:14 11:22 11:26 11:33 11:38 11:42 11:45 11:49 11:58 12:04
A12 11:30 11:35 11:44 11:47 11:54 12:00 12:05 12:08 12:12 12:22 12:28
A12 11:50 11:55 12:04 12:07 12:14 12:20 12:25 12:28 12:32 12:42 12:48
PM Service — Servicio vespertino
A12 12:10 12:15 12:24 12:27 12:34 12:40 12:45 12:48 12:52 1:02 1:08
A12 12:30 12:35 12:44 12:47 12:54 1:00 1:05 1:08 1:12 1:22 1:28
A12 12:50 12:55 1:04 1:07 1:14 1:20 1:25 1:28 1:32 1:42 1:48
A12 1:10 1:15 1:24 1:27 1:34 1:40 1:45 1:48 1:52 2:02 2:08
A12 1:30 1:35 1:44 1:47 1:54 2:00 2:05 2:08 2:12 2:22 2:28
A12 1:50 1:55 2:04 2:07 2:14 2:20 2:25 2:28 2:32 2:42 2:48
A12 2:10 2:15 2:24 2:27 2:34 2:40 2:45 2:48 2:52 3:02 3:08
A12 2:30 2:35 2:44 2:47 2:54 3:00 3:05 3:08 3:12 3:22 3:28
A12 2:50 2:55 3:04 3:07 3:14 3:20 3:25 3:28 3:32 3:42 3:48
A12 3:10 3:15 3:24 3:27 3:34 3:40 3:45 3:48 3:52 4:02 4:08
A12 3:30 3:35 3:44 3:47 3:54 4:00 4:05 4:08 4:12 4:22 4:28
A12 3:50 3:55 4:04 4:07 4:14 4:20 4:25 4:28 4:32 4:42 4:48
A12 4:10 4:15 4:24 4:27 4:34 4:40 4:45 4:48 4:52 5:02 5:08
A12 4:30 4:35 4:43 4:47 4:54 5:00 5:04 5:07 5:11 5:20 5:26
A12 4:50 4:55 5:03 5:07 5:14 5:20 5:24 5:27 5:31 5:40 5:46
A12 5:10 5:15 5:23 5:27 5:34 5:40 5:44 5:47 5:51 6:00 6:06
A12 5:30 5:35 5:43 5:47 5:54 6:00 6:04 6:07 6:11 6:20 6:26
A12 5:50 5:55 6:03 6:07 6:14 6:20 6:24 6:27 6:31 6:40 6:46
A12 6:10 6:15 6:23 6:27 6:34 6:40 6:44 6:47 6:51 7:00 7:06
A12 6:30 6:35 6:43 6:47 6:54 7:00 7:04 7:07 7:11 7:20 7:26
A12 6:50 6:55 7:03 7:07 7:14 7:20 7:24 7:27 7:31 7:40 7:46
A12 7:10 7:15 7:23 7:27 7:34 7:40 7:44 7:47 7:51 8:00 8:06
A12 7:30 7:35 7:43 7:47 7:54 8:00 8:04 8:07 8:11 8:20 8:26
A12 7:50 7:55 8:03 8:07 8:14 8:20 8:24 8:27 8:31 8:40 8:46
A12 8:10 8:15 8:23 8:27 8:34 8:40 8:44 8:47 8:51 9:00 9:06
A12 8:30 8:35 8:43 8:47 8:54 9:00 9:04 9:07 9:11 9:20 9:26
A12 8:50 8:55 9:03 9:07 9:14 9:20 9:24 9:27 9:31 9:40 9:46
A12 9:10 9:15 9:23 9:27 9:34 9:40 9:44 9:47 9:51 10:00 10:06
A12 9:40 9:45 9:53 9:57 10:04 10:10 10:14 10:17 10:21 10:30 10:36
A12 10:20 10:25 10:33 10:37 10:44 10:50 10:54 10:57 11:01 11:10 11:16
A12 11:00 11:04 11:10 11:13 11:19 11:24 11:27 11:30 11:34 11:41 11:46
After Midnight — Servicio después de la medianoche
A12 12:00 12:04 12:10 12:13 12:19 12:24 12:27 12:30 12:34 12:41 12:46
A12 1:00 1:04 1:10 1:13 1:19 1:24 1:27 1:30 1:34 1:41 1:46
A12 2:00 2:04 2:10 2:13 2:19 2:24 2:27 2:30 2:34 2:41 2:46

Sunday

AM Service — Servicio matutino
A12 6:00 6:07 6:14 6:18 6:22 6:29 6:34 6:37 6:41 6:48 6:53 6:57
A12 7:00 7:07 7:14 7:18 7:22 7:29 7:34 7:37 7:41 7:48 7:53 7:57
A12 7:20 7:27 7:34 7:38 7:42 7:49 7:54 7:57 8:01 8:08 8:13 8:17
A12 7:40 7:47 7:54 7:58 8:02 8:09 8:14 8:17 8:21 8:28 8:33 8:37
A12 8:00 8:07 8:14 8:18 8:22 8:29 8:34 8:37 8:41 8:48 8:53 8:57
A12 8:20 8:27 8:34 8:38 8:42 8:49 8:54 8:57 9:01 9:08 9:13 9:17
A12 8:40 8:47 8:55 8:59 9:03 9:10 9:15 9:18 9:22 9:30 9:36 9:40
A12 9:00 9:07 9:15 9:19 9:23 9:30 9:35 9:38 9:42 9:50 9:56 10:00
A12 9:20 9:27 9:35 9:39 9:43 9:50 9:55 9:58 10:02 10:10 10:16 10:20
A12 9:40 9:47 9:55 9:59 10:03 10:10 10:15 10:18 10:22 10:30 10:36 10:40
A12 10:00 10:07 10:15 10:19 10:23 10:30 10:35 10:38 10:42 10:50 10:56 11:00
A12 10:20 10:27 10:35 10:39 10:43 10:50 10:55 10:58 11:02 11:10 11:16 11:20
A12 10:40 10:47 10:55 10:59 11:03 11:10 11:15 11:18 11:22 11:30 11:36 11:40
A12 11:00 11:07 11:15 11:19 11:23 11:30 11:35 11:38 11:42 11:50 11:56 12:00
A12 11:20 11:27 11:35 11:39 11:43 11:50 11:55 11:58 12:02 12:10 12:16 12:20
A12 11:40 11:47 11:55 11:59 12:03 12:10 12:15 12:18 12:22 12:30 12:36 12:40
PM Service — Servicio vespertino
A12 12:00 12:07 12:15 12:19 12:23 12:30 12:35 12:38 12:42 12:50 12:56 1:00
A12 12:20 12:27 12:35 12:39 12:43 12:50 12:55 12:58 1:02 1:10 1:16 1:20
A12 12:40 12:47 12:55 12:59 1:03 1:10 1:15 1:18 1:22 1:30 1:36 1:40
A12 1:00 1:07 1:15 1:19 1:23 1:30 1:35 1:38 1:42 1:50 1:56 2:00
A12 1:20 1:27 1:35 1:39 1:43 1:50 1:55 1:58 2:02 2:10 2:16 2:20
A12 1:40 1:47 1:55 1:59 2:03 2:10 2:15 2:18 2:22 2:30 2:36 2:40
A12 2:00 2:07 2:15 2:19 2:23 2:30 2:35 2:38 2:42 2:50 2:56 3:00
A12 2:20 2:27 2:35 2:39 2:43 2:50 2:55 2:58 3:02 3:10 3:16 3:20
A12 2:40 2:47 2:55 2:59 3:03 3:10 3:15 3:18 3:22 3:30 3:36 3:40
A12 3:00 3:07 3:15 3:19 3:23 3:30 3:35 3:38 3:42 3:50 3:56 4:00
A12 3:20 3:27 3:35 3:39 3:43 3:50 3:55 3:58 4:02 4:10 4:16 4:20
A12 3:40 3:47 3:55 3:59 4:03 4:10 4:15 4:18 4:22 4:30 4:36 4:40
A12 4:00 4:07 4:15 4:19 4:23 4:30 4:35 4:38 4:42 4:50 4:56 5:00
A12 4:20 4:27 4:35 4:39 4:43 4:50 4:55 4:58 5:02 5:10 5:16 5:20
A12 4:40 4:47 4:55 4:59 5:03 5:10 5:15 5:17 5:20 5:26 5:32 5:36
A12 5:00 5:07 5:15 5:19 5:23 5:30 5:35 5:37 5:40 5:46 5:52 5:56
A12 5:20 5:27 5:35 5:39 5:43 5:50 5:55 5:57 6:00 6:06 6:12 6:16
A12 5:40 5:47 5:55 5:59 6:03 6:10 6:15 6:17 6:20 6:26 6:32 6:36
A12 6:00 6:07 6:15 6:19 6:23 6:30 6:35 6:37 6:40 6:46 6:52 6:56
A12 6:20 6:27 6:35 6:39 6:43 6:50 6:55 6:57 7:00 7:06 7:12 7:16
A12 6:40 6:47 6:55 6:59 7:03 7:10 7:15 7:17 7:20 7:26 7:32 7:36
A12 7:00 7:07 7:15 7:19 7:23 7:30 7:35 7:37 7:40 7:46 7:52 7:56
A12 7:20 7:27 7:35 7:39 7:43 7:50 7:55 7:57 8:00 8:06 8:12 8:16
A12 7:40 7:47 7:55 7:59 8:03 8:10 8:15 8:17 8:20 8:26 8:32 8:36
A12 8:00 8:07 8:15 8:19 8:23 8:30 8:35 8:37 8:40 8:46 8:52 8:56
A12 8:20 8:27 8:35 8:39 8:43 8:50 8:55 8:57 9:00 9:06 9:12 9:16
A12 8:40 8:47 8:55 8:59 9:03 9:10 9:15 9:17 9:20 9:26 9:32 9:36
A12 9:00 9:07 9:15 9:19 9:23 9:30 9:35 9:37 9:40 9:46 9:52 9:56
A12 10:00 10:07 10:15 10:19 10:23 10:30 10:35 10:37 10:40 10:46 10:52 10:56
A12 11:00 11:07 11:15 11:19 11:23 11:30 11:35 11:37 11:40 11:46 11:52 11:56
After Midnight — Servicio después de la medianoche
A12 12:00 12:07 12:15 12:19 12:23 12:30 12:35 12:37 12:40 12:46 12:52 12:56
A12 1:00 1:07 1:15 1:19 1:23 1:30 1:35 1:37 1:40 1:46 1:52 1:56

Sunday

AM Service — Servicio matutino
A12 6:50 6:54 6:58 7:05 7:09 7:16 7:21 7:25 7:28 7:32 7:40 7:45
A12 7:10 7:14 7:18 7:25 7:29 7:36 7:41 7:45 7:48 7:52 8:00 8:05
A12 7:30 7:34 7:38 7:45 7:49 7:56 8:01 8:05 8:08 8:12 8:20 8:25
A12 7:50 7:54 7:58 8:05 8:09 8:16 8:21 8:25 8:28 8:32 8:40 8:45
