SEPTA J BUS SCHEDULE

SEPTA J BUS SCHEDULE, Connecting Chelten Avenue at Wissahickon Avenue to Richmond Street at Orthodox Street, the SEPTA J bus serves Germantown, Logan, Frankford, and Bridesburg. This route enhances the connectivity between these historic neighborhoods and the broader Philadelphia area, facilitating easy access to the city’s diverse cultural and commercial offerings, the SEPTA J Bus Schedule.

J SEPTA Bus Schedule Route Bus Septa J. Chelten Avenue at Wissahickon Avenue to Richmond Street at Orthodox Street. Serving Germantown, Logan, Frankford, and Bridesburg.

J SEPTA Bus Schedule

Bus Schedule SEPTA J

Weekday

Direction Chelten-Wissahickon

Orthodox St & Richmond St 05:04 am 05:29 am 05:50 am 06:09 am 06:27 am 06:43 am 06:59 am 07:16 am 07:36 am 07:57 am 08:26 am 08:57 am 09:27 am 09:57 am 10:27 am 10:57 am 11:27 am 11:57 am 12:27 pm 12:56 pm 1:21 pm 1:46 pm 2:11 pm 2:31 pm 2:48 pm 3:06 pm 3:24 pm 3:44 pm 4:04 pm 4:26 pm 4:51 pm 5:16 pm 5:41 pm 6:09 pm 6:39 pm 7:09 pm 7:40 pm 8:21 pm 9:06 pm 9:57 pm 10:58 pm 11:59 pm 12:59 am

Arrott Transportation Center 05:12 am 05:37 am 05:58 am 06:18 am 06:36 am 06:52 am 07:09 am 07:26 am 07:46 am 08:07 am 08:36 am 09:06 am 09:36 am 10:06 am 10:36 am 11:06 am 11:36 am 12:06 pm 12:36 pm 1:05 pm 1:30 pm 1:55 pm 2:20 pm 2:40 pm 2:57 pm 3:15 pm 3:33 pm 3:53 pm 4:13 pm 4:35 pm 5:00 pm 5:25 pm 5:50 pm 6:18 pm 6:48 pm 7:18 pm 7:49 pm 8:30 pm 9:15 pm 10:05 pm 11:05 pm 12:06 am 1:06 am

Roosevelt Blvd & Tower Blvd – FS 05:18 am 05:43 am 06:05 am 06:25 am 06:43 am 06:59 am 07:16 am 07:33 am 07:53 am 08:14 am 08:43 am 09:13 am 09:43 am 10:13 am 10:43 am 11:13 am 11:43 am 12:13 pm 12:43 pm 1:12 pm 1:37 pm 2:02 pm 2:27 pm 2:47 pm 3:05 pm 3:23 pm 3:41 pm 4:01 pm 4:21 pm 4:43 pm 5:08 pm 5:33 pm 5:58 pm 6:26 pm 6:56 pm 7:26 pm 7:57 pm 8:37 pm 9:22 pm 10:12 pm 11:12 pm 12:13 am 1:13 am

Lindley Av & 5th St 05:26 am 05:51 am 06:14 am 06:34 am 06:52 am 07:09 am 07:26 am 07:43 am 08:03 am 08:24 am 08:53 am 09:23 am 09:53 am 10:23 am 10:53 am 11:23 am 11:53 am 12:23 pm 12:53 pm 1:22 pm 1:47 pm 2:12 pm 2:37 pm 2:57 pm 3:15 pm 3:33 pm 3:51 pm 4:11 pm 4:31 pm 4:53 pm 5:18 pm 5:43 pm 6:08 pm 6:36 pm 7:06 pm 7:36 pm 8:06 pm 8:46 pm 9:31 pm 10:21 pm 11:21 pm 12:21 am 1:21 am

Lindley Av & Broad St 05:30 am 05:55 am 06:19 am 06:39 am 06:57 am 07:14 am 07:31 am 07:48 am 08:08 am 08:29 am 08:58 am 09:28 am 09:58 am 10:28 am 10:58 am 11:28 am 11:58 am 12:28 pm 12:58 pm 1:27 pm 1:52 pm 2:17 pm 2:42 pm 3:02 pm 3:20 pm 3:38 pm 3:56 pm 4:16 pm 4:36 pm 4:58 pm 5:23 pm 5:48 pm 6:13 pm 6:41 pm 7:11 pm 7:41 pm 8:11 pm 8:51 pm 9:36 pm 10:25 pm 11:25 pm 12:25 am 1:25 am

Chelten Av & Baynton St – FS 05:37 am 06:02 am 06:27 am 06:47 am 07:05 am 07:22 am 07:39 am 07:56 am 08:16 am 08:37 am 09:06 am 09:36 am 10:06 am 10:37 am 11:07 am 11:37 am 12:07 pm 12:37 pm 1:07 pm 1:36 pm 2:01 pm 2:26 pm 2:51 pm 3:11 pm 3:29 pm 3:47 pm 4:05 pm 4:25 pm 4:45 pm 5:07 pm 5:32 pm 5:57 pm 6:22 pm 6:50 pm 7:19 pm 7:49 pm 8:19 pm 8:59 pm 9:44 pm 10:32 pm 11:32 pm 12:32 am 1:32 am

Chelten Av & Wissahickon Av – MBNS 05:42 am 06:08 am 06:33 am 06:53 am 07:11 am 07:28 am 07:45 am 08:02 am 08:22 am 08:43 am 09:12 am 09:42 am 10:12 am 10:43 am 11:13 am 11:43 am 12:13 pm 12:43 pm 1:14 pm 1:43 pm 2:08 pm 2:33 pm 2:58 pm 3:17 pm 3:35 pm 3:53 pm 4:11 pm 4:31 pm 4:51 pm 5:13 pm 5:38 pm 6:03 pm 6:28 pm 6:56 pm 7:25 pm 7:55 pm 8:25 pm 9:05 pm 9:49 pm 10:37 pm 11:36 pm 12:36 am 1:36 am

Direction Richmond-Orthodox

Chelten Av & Wissahickon Av – MBNS 05:52 am 06:16 am 06:40 am 07:00 am 07:19 am 07:38 am 07:56 am 08:15 am 08:37 am 09:00 am 09:25 am 09:55 am 10:25 am 10:55 am 11:25 am 11:55 am 12:25 pm 12:53 pm 1:23 pm 1:51 pm 2:16 pm 2:41 pm 3:06 pm 3:28 pm 3:46 pm 4:04 pm 4:22 pm 4:42 pm 5:02 pm 5:24 pm 5:47 pm 6:11 pm 6:36 pm 7:03 pm 7:30 pm 8:00 pm 8:30 pm 9:12 pm 9:57 pm 10:48 pm 11:48 pm 12:49 am 1:49 am

Chelten Av & Baynton St 05:58 am 06:23 am 06:47 am 07:08 am 07:27 am 07:46 am 08:05 am 08:24 am 08:46 am 09:09 am 09:34 am 10:04 am 10:34 am 11:04 am 11:34 am 12:04 pm 12:34 pm 1:03 pm 1:33 pm 2:01 pm 2:26 pm 2:51 pm 3:16 pm 3:38 pm 3:56 pm 4:14 pm 4:32 pm 4:52 pm 5:12 pm 5:34 pm 5:57 pm 6:21 pm 6:46 pm 7:12 pm 7:39 pm 8:09 pm 8:39 pm 9:19 pm 10:04 pm 10:55 pm 11:55 pm 12:55 am 1:55 am

Lindley Av & Broad St 06:05 am 06:30 am 06:54 am 07:15 am 07:34 am 07:53 am 08:12 am 08:31 am 08:53 am 09:16 am 09:41 am 10:11 am 10:41 am 11:11 am 11:41 am 12:11 pm 12:41 pm 1:11 pm 1:41 pm 2:09 pm 2:34 pm 2:59 pm 3:24 pm 3:46 pm 4:04 pm 4:22 pm 4:40 pm 5:00 pm 5:20 pm 5:42 pm 6:05 pm 6:29 pm 6:54 pm 7:19 pm 7:46 pm 8:16 pm 8:46 pm 9:26 pm 10:11 pm 11:01 pm 12:01 am 1:01 am 2:01 am

Lindley Av & 5th St 06:10 am 06:35 am 06:59 am 07:21 am 07:40 am 07:59 am 08:18 am 08:37 am 08:59 am 09:22 am 09:47 am 10:17 am 10:47 am 11:17 am 11:47 am 12:17 pm 12:47 pm 1:17 pm 1:47 pm 2:15 pm 2:40 pm 3:05 pm 3:30 pm 3:52 pm 4:10 pm 4:28 pm 4:46 pm 5:06 pm 5:26 pm 5:48 pm 6:10 pm 6:34 pm 6:59 pm 7:24 pm 7:51 pm 8:21 pm 8:51 pm 9:31 pm 10:16 pm 11:06 pm 12:05 am 1:05 am 2:05 am

Roosevelt Blvd & Langdon St 06:20 am 06:45 am 07:09 am 07:32 am 07:51 am 08:10 am 08:29 am 08:48 am 09:10 am 09:33 am 09:58 am 10:28 am 10:58 am 11:27 am 11:57 am 12:27 pm 12:57 pm 1:27 pm 1:57 pm 2:26 pm 2:51 pm 3:16 pm 3:41 pm 4:03 pm 4:21 pm 4:39 pm 4:57 pm 5:17 pm 5:37 pm 5:59 pm 6:21 pm 6:45 pm 7:10 pm 7:35 pm 8:02 pm 8:31 pm 9:01 pm 9:40 pm 10:25 pm 11:15 pm 12:13 am 1:13 am 2:13 am

Orthodox St & Frankford Av 06:26 am 06:51 am 07:15 am 07:38 am 07:57 am 08:17 am 08:36 am 08:55 am 09:17 am 09:40 am 10:05 am 10:35 am 11:05 am 11:34 am 12:04 pm 12:34 pm 1:04 pm 1:34 pm 2:04 pm 2:33 pm 2:58 pm 3:23 pm 3:48 pm 4:10 pm 4:28 pm 4:46 pm 5:04 pm 5:23 pm 5:43 pm 6:05 pm 6:27 pm 6:51 pm 7:15 pm 7:40 pm 8:07 pm 8:36 pm 9:06 pm 9:45 pm 10:30 pm 11:20 pm 12:18 am 1:18 am 2:18 am

Orthodox St & Richmond St 06:34 am 06:59 am 07:24 am 07:47 am 08:06 am 08:26 am 08:45 am 09:04 am 09:26 am 09:49 am 10:14 am 10:44 am 11:14 am 11:43 am 12:12 pm 12:42 pm 1:12 pm 1:42 pm 2:12 pm 2:41 pm 3:06 pm 3:31 pm 3:56 pm 4:18 pm 4:36 pm 4:54 pm 5:12 pm 5:31 pm 5:51 pm 6:12 pm 6:34 pm 6:58 pm 7:22 pm 7:47 pm 8:14 pm 8:43 pm 9:13 pm 9:52 pm 10:36 pm 11:26 pm 12:24 am 1:24 am 2:24 am

Saturday

Direction Chelten-Wissahickon

Orthodox St & Richmond St 04:58 am 05:57 am 06:55 am 07:54 am 08:53 am 09:53 am 10:53 am 11:53 am 12:54 pm 1:55 pm 2:55 pm 3:55 pm 4:55 pm 5:55 pm 6:55 pm 7:55 pm 8:55 pm 9:55 pm 10:56 pm 11:57 pm 12:57 am

Arrott Transportation Center 05:05 am 06:05 am 07:04 am 08:03 am 09:02 am 10:02 am 11:02 am 12:02 pm 1:03 pm 2:03 pm 3:03 pm 4:03 pm 5:03 pm 6:03 pm 7:03 pm 8:03 pm 9:03 pm 10:03 pm 11:03 pm 12:04 am 1:04 am

Roosevelt Blvd & Tower Blvd – FS 05:11 am 06:11 am 07:10 am 08:10 am 09:09 am 10:09 am 11:09 am 12:09 pm 1:10 pm 2:10 pm 3:10 pm 4:10 pm 5:10 pm 6:10 pm 7:10 pm 8:10 pm 9:10 pm 10:10 pm 11:10 pm 12:11 am 1:11 am

Lindley Av & 5th St 05:19 am 06:19 am 07:19 am 08:19 am 09:19 am 10:19 am 11:19 am 12:19 pm 1:19 pm 2:19 pm 3:19 pm 4:19 pm 5:19 pm 6:19 pm 7:19 pm 8:19 pm 9:19 pm 10:19 pm 11:19 pm 12:19 am 1:19 am

Lindley Av & Broad St 05:23 am 06:23 am 07:24 am 08:24 am 09:24 am 10:24 am 11:24 am 12:24 pm 1:24 pm 2:24 pm 3:24 pm 4:24 pm 5:24 pm 6:24 pm 7:24 pm 8:24 pm 9:24 pm 10:23 pm 11:23 pm 12:23 am 1:23 am

Chelten Av & Baynton St – FS 05:30 am 06:30 am 07:31 am 08:31 am 09:32 am 10:32 am 11:32 am 12:32 pm 1:32 pm 2:32 pm 3:32 pm 4:32 pm 5:32 pm 6:32 pm 7:32 pm 8:32 pm 9:31 pm 10:30 pm 11:30 pm 12:29 am 1:29 am

Chelten Av & Wissahickon Av – MBNS 05:35 am 06:36 am 07:37 am 08:37 am 09:38 am 10:38 am 11:38 am 12:38 pm 1:38 pm 2:39 pm 3:38 pm 4:38 pm 5:38 pm 6:38 pm 7:37 pm 8:37 pm 9:36 pm 10:35 pm 11:34 pm 12:33 am 1:33 am

Direction Richmond-Orthodox

Chelten Av & Wissahickon Av – MBNS 05:50 am 06:49 am 07:47 am 08:47 am 09:47 am 10:46 am 11:46 am 12:46 pm 1:45 pm 2:45 pm 3:45 pm 4:46 pm 5:46 pm 6:46 pm 7:46 pm 8:47 pm 9:49 pm 10:49 pm 11:50 pm 12:51 am 1:51 am

Chelten Av & Baynton St 05:56 am 06:56 am 07:55 am 08:55 am 09:55 am 10:54 am 11:54 am 12:54 pm 1:54 pm 2:54 pm 3:54 pm 4:55 pm 5:55 pm 6:55 pm 7:55 pm 8:56 pm 9:56 pm 10:56 pm 11:57 pm 12:57 am 1:57 am

Lindley Av & Broad St 06:02 am 07:02 am 08:02 am 09:02 am 10:02 am 11:01 am 12:01 pm 1:01 pm 2:01 pm 3:01 pm 4:01 pm 5:02 pm 6:02 pm 7:02 pm 8:02 pm 9:02 pm 10:02 pm 11:02 pm 12:03 am 1:03 am 2:03 am

Lindley Av & 5th St 06:07 am 07:07 am 08:07 am 09:07 am 10:07 am 11:07 am 12:07 pm 1:07 pm 2:07 pm 3:07 pm 4:07 pm 5:07 pm 6:07 pm 7:07 pm 8:07 pm 9:07 pm 10:07 pm 11:07 pm 12:07 am 1:07 am 2:07 am

Roosevelt Blvd & Langdon St 06:16 am 07:16 am 08:17 am 09:18 am 10:18 am 11:17 am 12:17 pm 1:17 pm 2:18 pm 3:18 pm 4:18 pm 5:18 pm 6:18 pm 7:18 pm 8:17 pm 9:16 pm 10:16 pm 11:16 pm 12:15 am 1:15 am 2:15 am

Orthodox St & Frankford Av 06:21 am 07:21 am 08:22 am 09:24 am 10:24 am 11:23 am 12:23 pm 1:23 pm 2:24 pm 3:24 pm 4:23 pm 5:23 pm 6:23 pm 7:23 pm 8:22 pm 9:21 pm 10:21 pm 11:21 pm 12:20 am 1:20 am 2:20 am

Orthodox St & Richmond St 06:28 am 07:28 am 08:29 am 09:32 am 10:32 am 11:31 am 12:30 pm 1:30 pm 2:31 pm 3:31 pm 4:30 pm 5:30 pm 6:30 pm 7:30 pm 8:29 pm 9:28 pm 10:27 pm 11:27 pm 12:26 am 1:26 am 2:26 am

Sunday

Direction Chelten-Wissahickon

Orthodox St & Richmond St 04:59 am 05:57 am 06:57 am 07:57 am 08:56 am 09:56 am 10:56 am 11:55 am 12:55 pm 1:55 pm 2:55 pm 3:55 pm 4:55 pm 5:55 pm 6:55 pm 7:55 pm 8:56 pm 9:56 pm 10:57 pm 11:58 pm 12:58 am

Arrott Transportation Center 05:06 am 06:05 am 07:05 am 08:05 am 09:04 am 10:04 am 11:04 am 12:03 pm 1:03 pm 2:03 pm 3:03 pm 4:03 pm 5:03 pm 6:03 pm 7:03 pm 8:03 pm 9:04 pm 10:04 pm 11:04 pm 12:05 am 1:05 am

Roosevelt Blvd & Tower Blvd – FS 05:12 am 06:11 am 07:11 am 08:11 am 09:10 am 10:10 am 11:10 am 12:10 pm 1:10 pm 2:10 pm 3:10 pm 4:10 pm 5:10 pm 6:10 pm 7:10 pm 8:10 pm 9:11 pm 10:11 pm 11:11 pm 12:12 am 1:12 am

Lindley Av & 5th St 05:19 am 06:19 am 07:19 am 08:19 am 09:19 am 10:19 am 11:19 am 12:19 pm 1:19 pm 2:19 pm 3:19 pm 4:19 pm 5:19 pm 6:19 pm 7:19 pm 8:19 pm 9:19 pm 10:19 pm 11:19 pm 12:19 am 1:19 am

Lindley Av & Broad St 05:23 am 06:23 am 07:23 am 08:24 am 09:24 am 10:24 am 11:24 am 12:24 pm 1:24 pm 2:24 pm 3:24 pm 4:24 pm 5:24 pm 6:24 pm 7:24 pm 8:24 pm 9:24 pm 10:23 pm 11:23 pm 12:23 am 1:23 am

Chelten Av & Baynton St – FS 05:29 am 06:29 am 07:30 am 08:31 am 09:32 am 10:32 am 11:32 am 12:32 pm 1:32 pm 2:32 pm 3:32 pm 4:32 pm 5:32 pm 6:32 pm 7:31 pm 8:31 pm 9:31 pm 10:30 pm 11:30 pm 12:29 am 1:29 am

Chelten Av & Wissahickon Av – MBNS 05:33 am 06:34 am 07:35 am 08:36 am 09:37 am 10:37 am 11:38 am 12:38 pm 1:38 pm 2:37 pm 3:37 pm 4:37 pm 5:37 pm 6:37 pm 7:36 pm 8:36 pm 9:36 pm 10:35 pm 11:34 pm 12:33 am 1:33 am

Direction Richmond-Orthodox

Chelten Av & Wissahickon Av – MBNS 05:51 am 06:50 am 07:49 am 08:49 am 09:47 am 10:47 am 11:47 am 12:47 pm 1:47 pm 2:47 pm 3:47 pm 4:47 pm 5:47 pm 6:48 pm 7:48 pm 8:49 pm 9:49 pm 10:49 pm 11:50 pm 12:51 am 1:51 am

Chelten Av & Baynton St 05:57 am 06:57 am 07:56 am 08:56 am 09:55 am 10:55 am 11:55 am 12:55 pm 1:55 pm 2:55 pm 3:55 pm 4:55 pm 5:55 pm 6:55 pm 7:55 pm 8:56 pm 9:56 pm 10:56 pm 11:57 pm 12:57 am 1:57 am

Lindley Av & Broad St 06:03 am 07:03 am 08:03 am 09:03 am 10:02 am 11:02 am 12:02 pm 1:02 pm 2:02 pm 3:02 pm 4:02 pm 5:02 pm 6:02 pm 7:02 pm 8:02 pm 9:02 pm 10:02 pm 11:02 pm 12:03 am 1:03 am 2:03 am

Lindley Av & 5th St 06:07 am 07:07 am 08:07 am 09:07 am 10:07 am 11:07 am 12:07 pm 1:07 pm 2:07 pm 3:07 pm 4:07 pm 5:07 pm 6:07 pm 7:07 pm 8:07 pm 9:07 pm 10:07 pm 11:07 pm 12:07 am 1:07 am 2:07 am

Roosevelt Blvd & Langdon St 06:16 am 07:16 am 08:16 am 09:16 am 10:16 am 11:16 am 12:16 pm 1:17 pm 2:17 pm 3:18 pm 4:18 pm 5:17 pm 6:17 pm 7:17 pm 8:17 pm 9:16 pm 10:16 pm 11:16 pm 12:15 am 1:15 am 2:15 am

Orthodox St & Frankford Av 06:21 am 07:21 am 08:21 am 09:21 am 10:21 am 11:21 am 12:21 pm 1:22 pm 2:23 pm 3:23 pm 4:23 pm 5:22 pm 6:22 pm 7:22 pm 8:22 pm 9:21 pm 10:21 pm 11:21 pm 12:20 am 1:20 am 2:20 am

Orthodox St & Richmond St 06:27 am 07:27 am 08:27 am 09:28 am 10:28 am 11:28 am 12:28 pm 1:29 pm 2:30 pm 3:30 pm 4:30 pm 5:29 pm 6:29 pm 7:29 pm 8:29 pm 9:28 pm 10:27 pm 11:27 pm 12:26 am 1:26 am 2:26 am

SEPTA Bus Routes J

Route J | To Bridesburg

Stop 24422 2nd St & Duncannon Av
Stop 24423 2nd St & Fisher Av
Stop 24421 2nd St & Lindley Av
Stop 24448 Adams Av & Arrott St
Stop 24450 Adams Av & Castor Av
Stop 24452 Adams Av & Orthodox St
Stop 24447 Adams Av & Roosevelt Blvd
Stop 24343 Baynton St & Armat St
Stop 24344 Baynton St & Church Ln
Stop 24358 Belfield Av & 20th St
Stop 24356 Belfield Av & Armstrong St
Stop 27968 Belfield Av & Armstrong St
Stop 24355 Belfield Av & Penn St
Stop 24354 Belfield Av & Penn St
Stop 24357 Belfield Av & Wister St
Stop 30949 C St & Ashland St
Stop 119 C St & Roosevelt Blvd
Stop 213 Chelten Av & Baynton St
Stop 15664 Chelten Av & Germantown Av
Stop 21954 Chelten Av & Greene St
Stop 15665 Chelten Av & Kenyon St
Stop 15672 Chelten Av & Knox St
Stop 15666 Chelten Av & Lena St
Stop 21953 Chelten Av & Wayne Av
Stop 210 Chelten Av & Wissahickon Av
Stop 24428 Fisher Av & A St
Stop 24427 Fisher Av & Front St
Stop 24425 Fisher Av & Mascher St
Stop 118 Fisher Av & Rising Sun Av
Stop 24414 Lindley Av & 10th St
Stop 24413 Lindley Av & 11th St
Stop 24412 Lindley Av & 12th St
Stop 24411 Lindley Av & 13th St
Stop 24406 Lindley Av & 15th St
Stop 214 Lindley Av & 16th St
Stop 24371 Lindley Av & 17th St
Stop 24420 Lindley Av & 3rd St
Stop 24419 Lindley Av & 4th St
Stop 216 Lindley Av & 5th St
Stop 24418 Lindley Av & 6th St
Stop 24417 Lindley Av & 7th St
Stop 24416 Lindley Av & 8th St
Stop 24415 Lindley Av & 9th St
Stop 24368 Lindley Av & Belfield Av
Stop 215 Lindley Av & Broad St
Stop 24370 Lindley Av & Ogontz Av
Stop 24410 Lindley Av & Old York Rd
Stop 24478 Orthodox St & Torresdale Av
Stop 24016 Orthodox St & Almond St
Stop 24014 Orthodox St & Aramingo Av
Stop 24015 Orthodox St & Belgrade St
Stop 24013 Orthodox St & Bermuda St
Stop 218 Orthodox St & Frankford Av
Stop 24456 Orthodox St & Hedge St
Stop 17912 Orthodox St & Horrocks St
Stop 17911 Orthodox St & Large St
Stop 18068 Orthodox St & Leiper St
Stop 30895 Orthodox St & Melrose St
Stop 24467 Orthodox St & Mulberry St
Stop 18067 Orthodox St & Oakland St
Stop 24454 Orthodox St & Paul St
Stop 18069 Orthodox St & Penn St
Stop 27817 Orthodox St & Pilling St
Stop 488 Orthodox St & Richmond St
Stop 24018 Orthodox St & Salmon St
Stop 24012 Orthodox St & Stiles St
Stop 24477 Orthodox St & Tackawanna St
Stop 24011 Orthodox St & Tacony St
Stop 24017 Orthodox St & Thompson St
Stop 24010 Orthodox St & Worth St
Stop 24342 Pulaski Av & Chelten Av
Stop 30824 Roosevelt Blvd & Adams Av
Stop 22409 Roosevelt Blvd & C St
Stop 23314 Roosevelt Blvd & F St
Stop 23319 Roosevelt Blvd & Langdon St
Stop 23313 Roosevelt Blvd & Rorer St
Stop 23316 Roosevelt Blvd & Whitaker Av
Stop 24340 School House Ln & Morris St
Stop 24341 School House Ln & Pulaski Av
Stop 27967 School House Ln & Wissahickon
Stop 212 Wissahickon Av & School House Ln

Route J | To Germantown

Stop 24582 2nd St & Duncannon Av
Stop 24581 2nd St & Fisher Av
Stop 24583 2nd St & Lindley Av
Stop 24575 Adams Av & Ramona Av
Stop 24576 Adams Av & Roosevelt Blvd
Stop 24574 Arrott St & Adams Av
Stop 17623 Arrott St & Castor Av
Stop 17621 Arrott St & Horrocks St
Stop 17622 Arrott St & Large St
Stop 17615 Arrott St & Leiper St
Stop 17616 Arrott St & Oakland St
Stop 220 Arrott Transportation Center
Stop 24606 Baynton St & Armat St
Stop 24605 Baynton St & Morton St
Stop 24598 Belfield Av & 20th St
Stop 24600 Belfield Av & Armstrong St
Stop 24601 Belfield Av & Armstrong St
Stop 24604 Belfield Av & Church Ln
Stop 24603 Belfield Av & Church Ln
Stop 24602 Belfield Av & Penn St
Stop 24599 Belfield Av & Wister St
Stop 24577 C St & Ashdale St
Stop 209 Chelten Av & Baynton St
Stop 31000 Chelten Av & Germantown Av
Stop 15663 Chelten Av & Greene St
Stop 15926 Chelten Av & Kenyon St
Stop 15929 Chelten Av & Knox St
Stop 15925 Chelten Av & Lena St
Stop 31669 Chelten Av & Morris St
Stop 15931 Chelten Av & Pulaski Av
Stop 15661 Chelten Av & Wayne Av
Stop 210 Chelten Av & Wissahickon Av
Stop 24578 Fisher Av & A St
Stop 24579 Fisher Av & Front St
Stop 24580 Fisher Av & Mascher St
Stop 113 Fisher Av & Rising Sun Av
Stop 30460 Front St & Duncannon Av
Stop 24002 Lefevre St & Almond St
Stop 24003 Lefevre St & Miller St
Stop 24109 Lefevre St & Pearce St
Stop 24000 Lefevre St & Salmon St
Stop 24001 Lefevre St & Thompson St
Stop 24588 Lindley Av & 10th St
Stop 24590 Lindley Av & 11th St
Stop 24592 Lindley Av & 12th St
Stop 24593 Lindley Av & 13th St
Stop 24594 Lindley Av & 15th St
Stop 24595 Lindley Av & 16th St
Stop 24584 Lindley Av & 3rd St
Stop 24585 Lindley Av & 4th St
Stop 207 Lindley Av & 5th St
Stop 24586 Lindley Av & 6th St
Stop 31072 Lindley Av & 7th St
Stop 31073 Lindley Av & 8th St
Stop 24587 Lindley Av & 9th St
Stop 24597 Lindley Av & Belfield Av
Stop 208 Lindley Av & Broad St
Stop 24589 Lindley Av & Franklin St
Stop 24596 Lindley Av & Ogontz Av
Stop 24573 Margaret St & Darrah St
Stop 31090 Margaret St & Ditman St
Stop 24572 Margaret St & Duffield St
Stop 30465 Margaret St & Frankford Av
Stop 24570 Margaret St & Mulberry St
Stop 24005 Margaret St & Stiles St
Stop 24571 Margaret St & Tackawanna St
Stop 31195 Margaret St & Tacony St
Stop 24008 Margaret St & Torresdale Av
Stop 24007 Margaret St & Worth St
Stop 488 Orthodox St & Richmond St
Stop 23804 Richmond St & Lefevre St
Stop 23300 Roosevelt Blvd & Bingham St
Stop 124 Roosevelt Blvd & C St
Stop 23301 Roosevelt Blvd & F St
Stop 23298 Roosevelt Blvd & Garland St
Stop 23292 Roosevelt Blvd & Langdon St
Stop 24 Roosevelt Blvd & Tower Blvd.

SEPTA J BUS SCHEDULE
SEPTA J BUS SCHEDULE