SDMTS 235 Bus Schedule Downtown San Diego – Escondido Transit Center

SDMTS 235 Bus Schedule Downtown San Diego – Escondido Transit Center, see the bus route on the map and plan your trip in the San Diego community, find out in real time which bus is closest to you.

Plan your bus trip in the city of San Diego, monitor all the bus options made available to the population that uses the transit system every day. For more travel information, access our page using the button below.

SDMTS Bus Schedule
SDMTS Bus Schedule

SDMTS 235 Bus Schedule

235 Bus Schedule SDMTS Downtown San Diego – Escondido Transit Center travel route map.

Bus Schedule SDMTS 235 Downtown San Diego – Escondido Transit Center

Route 235 – Monday through Friday / lunes a viernes

Escondido -> Downtown San Diego

β€” β€” β€” β€” β€” 4:58a 5:08a 5:10a 5:19a 5:26a
β€” β€” β€” β€” β€” 5:13 5:23 5:25 5:34 5:41
β€” β€” β€” β€” 5:18a 5:28 5:38 5:40 5:49 5:56
5:00a 5:09a 5:17a 5:24a 5:33 5:43 5:53 5:55 6:04 6:11
β€” β€” β€” β€” 5:48 5:59 6:09 6:11 6:21 6:28
5:33 5:42 5:50 5:57 6:06 6:17 6:27 6:29 6:40 6:47
β€” β€” β€” β€” 6:21 6:32 6:43 6:45 6:57 7:05
6:03 6:12 6:20 6:27 6:36 6:47 6:58 7:00 7:12 7:20
6:18 6:27 6:35 6:42 6:51 7:02 7:13 7:15 7:27 7:35
6:30 6:40 6:48 6:55 7:04 7:15 7:26 7:28 7:41 7:50
6:46 6:56 7:04 7:11 7:20 7:31 7:42 7:44 7:57 8:06
7:01 7:11 7:19 7:26 7:35 7:46 7:57 7:59 8:12 8:21
7:16 7:26 7:34 7:41 7:50 8:01 8:12 8:14 8:27 8:36
7:31 7:41 7:49 7:56 8:05 8:16 8:27 8:29 8:42 8:51
7:46 7:56 8:04 8:11 8:20 8:31 8:42 8:44 8:57 9:06
8:01 8:11 8:19 8:26 8:35 8:46 8:57 8:59 9:11 9:20
8:17 8:26 8:34 8:41 8:50 9:01 9:12 9:14 9:26 9:35
8:33 8:42 8:50 8:57 9:06 9:17 9:28 9:30 9:41 9:50
8:48 8:57 9:05 9:12 9:21 9:32 9:43 9:45 9:56 10:05
9:03 9:12 9:20 9:27 9:36 9:47 9:58 10:00 10:11 10:20
9:18 9:27 9:35 9:42 9:51 10:02 10:13 10:15 10:26 10:35
9:33 9:42 9:50 9:57 10:06 10:17 10:28 10:30 10:41 10:50
9:48 9:57 10:05 10:12 10:21 10:32 10:43 10:45 10:56 11:05
10:03 10:12 10:20 10:27 10:36 10:47 10:58 11:00 11:11 11:20
10:18 10:27 10:35 10:42 10:51 11:02 11:13 11:15 11:26 11:35
10:33 10:42 10:50 10:57 11:06 11:17 11:29 11:31 11:42 11:51
10:48 10:57 11:05 11:12 11:21 11:32 11:44 11:46 11:57 12:06p
11:03 11:12 11:20 11:27 11:36 11:47 11:59 12:01p 12:12p 12:21
11:18 11:27 11:35 11:42 11:51 12:02p 12:14p 12:16 12:27 12:36
11:33 11:42 11:50 11:57 12:06p 12:17 12:29 12:31 12:42 12:51
11:48 11:57 12:05p 12:12p 12:21 12:32 12:44 12:46 12:57 1:06
12:03p 12:12p 12:20 12:27 12:36 12:47 12:59 1:01 1:12 1:21
12:19 12:28 12:36 12:43 12:52 1:03 1:15 1:17 1:28 1:37
12:34 12:43 12:51 12:58 1:07 1:18 1:30 1:32 1:43 1:52
12:49 12:58 1:06 1:13 1:22 1:33 1:45 1:47 1:58 2:07
1:03 1:12 1:20 1:27 1:36 1:47 1:59 2:01 2:12 2:21
1:18 1:27 1:35 1:42 1:51 2:02 2:14 2:16 2:27 2:36
1:33 1:42 1:50 1:57 2:06 2:17 2:29 2:31 2:42 2:51
1:47 1:56 2:04 2:11 2:20 2:31 2:43 2:45 2:56 3:05
2:00 2:09 2:17 2:24 2:33 2:44 2:56 2:58 3:09 3:18
2:13 2:22 2:30 2:37 2:46 2:57 3:09 3:11 3:22 3:31
2:28 2:37 2:45 2:52 3:01 3:12 3:25 3:27 3:39 3:48
2:42 2:52 3:00 3:07 3:16 3:28 3:42 3:44 3:57 4:06
2:55 3:05 3:13 3:20 3:29 3:41 3:56 3:58 4:12 4:21
3:10 3:20 3:28 3:35 3:44 3:56 4:11 4:13 4:27 4:36
3:23 3:33 3:41 3:48 3:57 4:10 4:26 4:28 4:43 4:52
3:39 3:49 3:57 4:04 4:13 4:26 4:42 4:44 4:59 5:08
3:54 4:04 4:12 4:19 4:28 4:41 4:58 5:00 5:15 5:24
4:09 4:19 4:27 4:34 4:43 4:56 5:13 5:15 5:30 5:39
4:24 4:34 4:42 4:49 4:58 5:11 5:28 5:30 5:45 5:54
4:39 4:49 4:57 5:04 5:13 5:26 5:43 5:45 6:00 6:09
4:54 5:04 5:12 5:19 5:28 5:41 5:58 6:00 6:15 6:23
5:10 5:20 5:28 5:35 5:44 5:57 6:12 6:14 6:29 6:37
5:27 5:37 5:45 5:52 6:01 6:13 6:27 6:29 6:43 6:51
5:45 5:54 6:02 6:09 6:18 6:29 6:42 6:44 6:57 7:05
6:02 6:11 6:19 6:26 6:35 6:46 6:58 7:00 7:11 7:19
6:17 6:26 6:34 6:41 6:50 7:01 7:13 7:15 7:26 7:34
6:32 6:41 6:49 6:56 7:05 7:16 7:28 7:30 7:41 7:49
6:47 6:56 7:04 7:11 7:20 7:31 7:43 7:45 7:56 8:04
7:06 7:15 7:23 7:30 7:39 7:49 8:00 8:02 8:12 8:20
7:36 7:45 7:53 8:00 8:09 8:19 8:30 8:32 8:42 8:50
8:05 8:14 8:22 8:29 8:38 8:48 8:59 9:01 9:11 9:19
8:35 8:44 8:52 8:59 9:08 9:18 9:29 9:31 9:40 9:47
9:05 9:14 9:22 9:29 9:38 9:48 9:59 10:01 10:10 10:17
9:35 9:44 9:52 9:59 10:08 10:18 10:29 10:31 10:40 10:47
10:05 10:14 10:22 10:29 10:38 10:48 10:58 11:00 11:09 11:16
10:35 10:44 10:52 10:59 11:08 11:18 11:28 11:30 11:39 11:46

Route 235 – Saturday and Sunday / sΓ‘bado y domingo

Escondido -> Downtown San Diego

β€” β€” β€” β€” β€” 5:14a 5:23a 5:25a 5:34a 5:41a
5:01a 5:10a 5:18a 5:25a 5:34a 5:44 5:53 5:55 6:04 6:11
5:30 5:39 5:47 5:54 6:03 6:13 6:22 6:24 6:34 6:41
6:00 6:09 6:17 6:24 6:33 6:43 6:52 6:54 7:04 7:11
6:30 6:39 6:47 6:54 7:03 7:14 7:24 7:26 7:36 7:44
7:00 7:09 7:17 7:24 7:33 7:44 7:54 7:56 8:06 8:14
7:30 7:39 7:47 7:54 8:03 8:14 8:24 8:26 8:36 8:44
8:00 8:09 8:17 8:24 8:33 8:44 8:54 8:56 9:06 9:14
8:30 8:39 8:47 8:54 9:03 9:14 9:24 9:26 9:36 9:44
9:04 9:13 9:21 9:28 9:37 9:48 9:58 10:00 10:11 10:19
9:34 9:43 9:51 9:58 10:07 10:18 10:28 10:30 10:41 10:49
10:04 10:13 10:21 10:28 10:37 10:48 10:58 11:00 11:11 11:19
10:33 10:42 10:50 10:57 11:06 11:17 11:28 11:30 11:41 11:49
11:03 11:12 11:20 11:27 11:36 11:47 11:58 12:00p 12:11p 12:19p
11:33 11:42 11:50 11:57 12:06p 12:17p 12:28p 12:30 12:41 12:49
12:03p 12:12p 12:20p 12:27p 12:36 12:47 12:58 1:00 1:11 1:19
12:33 12:42 12:50 12:57 1:06 1:17 1:28 1:30 1:41 1:49
1:03 1:12 1:20 1:27 1:36 1:47 1:58 2:00 2:11 2:19
1:33 1:42 1:50 1:57 2:06 2:17 2:28 2:30 2:41 2:49
2:03 2:12 2:20 2:27 2:36 2:47 2:58 3:00 3:11 3:19
2:33 2:42 2:50 2:57 3:06 3:17 3:28 3:30 3:41 3:49
3:03 3:12 3:20 3:27 3:36 3:47 3:58 4:00 4:11 4:19
3:33 3:42 3:50 3:57 4:06 4:17 4:28 4:30 4:41 4:49
4:03 4:12 4:20 4:27 4:36 4:47 4:58 5:00 5:11 5:19
4:33 4:42 4:50 4:57 5:06 5:17 5:28 5:30 5:41 5:49
5:03 5:12 5:20 5:27 5:36 5:47 5:58 6:00 6:11 6:19
5:31 5:40 5:48 5:55 6:04 6:15 6:25 6:27 6:37 6:45
6:01 6:10 6:18 6:25 6:34 6:45 6:55 6:57 7:07 7:15
6:31 6:40 6:48 6:55 7:04 7:15 7:25 7:27 7:37 7:45
7:01 7:10 7:18 7:25 7:34 7:44 7:54 7:56 8:06 8:14
7:34 7:43 7:51 7:58 8:07 8:17 8:27 8:29 8:39 8:47
8:05 8:14 8:22 8:29 8:38 8:48 8:58 9:00 9:10 9:18
8:35 8:44 8:52 8:59 9:08 9:18 9:28 9:30 9:40 9:47
9:05 9:14 9:22 9:29 9:38 9:48 9:57 9:59 10:09 10:16
9:35 9:44 9:52 9:59 10:08 10:18 10:27 10:29 10:39 10:46
10:05 10:14 10:22 10:29 10:38 10:48 10:57 10:59 11:09 11:16

Route 235 – Monday through Friday / lunes a viernes

Downtown San Diego -> Escondido

4:43a 4:50a 5:00a 5:02a 5:13a 5:24a 5:31a 5:39a 5:46a 5:57a
5:03 5:10 5:20 5:22 5:33 5:44 5:51 5:59 6:06 6:17
5:18 5:25 5:35 5:37 5:49 6:00 6:07 6:15 6:22 6:34
5:33 5:40 5:50 5:52 6:04 6:15 6:22 6:30 6:37 6:49
5:46 5:53 6:03 6:05 6:17 6:28 6:35 6:43 6:50 7:02
5:59 6:06 6:16 6:18 6:30 6:41 6:48 6:56 7:03 7:15
6:12 6:19 6:29 6:31 6:44 6:55 7:02 7:10 7:17 7:29
6:26 6:34 6:44 6:46 7:00 7:12 7:19 7:27 7:34 7:46
6:41 6:49 6:59 7:01 7:15 7:27 7:34 7:42 7:49 8:01
6:55 7:03 7:14 7:16 7:32 7:44 7:51 7:59 8:06 8:18
7:10 7:18 7:29 7:31 7:47 7:59 8:06 8:14 8:21 8:33
7:25 7:33 7:44 7:46 8:02 8:14 8:21 8:29 8:36 8:48
7:40 7:48 7:59 8:01 8:17 8:29 8:36 8:44 8:51 9:03
7:55 8:03 8:14 8:16 8:32 8:44 8:51 8:59 9:06 9:18
8:10 8:18 8:29 8:31 8:47 8:59 9:06 9:14 9:21 9:33
8:25 8:33 8:43 8:45 9:00 9:12 9:19 9:27 9:34 9:46
8:40 8:48 8:58 9:00 9:14 9:26 9:33 9:41 9:48 10:00
8:55 9:03 9:13 9:15 9:28 9:39 9:46 9:54 10:01 10:13
9:10 9:18 9:28 9:30 9:43 9:54 10:01 10:09 10:16 10:28
9:23 9:31 9:41 9:43 9:56 10:07 10:14 10:22 10:29 10:41
9:38 9:46 9:56 9:58 10:11 10:22 10:29 10:37 10:44 10:56
9:53 10:01 10:11 10:13 10:26 10:37 10:44 10:52 10:59 11:11
10:08 10:16 10:26 10:28 10:41 10:52 10:59 11:07 11:14 11:26
10:23 10:31 10:41 10:43 10:56 11:07 11:14 11:22 11:29 11:41
10:38 10:46 10:56 10:58 11:11 11:22 11:29 11:37 11:44 11:56
10:53 11:01 11:11 11:13 11:26 11:37 11:44 11:52 11:59 12:11p
11:08 11:16 11:26 11:28 11:41 11:52 11:59 12:07p 12:14p 12:26
11:23 11:31 11:41 11:43 11:56 12:07p 12:14p 12:22 12:29 12:41
11:38 11:46 11:56 11:58 12:11p 12:22 12:29 12:37 12:44 12:56
11:53 12:02p 12:12p 12:14p 12:27 12:38 12:45 12:53 1:00 1:12
12:08p 12:17 12:27 12:29 12:42 12:53 1:00 1:08 1:15 1:27
12:23 12:32 12:42 12:44 12:57 1:08 1:15 1:23 1:30 1:42
12:38 12:47 12:57 12:59 1:12 1:23 1:30 1:38 1:45 1:57
12:53 1:02 1:12 1:14 1:27 1:38 1:45 1:53 2:00 2:12
1:07 1:16 1:26 1:28 1:41 1:52 1:59 2:07 2:14 2:26
1:24 1:33 1:43 1:45 1:58 2:09 2:16 2:24 2:31 2:43
1:39 1:48 1:58 2:00 2:13 2:24 2:31 2:39 2:46 2:58
1:55 2:04 2:14 2:16 2:29 2:40 2:47 2:55 3:02 3:14
2:11 2:20 2:30 2:32 2:45 2:57 3:04 3:12 3:19 3:32
2:26 2:35 2:45 2:47 3:00 3:12 3:19 3:27 3:34 3:47
2:41 2:50 3:00 3:02 3:15 3:27 3:34 3:42 3:49 4:02
2:56 3:05 3:16 3:18 3:31 3:43 3:50 3:58 4:05 4:18
3:10 3:19 3:31 3:33 3:46 3:59 4:06 4:14 4:21 4:34
3:24 3:34 3:47 3:49 4:02 4:15 4:22 4:30 4:37 4:50
3:39 3:49 4:02 4:04 4:17 4:30 4:37 4:45 4:52 5:05
3:54 4:04 4:17 4:19 4:32 4:45 4:52 5:00 5:07 5:20
4:09 4:19 4:32 4:34 4:47 5:00 5:07 5:15 5:22 5:35
4:25 4:35 4:48 4:50 5:03 5:16 5:23 5:31 5:38 5:51
4:40 4:50 5:03 5:05 5:17 5:30 5:37 5:45 5:52 6:05
4:55 5:05 5:18 5:20 5:32 5:45 5:52 6:00 6:07 6:20
5:10 5:20 5:33 5:35 5:47 6:00 6:07 6:15 6:22 6:35
5:26 5:35 5:48 5:50 6:02 6:15 6:22 6:30 6:37 6:50
5:41 5:50 6:02 6:04 6:16 6:28 6:35 6:43 6:50 7:02
5:56 6:05 6:17 6:19 6:31 6:43 6:50 6:58 7:05 7:17
6:12 6:20 6:31 6:33 6:45 6:57 7:04 7:12 7:19 7:30
6:27 6:35 6:46 6:48 7:00 7:12 7:19 7:27 7:34 7:45
6:42 6:50 7:01 7:03 7:15 7:27 7:34 7:42 7:49 8:00
7:08 7:16 7:26 7:28 7:39 7:50 7:57 8:05 8:12 8:23
7:38 7:46 7:56 7:58 8:09 8:20 8:27 8:35 8:42 8:53
8:07 8:15 8:25 8:27 8:38 8:49 8:56 9:04 9:11 9:22
8:37 8:45 8:55 8:57 9:08 9:19 9:26 9:34 9:41 9:52
9:08 9:15 9:25 9:27 9:38 9:49 9:56 10:04 10:11 10:21
9:38 9:45 9:55 9:57 10:08 10:19 10:26 10:34 10:41 10:51
10:08 10:15 10:25 10:27 10:38 10:49 10:56 11:04 11:11 11:21
10:38 10:45 10:55 10:57 11:08 11:19 11:26 11:34 11:41 11:51

Route 235 – Saturday and Sunday / sΓ‘bado y domingo

Downtown San Diego -> Escondido

4:43a 4:50a 5:00a 5:02a 5:13a 5:24a 5:31a 5:39a 5:46a 5:56a
5:10 5:17 5:27 5:29 5:40 5:51 5:58 6:06 6:13 6:23
5:40 5:47 5:57 5:59 6:10 6:21 6:28 6:36 6:43 6:53
6:10 6:17 6:27 6:29 6:40 6:51 6:58 7:06 7:13 7:23
6:40 6:47 6:57 6:59 7:10 7:21 7:28 7:36 7:43 7:53
7:10 7:18 7:28 7:30 7:41 7:52 7:59 8:07 8:14 8:24
7:40 7:48 7:58 8:00 8:11 8:22 8:29 8:37 8:44 8:54
8:09 8:17 8:27 8:29 8:40 8:51 8:58 9:06 9:13 9:23
8:39 8:47 8:57 8:59 9:11 9:22 9:29 9:37 9:44 9:55
9:10 9:18 9:28 9:30 9:42 9:53 10:00 10:08 10:15 10:26
9:40 9:48 9:58 10:00 10:12 10:23 10:30 10:38 10:45 10:56
10:11 10:19 10:29 10:31 10:43 10:54 11:01 11:09 11:16 11:27
10:41 10:49 10:59 11:01 11:13 11:24 11:31 11:39 11:46 11:57
11:11 11:19 11:29 11:31 11:43 11:54 12:01p 12:09p 12:16p 12:27p
11:41 11:49 11:59 12:01p 12:13p 12:24p 12:31 12:39 12:46 12:57
12:11p 12:19p 12:29p 12:31 12:43 12:54 1:01 1:09 1:16 1:27
12:41 12:49 12:59 1:01 1:13 1:24 1:31 1:39 1:46 1:57
1:11 1:19 1:29 1:31 1:43 1:54 2:01 2:09 2:16 2:27
1:41 1:49 1:59 2:01 2:13 2:24 2:31 2:39 2:46 2:57
2:11 2:19 2:29 2:31 2:43 2:54 3:01 3:09 3:16 3:28
2:41 2:49 2:59 3:01 3:13 3:24 3:31 3:39 3:46 3:58
3:09 3:18 3:29 3:31 3:43 3:54 4:01 4:09 4:16 4:28
3:39 3:48 3:59 4:01 4:13 4:24 4:31 4:39 4:46 4:58
4:09 4:18 4:29 4:31 4:43 4:54 5:01 5:09 5:16 5:28
4:40 4:49 5:00 5:02 5:13 5:24 5:31 5:39 5:46 5:58
5:10 5:19 5:30 5:32 5:43 5:54 6:01 6:09 6:16 6:28
5:39 5:48 5:59 6:01 6:12 6:23 6:30 6:38 6:45 6:57
6:10 6:18 6:29 6:31 6:42 6:53 7:00 7:08 7:15 7:27
6:41 6:49 6:59 7:01 7:12 7:23 7:30 7:38 7:45 7:56
7:09 7:17 7:27 7:29 7:40 7:51 7:58 8:06 8:13 8:24
7:39 7:47 7:57 7:59 8:10 8:21 8:28 8:36 8:43 8:54
8:07 8:15 8:25 8:27 8:38 8:49 8:56 9:04 9:11 9:22
8:38 8:45 8:55 8:57 9:08 9:19 9:26 9:34 9:41 9:52
9:08 9:15 9:25 9:27 9:38 9:49 9:56 10:04 10:11 10:21
9:38 9:45 9:55 9:57 10:08 10:19 10:26 10:34 10:41 10:51
10:08 10:15 10:25 10:27 10:38 10:49 10:56 11:04 11:11 11:21

The SDMTS 235 Bus Route, Sdmts has more than a thousand vehicles in operation, transporting people who depend on traffic to reach their destinations.

Metropolitan Transit System (MTS) was created in 1975, its main objective is to be the transit authority of San Diego, determining the bus schedule and the route with bus stops.

The SDMTS contact telephone number to assist customers is: 619.557.4594