208 Pace Bus Schedule Golf Road, passengers here can consult the Bus Tracker, information tool to plan their bus trip in real time.
First, we make a selection with all the PACE BUS SCHEDULE options, passengers can check in the travel planning tool, how to get to their destination.

208 Pace Bus Schedule
208 Pace Bus Golf Road
East
Northwest Transportation Center Woodfield Golf / Arlington Hgts Rd Golf / Elmhurst Cumberland Circle GARAGE Des Plaines Metra (Miner St & Lee St) Oakton CC Golf Mill (J.C. Penney) Golf / Waukegan Old Orchard Golf / East Prairie / McDaniel Davis L
5:30 am — 5:38 am 5:44 am 5:50 am 5:52 am 5:57 am 6:08 am 6:19 am 6:26 am 6:34 am 6:46 am 6:55 am
— — — — — — 5:30 am 5:37 am 5:48 am 5:55 am 6:03 am 6:15 am 6:24 am
6:00 am — 6:08 am 6:14 am 6:20 am 6:22 am 6:27 am 6:37 am 6:48 am 6:57 am 7:06 am 7:19 am 7:28 am
6:30 am — 6:39 am 6:45 am 6:51 am 6:53 am 6:58 am 7:08 am 7:22 am 7:31 am 7:40 am 7:55 am 8:04 am
7:00 am — 7:09 am 7:15 am 7:21 am 7:23 am 7:28 am 7:38 am 7:52 am 8:01 am 8:10 am 8:25 am 8:34 am
7:30 am — 7:39 am 7:45 am 7:51 am 7:53 am 7:58 am 8:08 am 8:22 am 8:31 am 8:40 am 8:53 am 9:01 am
8:00 am — 8:09 am 8:15 am 8:21 am 8:23 am 8:28 am 8:38 am 8:52 am 9:01 am 9:10 am 9:22 am 9:30 am
8:30 am — 8:39 am 8:45 am 8:51 am 8:53 am 8:58 am 9:08 am 9:22 am 9:31 am 9:40 am 9:52 am 10:00 am
8:55 am 8:59 am 9:10 am 9:16 am 9:22 am 9:24 am 9:29 am 9:39 am 9:53 am 10:02 am 10:11 am 10:23 am 10:31 am
9:25 am 9:29 am 9:40 am 9:46 am 9:52 am 9:54 am 9:59 am 10:09 am 10:23 am 10:32 am 10:41 am 10:53 am 11:01 am
9:50 am 9:54 am 10:05 am 10:11 am 10:17 am 10:19 am 10:24 am 10:34 am 10:48 am 10:57 am 11:06 am 11:18 am 11:26 am
10:15 am 10:19 am 10:30 am 10:36 am 10:42 am 10:44 am 10:49 am 10:59 am 11:13 am 11:22 am 11:31 am 11:44 am 11:52 am
10:45 am 10:49 am 11:00 am 11:06 am 11:12 am 11:14 am 11:19 am 11:29 am 11:43 am 11:52 am 12:01 pm 12:14 pm 12:22 pm
11:15 am 11:19 am 11:30 am 11:36 am 11:42 am 11:44 am 11:49 am 11:59 am 12:13 pm 12:22 pm 12:31 pm 12:44 pm 12:52 pm
11:45 am 11:49 am 12:00 pm 12:06 pm 12:12 pm 12:14 pm 12:19 pm 12:29 pm 12:43 pm 12:53 pm 1:02 pm 1:15 pm 1:23 pm
12:15 pm 12:19 pm 12:30 pm 12:36 pm 12:42 pm 12:44 pm 12:49 pm 12:59 pm 1:13 pm 1:23 pm 1:32 pm 1:45 pm 1:53 pm
12:45 pm 12:49 pm 1:00 pm 1:06 pm 1:12 pm 1:14 pm 1:19 pm 1:29 pm 1:43 pm 1:53 pm 2:02 pm 2:15 pm 2:23 pm
1:15 pm 1:19 pm 1:30 pm 1:36 pm 1:42 pm 1:44 pm 1:49 pm 1:59 pm 2:13 pm 2:23 pm 2:32 pm 2:45 pm 2:53 pm
1:45 pm 1:49 pm 2:00 pm 2:06 pm 2:12 pm 2:14 pm 2:19 pm 2:29 pm 2:43 pm 2:53 pm 3:02 pm 3:15 pm 3:23 pm
2:15 pm 2:19 pm 2:30 pm 2:36 pm 2:42 pm 2:44 pm 2:49 pm 2:59 pm 3:13 pm 3:23 pm 3:32 pm 3:46 pm 3:55 pm
2:40 pm 2:44 pm 2:56 pm 3:02 pm 3:10 pm 3:12 pm 3:17 pm 3:28 pm 3:42 pm 3:52 pm 4:02 pm 4:16 pm 4:25 pm
3:05 pm 3:11 pm 3:23 pm 3:29 pm 3:37 pm 3:39 pm 3:44 pm 3:56 pm 4:11 pm 4:21 pm 4:31 pm 4:45 pm 4:54 pm
3:35 pm 3:41 pm 3:55 pm 4:01 pm 4:09 pm 4:11 pm 4:16 pm 4:28 pm 4:44 pm 4:54 pm 5:04 pm 5:18 pm 5:27 pm
4:05 pm 4:11 pm 4:25 pm 4:31 pm 4:39 pm 4:41 pm 4:46 pm 4:58 pm 5:14 pm 5:24 pm 5:34 pm 5:48 pm 5:57 pm
4:35 pm 4:41 pm 4:55 pm 5:01 pm 5:12 pm 5:14 pm 5:19 pm 5:31 pm 5:47 pm 5:57 pm 6:07 pm 6:21 pm 6:30 pm
5:10 pm 5:16 pm 5:30 pm 5:36 pm 5:47 pm 5:49 pm 5:54 pm 6:05 pm 6:21 pm 6:31 pm 6:40 pm 6:52 pm 7:01 pm
5:40 pm 5:46 pm 5:59 pm 6:05 pm 6:12 pm 6:14 pm 6:19 pm — — — — — —
6:10 pm 6:16 pm 6:29 pm 6:35 pm 6:42 pm 6:44 pm 6:49 pm 6:59 pm 7:12 pm 7:22 pm 7:31 pm 7:43 pm 7:51 pm
6:40 pm 6:44 pm 6:55 pm 7:01 pm 7:06 pm 7:08 pm 7:13 pm — — — — — —
7:10 pm 7:14 pm 7:25 pm 7:31 pm 7:36 pm 7:38 pm 7:43 pm 7:53 pm 8:06 pm 8:15 pm 8:24 pm 8:36 pm 8:44 pm
7:35 pm 7:39 pm 7:49 pm 7:55 pm 8:00 pm 8:02 pm 8:07 pm — — — — — —
8:10 pm 8:14 pm 8:24 pm 8:30 pm 8:35 pm 8:37 pm 8:42 pm 8:52 pm 9:05 pm 9:14 pm 9:23 pm 9:35 pm 9:43 pm
9:10 pm 9:14 pm 9:24 pm 9:30 pm 9:35 pm 9:37 pm 9:42 pm 9:52 pm 10:04 pm 10:13 pm 10:21 pm 10:32 pm 10:40 pm
9:49 pm 9:53 pm 10:03 pm 10:09 pm 10:14 pm 10:16 pm 10:21 pm — — — — — —
10:33 pm 10:37 pm 10:47 pm 10:50 pm 10:55 pm 10:57 pm 11:02 pm — — — — — —
— — — — — — — — — — 10:38 pm 10:48 pm 10:56 pm
West
Davis L Golf / East Prairie / McDaniel Old Orchard Golf / Waukegan Golf Mill (J.C. Penney) Oakton CC Des Plaines Metra (Miner St & Lee St) GARAGE Cumberland Circle Golf / Elmhurst Golf / Arlington Hgts Rd Woodfield Northwest Transportation Center
5:25 am 5:31 am 5:43 am 5:51 am 6:01 am 6:08 am 6:15 am 6:18 am 6:21 am 6:25 am 6:31 am 6:42 am 6:47 am
— — — — — — 5:44 am 5:46 am 5:49 am 5:53 am 5:59 am 6:10 am 6:15 am
6:42 am 6:49 am 7:02 am 7:11 am 7:21 am 7:32 am 7:42 am 7:46 am 7:49 am 7:54 am 8:00 am 8:11 am 8:17 am
— — — — — — 6:44 am 6:46 am 6:49 am 6:53 am 6:59 am 7:10 am 7:16 am
7:12 am 7:19 am 7:32 am 7:41 am 7:51 am 8:02 am 8:12 am 8:16 am 8:19 am 8:24 am 8:30 am 8:41 am 8:47 am
— — — — — — 7:12 am 7:14 am 7:17 am 7:22 am 7:28 am 7:39 am 7:45 am
7:42 am 7:49 am 8:02 am 8:11 am 8:21 am 8:32 am 8:42 am 8:46 am 8:49 am 8:54 am 9:00 am 9:11 am 9:17 am
8:12 am 8:19 am 8:33 am 8:42 am 8:53 am 9:04 am 9:13 am 9:17 am 9:20 am 9:25 am 9:31 am 9:42 am 9:47 am
8:42 am 8:49 am 9:03 am 9:11 am 9:22 am 9:33 am 9:42 am 9:46 am 9:49 am 9:53 am 9:59 am 10:10 am 10:15 am
9:12 am 9:19 am 9:33 am 9:41 am 9:52 am 10:03 am 10:12 am 10:16 am 10:19 am 10:23 am 10:29 am 10:40 am 10:45 am
9:42 am 9:49 am 10:03 am 10:11 am 10:22 am 10:33 am 10:42 am 10:46 am 10:49 am 10:53 am 11:00 am 11:11 am 11:16 am
10:12 am 10:18 am 10:31 am 10:40 am 10:51 am 11:02 am 11:11 am 11:15 am 11:18 am 11:22 am 11:29 am 11:40 am 11:45 am
10:42 am 10:48 am 11:01 am 11:10 am 11:21 am 11:32 am 11:41 am 11:45 am 11:48 am 11:52 am 11:59 am 12:10 pm 12:15 pm
11:12 am 11:18 am 11:31 am 11:40 am 11:52 am 12:03 pm 12:12 pm 12:16 pm 12:19 pm 12:23 pm 12:30 pm 12:41 pm 12:46 pm
11:42 am 11:48 am 12:01 pm 12:11 pm 12:23 pm 12:34 pm 12:43 pm 12:47 pm 12:50 pm 12:54 pm 1:01 pm 1:12 pm 1:17 pm
12:12 pm 12:18 pm 12:31 pm 12:41 pm 12:53 pm 1:04 pm 1:13 pm 1:17 pm 1:20 pm 1:24 pm 1:31 pm 1:42 pm 1:47 pm
12:42 pm 12:48 pm 1:01 pm 1:11 pm 1:23 pm 1:34 pm 1:43 pm 1:47 pm 1:50 pm 1:54 pm 2:01 pm 2:12 pm 2:17 pm
1:12 pm 1:18 pm 1:31 pm 1:41 pm 1:53 pm 2:04 pm 2:13 pm 2:17 pm 2:20 pm 2:24 pm 2:31 pm 2:42 pm 2:47 pm
1:42 pm 1:48 pm 2:01 pm 2:11 pm 2:23 pm 2:34 pm 2:44 pm 2:48 pm 2:51 pm 2:55 pm 3:02 pm 3:13 pm 3:18 pm
2:12 pm 2:18 pm 2:31 pm 2:41 pm 2:53 pm 3:04 pm 3:14 pm 3:18 pm 3:21 pm 3:25 pm 3:32 pm 3:43 pm 3:48 pm
2:42 pm 2:48 pm 3:01 pm 3:11 pm 3:23 pm 3:34 pm 3:44 pm 3:48 pm 3:51 pm 3:55 pm 4:02 pm 4:14 pm 4:19 pm
3:12 pm 3:18 pm 3:31 pm 3:41 pm 3:54 pm 4:06 pm 4:17 pm 4:22 pm 4:25 pm 4:30 pm 4:37 pm 4:49 pm 4:55 pm
3:42 pm 3:49 pm 4:04 pm 4:14 pm 4:27 pm 4:39 pm 4:50 pm 4:55 pm 4:58 pm 5:04 pm 5:11 pm 5:24 pm 5:30 pm
4:12 pm 4:19 pm 4:34 pm 4:44 pm 4:57 pm 5:09 pm 5:20 pm 5:25 pm 5:28 pm 5:34 pm 5:41 pm 5:54 pm 6:00 pm
4:42 pm 4:49 pm 5:04 pm 5:14 pm 5:27 pm 5:39 pm 5:50 pm 5:55 pm 5:58 pm 6:03 pm 6:10 pm 6:23 pm 6:29 pm
5:12 pm 5:19 pm 5:34 pm 5:44 pm 5:57 pm 6:09 pm 6:19 pm 6:24 pm 6:27 pm 6:32 pm 6:38 pm 6:50 pm 6:55 pm
5:42 pm 5:49 pm 6:04 pm 6:14 pm 6:27 pm 6:39 pm 6:49 pm 6:54 pm 6:57 pm 7:01 pm 7:07 pm 7:19 pm 7:24 pm
6:12 pm 6:19 pm 6:33 pm 6:43 pm 6:54 pm 7:04 pm 7:13 pm 7:16 pm 7:19 pm 7:23 pm 7:29 pm 7:41 pm 7:46 pm
6:42 pm 6:48 pm 7:01 pm 7:09 pm 7:20 pm 7:29 pm 7:38 pm 7:41 pm — — — — —
7:12 pm 7:18 pm 7:31 pm 7:39 pm 7:50 pm 7:59 pm 8:08 pm 8:11 pm 8:14 pm 8:18 pm 8:24 pm 8:34 pm 8:39 pm
8:02 pm 8:08 pm 8:21 pm 8:29 pm 8:40 pm 8:49 pm 8:58 pm 9:01 pm 9:04 pm 9:08 pm 9:14 pm 9:24 pm 9:29 pm
8:57 pm 9:03 pm 9:16 pm 9:24 pm 9:35 pm 9:44 pm 9:53 pm 9:56 pm 9:59 pm 10:03 pm 10:08 pm 10:18 pm 10:23 pm
9:52 pm 9:58 pm 10:11 pm 10:19 pm 10:30 pm 10:38 pm 10:45 pm 10:48 pm — — — — —
208 Pace Bus Tracker
208 Pace Bus Schedule, see the bus route on the map, observe all the streets and counties where the journey travels.