Metro Transit 3 Bus Schedule

Metro Transit 3 Bus Schedule: Navigate Minneapolis with ease using the Metro Transit 3 Bus Schedule. This route connects you to vital locations across the city, making it simple to find bus routes near me for your daily needs. With detailed timings and metro transit trip planner tools, you’re set for an effortless journey, whether it’s for work or leisure. Accessible bus stops near me and a comprehensive metro map enhance your travel experience, offering a snapshot of public transportation near me at a glance.

Metro Transit 3 Bus Schedule

Weekday Bus Schedule 3 local Eastbound

From downtown Minneapolis to downtown St Paul via Como Ave
Shaded times denote rush hour service.
aTrip does not operate during U of M breaks, May Session or Summer Session.
From downtown Minneapolis to downtown St Paul via Como Ave
Route
Washington Ave and 10th Ave N Washington Ave and Marquette Ave Anderson Hall Jones Hall and Eddy Hall Como Ave and Eustis St Como Ave and Snelling Ave Maryland Ave and Dale St Maryland Ave and Rice St Front Ave and Lexington Pkwy Front Ave and Dale St Capitol/Rice St Station Robert St and 6th St Minnesota St and 4th St Union Depot

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

AM

3A 04:03 04:09 04:16 04:19 04:25 04:31 04:38 04:41 – – 04:46 04:52 – 04:56
3A 04:46 04:52 04:59 05:02 05:08 05:14 05:21 05:25 – – 05:30 05:36 – 05:40
3B 05:06 05:12 05:19 05:22 05:29 05:35 – – 05:39 05:43 05:49 05:55 – 05:59
3A 05:25 05:31 05:38 05:42 05:49 05:55 06:02 06:06 – – 06:12 06:18 – 06:22
3B 05:43 05:49 05:56 06:00 06:07 06:13 – – 06:17 06:22 06:28 06:34 – 06:38
3A 05:57 06:03 06:10 06:14 06:21 06:27 06:34 06:38 – – 06:44 06:50 – 06:54
3B 06:11 06:17 06:25 06:29 06:37 06:44 – – 06:49 06:54 07:00 07:06 – 07:10
3A 06:26 06:32 06:40 06:44 06:52 06:59 07:07 07:11 – – 07:17 07:24 – 07:28
3B 06:35 06:42 06:50 06:54 07:02 07:09 – – 07:14 07:19 07:26 07:33 – 07:37
3A 06:45 06:52 07:00 07:04 07:12 07:19 07:27 07:31 – – 07:38 07:45 – 07:49
3B 06:52 06:59 07:07 07:11 07:20 07:27 – – 07:32 07:37 07:44 07:51 – 07:55
3A 07:03 07:10 07:19 07:23 07:32 07:39 07:47 07:51 – – 07:58 08:05 – 08:09
3B 07:17 07:24 07:33 07:38 07:47 07:54 – – 07:59 08:04 08:11 08:18 – 08:22
3A 07:32 07:39 07:48 07:53 08:02 08:09 08:16 08:20 – – 08:27 08:34 – 08:38
3B 07:47 07:54 08:03 08:08 08:17 08:24 – – 08:29 08:34 08:41 08:48 – 08:52
3A 08:02 08:09 08:18 08:23 08:32 08:39 08:46 08:50 – – 08:57 09:04 09:06 –
3B 08:17 08:24 08:33 08:38 08:47 08:54 – – 08:58 09:02 09:09 09:16 – 09:20
3A 08:32 08:39 08:48 08:53 09:02 09:09 09:16 09:20 – – 09:27 09:34 09:36 –
3B 08:47 08:54 09:03 09:08 09:17 09:24 – – 09:28 09:32 09:38 09:45 – 09:49
3A 09:03 09:10 09:18 09:23 09:32 09:39 09:46 09:50 – – 09:56 10:03 – 10:07
3B 09:18 09:25 09:33 09:38 09:47 09:54 – – 09:58 10:02 10:08 10:15 – 10:19
3A 09:33 09:40 09:48 09:53 10:02 10:09 10:16 10:20 – – 10:26 10:33 – 10:37
3B 09:48 09:55 10:03 10:08 10:17 10:24 – – 10:28 10:32 10:38 10:45 – 10:49
3A 10:03 10:10 10:18 10:23 10:32 10:39 10:46 10:50 – – 10:56 11:03 11:05 –
3B 10:18 10:25 10:33 10:38 10:47 10:54 – – 10:58 11:02 11:08 11:15 – 11:19
3A 10:32 10:39 10:47 10:52 11:02 11:09 11:16 11:20 – – 11:26 11:33 11:35 –
3B 10:47 10:54 11:02 11:07 11:17 11:24 – – 11:28 11:32 11:39 11:46 – 11:50
3A 11:02 11:09 11:17 11:22 11:32 11:39 11:46 11:50 – – 11:57 12:04 12:06 –
3B 11:17 11:24 11:32 11:37 11:47 11:54 – – 11:58 12:02 12:09 12:16 – 12:20
3A 11:32 11:39 11:47 11:52 12:02 12:09 12:16 12:20 – – 12:27 12:34 12:36 –
3B 11:47 11:54 12:02 12:07 12:17 12:24 – – 12:28 12:32 12:39 12:46 – 12:50

PM

3A 12:02 12:09 12:17 12:22 12:32 12:39 12:46 12:50 – – 12:57 01:04 01:06 –
3B 12:17 12:24 12:32 12:37 12:47 12:54 – – 12:58 01:02 01:09 01:16 – 01:20
3A 12:32 12:39 12:47 12:52 01:02 01:09 01:16 01:20 – – 01:27 01:34 01:36 –
3B 12:47 12:54 01:02 01:07 01:17 01:24 – – 01:28 01:32 01:39 01:46 – 01:50
3A 01:02 01:09 01:17 01:22 01:32 01:39 01:47 01:51 – – 01:58 02:05 – –
3B 01:17 01:24 01:32 01:37 01:47 01:54 – – 01:58 02:02 02:09 02:16 – 02:20
3A 01:32 01:39 01:47 01:52 02:02 02:09 02:17 02:21 – – 02:28 02:35 – 02:39
3B 01:47 01:54 02:02 02:07 02:17 02:25 – – 02:29 02:33 02:40 02:47 – 02:51
3E – – 2:15a 02:20 02:31 – – – – – – – – –
3A 02:01 02:08 02:17 02:22 02:32 02:40 02:48 02:52 – – 02:59 03:06 – 03:10
3B 02:16 02:23 02:32 02:37 02:47 02:55 – – 02:59 03:03 03:10 03:17 – 03:21
3A 02:31 02:38 02:47 02:52 03:02 03:10 03:18 03:22 – – 03:29 03:36 – 03:40
3B 02:46 02:53 03:02 03:07 03:17 03:25 – – 03:30 03:35 03:42 03:49 – 03:53
3E – – 3:14a 03:19 03:30 – – – – – – – – –
3A 03:01 03:08 03:17 03:22 03:33 03:41 03:49 03:53 – – 04:00 04:07 – 04:11
3E – – 3:29a 03:34 03:46 – – – – – – – – –
3B 03:16 03:23 03:32 03:37 03:48 03:56 – – 04:01 04:06 04:13 04:20 – 04:24
3E – – 3:44a 03:49 04:01 – – – – – – – – –
3A 03:31 03:38 03:47 03:52 04:03 04:11 04:19 04:23 – – 04:30 04:37 04:39 –
3B 03:40 03:47 03:56 04:01 04:12 04:20 – – 04:25 04:30 04:37 04:44 – 04:48
3E – – 4:07a 04:12 04:24 – – – – – – – – –
3A 03:54 04:01 04:10 04:15 04:26 04:34 04:42 04:46 – – 04:53 05:00 05:02 –
3A 04:09 04:16 04:25 04:30 04:41 04:49 04:57 05:01 – – 05:08 05:15 – 05:19
3B 04:14 04:21 04:30 04:35 04:46 04:54 – – 04:59 05:04 05:11 05:18 – 05:22
3E – – 4:40a 04:45 04:57 – – – – – – – – –
3A 04:27 04:34 04:43 04:48 04:59 05:07 05:15 05:19 – – 05:26 05:32 – 05:36
3E – – 4:53a 04:58 05:10 – – – – – – – – –
3B 04:40 04:47 04:56 05:01 05:12 05:20 – – 05:24 05:29 05:36 05:42 – 05:46
3A 04:51 04:58 05:07 05:12 05:23 05:31 05:39 05:43 – – 05:50 05:56 – 06:00
3A 04:57 05:04 05:13 05:18 05:28 05:36 05:44 05:48 – – 05:55 06:01 – 06:05
3E – – 5:25a 05:30 05:41 – – – – – – – – –
3B 05:12 05:19 05:28 05:33 05:43 05:51 – – 05:55 06:00 06:07 06:13 – 06:17
3E – – 5:38a 05:43 05:54 – – – – – – – – –
3A 05:26 05:33 05:42 05:47 05:57 06:05 06:13 06:17 – – 06:24 06:30 – 06:34
3B 05:42 05:49 05:57 06:02 06:12 06:20 – – 06:24 06:28 06:35 06:41 – 06:45
3A 05:57 06:04 06:12 06:17 06:27 06:35 06:43 06:47 – – 06:53 06:59 – 07:03
3B 06:13 06:20 06:27 06:32 06:42 06:49 – – 06:53 06:57 07:03 07:09 – 07:13
3A 06:28 06:35 06:42 06:47 06:57 07:04 07:11 07:15 – – 07:21 07:27 – 07:31
3B 06:44 06:50 06:57 07:02 07:12 07:19 – – 07:23 07:27 07:33 07:39 – 07:43
3A 06:59 07:05 07:12 07:17 07:27 07:34 07:41 07:45 – – 07:51 07:57 – 08:01
3B 07:14 07:20 07:27 07:32 07:42 07:49 – – 07:53 07:57 08:03 08:09 – –
3A 07:29 07:35 07:42 07:47 07:57 08:04 08:11 08:15 – – 08:21 08:27 – 08:31
3B 07:44 07:50 07:57 08:02 08:12 08:19 – – 08:23 08:26 08:32 08:38 – 08:42
3A 07:59 08:05 08:12 08:17 08:27 08:34 08:41 08:45 – – 08:51 08:57 – 09:01
3B 08:14 08:20 08:27 08:32 08:42 08:49 – – 08:53 08:56 09:02 09:08 09:10 –
3A 08:29 08:35 08:42 08:47 08:57 09:04 09:11 09:15 – – 09:20 09:26 – 09:30
3A 08:44 08:50 08:57 09:02 09:12 09:19 09:26 09:29 – – 09:34 09:40 09:42 –
3B 08:59 09:05 09:12 09:17 09:27 09:34 – – 09:38 09:41 09:47 09:53 – 09:57
3A 09:14 09:20 09:27 09:32 09:42 09:49 09:56 09:59 – – 10:04 10:10 – 10:14
3E – – 09:48 09:53 10:03 – – – – – – – – –
3B 09:38 09:44 09:51 09:56 10:06 10:13 – – 10:17 10:20 10:26 10:32 – 10:36
3A 10:00 10:06 10:13 10:18 10:28 10:35 10:42 10:45 – – 10:50 10:56 – 11:00
3E – – 10:18 10:23 10:33 – – – – – – – – –
3B 10:16 10:22 10:29 10:34 10:44 10:51 – – 10:55 10:58 11:04 11:10 11:12 –
3E – – 10:48 10:53 11:03 – – – – – – – – –
3A 10:47 10:53 11:00 11:05 11:15 11:22 11:29 11:32 – – 11:37 11:42 – 11:46
3E – – 11:18 11:23 11:32 – – – – – – – – –
3B 11:17 11:23 11:30 11:35 11:44 11:51 – – 11:55 11:58 12:04 12:09 12:11 –
3E – – 11:48 11:53 12:02 – – – – – – – – –

AM

3A 12:14 12:20 12:27 12:31 12:39 12:46 12:53 12:56 – – 01:01 01:06 01:08 –
3E – – 12:49 12:53 01:01 – – – – – – – – –
3A 01:24 01:30 01:37 01:41 01:49 01:56 02:03 02:06 – – 02:11 02:16 02:18 –

Saturday Bus Schedule 3 local Eastbound

From downtown Minneapolis to downtown St Paul via Como Ave
From downtown Minneapolis to downtown St Paul via Como Ave
Route
Washington Ave and 10th Ave N Washington Ave and Marquette Ave Anderson Hall Jones Hall and Eddy Hall Como Ave and Eustis St Como Ave and Snelling Ave Norris Circle and Energy Ln Maryland Ave and Dale St Maryland Ave and Rice St Front Ave and Lexington Pkwy Front Ave and Dale St Capitol/Rice St Station Robert St and 6th St Minnesota St and 4th St Union Depot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AM

3A 04:03 04:09 04:16 04:19 04:26 04:33 – 04:40 04:43 – – 04:48 04:53 04:55 –
3B 05:08 05:14 05:21 05:24 05:31 05:38 – – – 05:41 05:45 05:51 05:56 05:58 –
3B 06:08 06:14 06:21 06:24 06:31 06:38 – – – 06:41 06:45 06:51 06:56 – 07:00
3A 06:37 06:43 06:50 06:53 07:01 07:08 – 07:15 07:19 – – 07:25 07:31 – 07:35
3B 07:07 07:13 07:20 07:23 07:31 07:38 – – – 07:41 07:45 07:52 07:58 – 08:02
3A 07:37 07:43 07:50 07:53 08:01 08:08 – 08:15 08:19 – – 08:25 08:31 – 08:35
3B 08:06 08:12 08:19 08:23 08:31 08:38 – – – 08:41 08:45 08:52 08:58 – 09:02
3A 08:36 08:42 08:49 08:53 09:01 09:08 – 09:15 09:19 – – 09:25 09:31 – 09:35
3B 08:50 08:56 09:03 09:07 09:15 09:22 – – – 09:25 09:29 09:36 09:42 – 09:46
3A 09:05 09:11 09:18 09:22 09:30 09:37 – 09:44 09:48 – – 09:54 10:00 – 10:04
3B 09:20 09:26 09:33 09:37 09:45 09:52 – – – 09:55 09:59 10:06 10:12 – 10:16
3A 09:35 09:41 09:48 09:52 10:00 10:07 – 10:14 10:18 – – 10:24 10:30 – 10:34
3B 09:50 09:56 10:03 10:07 10:15 10:22 – – – 10:25 10:29 10:36 10:42 – 10:46
3A 10:05 10:11 10:18 10:22 10:31 10:38 – 10:45 10:49 – – 10:55 11:01 – 11:05
3B 10:20 10:26 10:33 10:37 10:46 10:53 – – – 10:56 11:00 11:07 11:13 – 11:17
3A 10:35 10:41 10:48 10:52 11:01 11:08 – 11:15 11:19 – – 11:25 11:31 – 11:35
3B 10:50 10:56 11:03 11:07 11:16 11:23 – – – 11:26 11:30 11:37 11:43 – 11:47
3A 11:05 11:11 11:18 11:22 11:31 11:38 – 11:45 11:49 – – 11:55 12:01 – 12:05
3B 11:20 11:26 11:33 11:37 11:46 11:53 – – – 11:56 12:00 12:07 12:13 – 12:17
3A 11:35 11:41 11:48 11:52 12:01 12:08 – 12:15 12:19 – – 12:25 12:31 – 12:35
3B 11:50 11:56 12:03 12:07 12:16 12:23 – – – 12:26 12:30 12:37 12:43 – 12:47

PM

3A 12:05 12:11 12:18 12:22 12:31 12:38 – 12:45 12:49 – – 12:55 01:01 – 01:05
3B 12:20 12:26 12:33 12:37 12:46 12:53 – – – 12:56 01:00 01:07 01:13 – 01:17
3A 12:35 12:41 12:48 12:52 01:01 01:08 – 01:15 01:19 – – 01:25 01:31 – 01:35
3B 12:50 12:56 01:03 01:07 01:16 01:23 – – – 01:26 01:30 01:37 01:43 – 01:47
3A 01:05 01:11 01:18 01:22 01:31 01:38 – 01:45 01:49 – – 01:55 02:01 – 02:05
3B 01:20 01:26 01:33 01:37 01:46 01:53 – – – 01:56 02:00 02:07 02:13 – 02:17
3A 01:35 01:41 01:48 01:52 02:01 02:08 – 02:15 02:19 – – 02:25 02:31 – 02:35
3B 01:50 01:56 02:03 02:07 02:16 02:23 – – – 02:26 02:30 02:37 02:43 – 02:47
3A 02:05 02:11 02:18 02:22 02:31 02:38 – 02:45 02:49 – – 02:55 03:01 – 03:05
3B 02:20 02:26 02:33 02:37 02:46 02:53 – – – 02:56 03:00 03:07 03:13 – 03:17
3A 02:35 02:41 02:48 02:52 03:01 03:08 – 03:15 03:19 – – 03:25 03:31 – 03:35
3B 02:50 02:56 03:03 03:07 03:16 03:23 – – – 03:26 03:30 03:37 03:43 – 03:47
3A 03:05 03:11 03:18 03:22 03:31 03:38 – 03:45 03:49 – – 03:55 04:01 – 04:05
3B 03:20 03:26 03:33 03:37 03:46 03:53 – – – 03:56 04:00 04:07 04:13 – 04:17
3A 03:35 03:41 03:48 03:52 04:01 04:08 – 04:15 04:19 – – 04:25 04:31 – 04:35
3B 03:50 03:56 04:03 04:07 04:16 04:23 – – – 04:26 04:30 04:37 04:43 – 04:47
3A 04:05 04:11 04:18 04:22 04:31 04:38 – 04:45 04:49 – – 04:55 05:01 – 05:05
3B 04:20 04:26 04:33 04:37 04:46 04:53 – – – 04:56 05:00 05:07 05:13 – 05:17
3A 04:35 04:41 04:48 04:52 05:01 05:08 – 05:15 05:19 – – 05:25 05:31 – 05:35
3B 04:50 04:56 05:03 05:07 05:16 05:23 – – – 05:26 05:30 05:37 05:43 – 05:47
3A 05:05 05:11 05:18 05:22 05:31 05:38 – 05:45 05:49 – – 05:55 06:01 – 06:05
3B 05:20 05:26 05:33 05:37 05:46 05:53 – – – 05:56 06:00 06:07 06:13 – 06:17
3A 05:35 05:41 05:48 05:52 06:01 06:08 – 06:15 06:19 – – 06:25 06:31 – 06:35
3B 05:50 05:56 06:03 06:07 06:16 06:23 – – – 06:26 06:30 06:36 06:42 – 06:46
3A 06:05 06:11 06:18 06:22 06:31 06:38 – 06:45 06:49 – – 06:55 07:01 – 07:05
3B 06:20 06:26 06:33 06:37 06:46 06:53 – – – 06:56 07:00 07:06 07:12 – –
3A 06:35 06:41 06:48 06:52 07:01 07:08 – 07:15 07:19 – – 07:25 07:31 – 07:35
3S 06:50 06:56 07:03 07:07 07:16 07:23 07:26 – – – – – – – –
3B 07:05 07:11 07:18 07:22 07:31 07:38 – – – 07:41 07:45 07:51 07:57 – 08:01
3S 07:20 07:26 07:33 07:37 07:46 07:53 07:56 – – – – – – – –
3A 07:35 07:41 07:48 07:52 08:01 08:08 – 08:15 08:19 – – 08:24 08:30 – 08:34
3S 07:50 07:56 08:03 08:07 08:16 08:23 08:26 – – – – – – – –
3B 08:05 08:11 08:18 08:22 08:31 08:38 – – – 08:41 08:45 08:51 08:57 – 09:01
3S 08:20 08:26 08:33 08:37 08:46 08:53 08:56 – – – – – – – –
3A 08:35 08:41 08:48 08:52 09:01 09:08 – 09:15 09:19 – – 09:24 09:30 – 09:34
3S 08:50 08:56 09:03 09:07 09:16 09:23 09:26 – – – – – – – –
3B 09:05 09:11 09:18 09:22 09:31 09:38 – – – 09:41 09:45 09:51 09:57 – 10:01
3S 09:20 09:26 09:33 09:37 09:46 09:53 09:56 – – – – – – – –
3A 09:35 09:41 09:48 09:52 10:01 10:08 – 10:15 10:18 – – 10:23 10:29 – 10:33
3S 09:50 09:56 10:03 10:07 10:16 10:23 10:26 – – – – – – – –
3B 10:10 10:16 10:23 10:27 10:36 10:43 – – – 10:46 10:50 10:56 11:02 – 11:06
3A 10:40 10:46 10:53 10:57 11:06 11:13 – 11:20 11:23 – – 11:28 11:34 – –
3B 11:10 11:16 11:23 11:27 11:36 11:43 – – – 11:46 11:50 11:56 12:02 – 12:06
3S 11:42 11:48 11:55 11:59 12:08 12:15 12:18 – – – – – – – –

AM

3A 12:12 12:18 12:25 12:29 12:38 12:45 – 12:52 12:55 – – 01:00 01:05 – 01:09
3A 01:12 01:18 01:25 01:29 01:38 01:45 – 01:52 01:55 – – 02:00 02:05 – –

Sunday Bus Schedule 3 local Eastbound

From downtown Minneapolis to downtown St Paul via Como Ave
From downtown Minneapolis to downtown St Paul via Como Ave
Route
Washington Ave and 10th Ave N Washington Ave and Marquette Ave Anderson Hall Jones Hall and Eddy Hall Como Ave and Eustis St Como Ave and Snelling Ave Maryland Ave and Dale St Maryland Ave and Rice St Front Ave and Lexington Pkwy Front Ave and Dale St Capitol/Rice St Station Robert St and 6th St Minnesota St and 4th St Union Depot

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

AM

3A 04:03 04:09 04:16 04:19 04:26 04:33 04:40 04:43 – – 04:48 04:53 04:55 –
3B 05:03 05:09 05:16 05:19 05:26 05:33 – – 05:36 05:40 05:46 05:51 05:53 –
3B 06:03 06:09 06:16 06:19 06:26 06:33 – – 06:36 06:40 06:46 06:51 – 06:55
3A 07:02 07:08 07:15 07:18 07:25 07:32 07:39 07:42 – – 07:47 07:53 – 07:57
3B 07:32 07:38 07:45 07:48 07:55 08:02 – – 08:05 08:09 08:15 08:21 – 08:25
3A 08:01 08:07 08:14 08:18 08:25 08:32 08:39 08:42 – – 08:48 08:54 – 08:58
3B 08:31 08:37 08:44 08:48 08:55 09:02 – – 09:05 09:09 09:15 09:21 – 09:25
3A 09:01 09:07 09:14 09:18 09:26 09:33 09:40 09:43 – – 09:49 09:55 – 09:59
3B 09:31 09:37 09:44 09:48 09:56 10:03 – – 10:06 10:10 10:16 10:22 – 10:26
3A 10:01 10:07 10:14 10:18 10:26 10:33 10:40 10:43 – – 10:49 10:55 – 10:59
3B 10:31 10:37 10:44 10:48 10:56 11:03 – – 11:06 11:10 11:16 11:22 – 11:26
3A 11:01 11:07 11:14 11:18 11:26 11:33 11:40 11:43 – – 11:49 11:55 – 11:59
3B 11:31 11:37 11:44 11:48 11:56 12:03 – – 12:06 12:10 12:16 12:22 – 12:26

PM

3A 12:01 12:07 12:14 12:18 12:26 12:33 12:40 12:43 – – 12:49 12:55 – 12:59
3B 12:31 12:37 12:44 12:48 12:56 01:03 – – 01:06 01:10 01:16 01:22 – 01:26
3A 01:01 01:07 01:14 01:18 01:26 01:33 01:40 01:43 – – 01:49 01:55 – 01:59
3B 01:31 01:37 01:44 01:48 01:56 02:03 – – 02:06 02:10 02:16 02:22 – 02:26
3A 02:01 02:07 02:14 02:18 02:26 02:33 02:40 02:43 – – 02:49 02:55 – 02:59
3B 02:31 02:37 02:44 02:48 02:56 03:03 – – 03:06 03:10 03:16 03:22 – 03:26
3A 03:00 03:06 03:13 03:17 03:26 03:33 03:40 03:43 – – 03:49 03:55 – 03:59
3B 03:30 03:36 03:43 03:47 03:56 04:03 – – 04:06 04:10 04:16 04:22 – 04:26
3A 04:00 04:06 04:13 04:17 04:26 04:33 04:40 04:43 – – 04:49 04:55 – 04:59
3B 04:30 04:36 04:43 04:47 04:56 05:03 – – 05:06 05:10 05:16 05:22 – 05:26
3A 05:00 05:06 05:13 05:17 05:26 05:33 05:40 05:43 – – 05:49 05:55 – 05:59
3B 05:30 05:36 05:43 05:47 05:56 06:03 – – 06:06 06:10 06:16 06:22 – 06:26
3A 06:00 06:06 06:13 06:17 06:26 06:33 06:40 06:43 – – 06:49 06:55 – 06:59
3B 06:30 06:36 06:43 06:47 06:56 07:03 – – 07:06 07:10 07:16 07:22 – 07:26
3A 06:59 07:05 07:12 07:16 07:25 07:32 07:39 07:42 – – 07:48 07:54 – 07:58
3B 07:29 07:35 07:42 07:46 07:55 08:02 – – 08:05 08:08 08:14 08:20 – 08:24
3A 07:59 08:05 08:12 08:16 08:25 08:32 08:39 08:42 – – 08:48 08:54 – 08:58
3B 08:29 08:35 08:42 08:46 08:55 09:02 – – 09:05 09:08 09:14 09:20 – 09:24
3A 08:59 09:05 09:12 09:16 09:24 09:31 09:38 09:41 – – 09:47 09:53 – 09:57
3B 09:30 09:36 09:43 09:47 09:55 10:02 – – 10:05 10:08 10:14 10:20 – –
3A 10:00 10:06 10:13 10:17 10:25 10:31 10:38 10:41 – – 10:47 10:53 – 10:57
3E 10:30 10:36 10:43 10:47 10:55 – – – – – – – – –
3B 11:03 11:09 11:16 11:20 11:28 11:34 – – 11:37 11:40 11:45 11:51 – 11:55
3E 11:33 11:39 11:46 11:50 11:58 – – – – – – – – –

AM

3A 12:03 12:09 12:16 12:20 12:28 12:34 12:41 12:44 – – 12:49 12:54 – 12:58
3A 01:03 01:09 01:16 01:20 01:28 01:34 01:41 01:44 – – 01:49 01:54 – –

Weekday Bus Schedule 3 local Westbound

From downtown St Paul to downtown Minneapolis via Como Ave
Shaded times denote rush hour service.
aTrip does not operate during U of M breaks, May Session or Summer Session.
From downtown St Paul to downtown Minneapolis via Como Ave
Route
Union Depot Minnesota St and 4th St Robert St and 6th St Capitol/Rice St Station Front Ave and Dale St Front Ave and Lexington Pkwy Maryland Ave and Rice St Maryland Ave and Dale St Norris Circle and Energy Ln Como Ave and Snelling Ave Como Ave and Eustis St Eddy Hall and Jones Hall Willey Hall 7th St & Nicollet Station Washington Ave and Marquette Ave Washington Ave and 10th Ave N

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 2 1

AM

3A – 04:01 04:03 04:09 – – 04:14 04:17 – 04:24 04:30 04:37 04:40 04:49 – 04:55
3B – 05:07 05:09 05:15 05:21 05:24 – – – 05:29 05:35 05:42 05:45 – 05:51 05:57
3A 05:35 – 05:39 05:45 – – 05:50 05:53 – 06:00 06:06 06:13 06:16 – 06:22 06:28
3B 05:49 – 05:53 06:00 06:06 06:09 – – – 06:15 06:21 06:28 06:31 – 06:38 06:44
3A 06:00 – 06:04 06:11 – – 06:17 06:20 – 06:28 06:35 06:43 06:46 – 06:53 06:59
3B 06:17 – 06:21 06:28 06:34 06:37 – – – 06:43 06:50 06:58 07:01 – 07:08 07:14
3A 06:28 – 06:32 06:39 – – 06:45 06:48 – 06:56 07:04 07:13 07:16 – 07:23 07:29
3B 06:43 – 06:47 06:55 07:01 07:05 – – – 07:11 07:19 07:28 07:31 – 07:38 07:44
3A 06:50 – 06:54 07:02 – – 07:08 07:11 – 07:20 07:28 07:38 07:41 – 07:48 07:54
3 – – – – – – – – 07:26 07:29 07:37 07:48 07:51 – 07:58 08:04
3U – – – – – – – – – – 7:43a 07:54 07:57 – – –
3B 07:10 – 07:14 07:22 07:29 07:33 – – – 07:39 07:47 07:58 08:01 – 08:08 08:14
3A 07:19 – 07:23 07:31 – – 07:37 07:40 – 07:49 07:57 08:08 08:11 – 08:18 08:24
3B 07:29 – 07:33 07:42 07:49 07:53 – – – 07:59 08:07 08:18 08:21 – 08:28 08:34
3 – – – – – – – – 08:06 08:09 08:17 08:28 08:31 – 08:38 08:44
3U – – – – – – – – – – 8:24a 08:35 08:38 – – –
3A 07:49 – 07:53 08:02 – – 08:08 08:11 – 08:19 08:27 08:38 08:41 – 08:48 08:54
3U – – – – – – – – – – 8:33a 08:44 08:47 – – –
3B 07:59 – 08:03 08:12 08:19 08:22 – – – 08:28 08:36 08:47 08:50 – 08:57 09:03
3U – – – – – – – – – – 8:41a 08:52 08:55 – – –
3B 08:06 – 08:10 08:19 08:26 08:29 – – – 08:35 08:43 08:54 08:57 – 09:04 09:10
3U – – – – – – – – – – 8:50a 09:00 09:03 – – –
3A 08:18 – 08:22 08:31 – – 08:37 08:40 – 08:48 08:56 09:06 09:09 – 09:16 09:22
3U – – – – – – – – – – 9:06a 09:16 09:19 – – –
3B 08:33 – 08:37 08:46 08:53 08:56 – – – 09:02 09:10 09:20 09:23 – 09:30 09:36
3U – – – – – – – – – – 9:17a 09:27 09:30 – – –
3U – – – – – – – – – – 9:22a 09:32 09:35 – – –
3A 08:47 – 08:51 09:00 – – 09:06 09:09 – 09:17 09:25 09:35 09:38 – 09:45 09:51
3U – – – – – – – – – – 9:31a 09:41 09:44 – – –
3U – – – – – – – – – – 9:37a 09:47 09:50 – – –
3B 09:03 – 09:07 09:16 09:23 09:26 – – – 09:32 09:40 09:50 09:53 – 10:00 10:06
3U – – – – – – – – – – 9:48a 09:58 10:01 – – –
3A 09:16 – 09:20 09:29 – – 09:35 09:38 – 09:46 09:54 10:04 10:07 – 10:14 10:20
3B 09:32 – 09:36 09:45 09:52 09:55 – – – 10:01 10:09 10:19 10:22 – 10:29 10:35
3A – 09:47 09:49 09:58 – – 10:05 10:08 – 10:16 10:24 10:34 10:37 – 10:44 10:50
3U – – – – – – – – – – 10:36a 10:46 10:49 – – –
3B 10:02 – 10:06 10:15 10:22 10:25 – – – 10:31 10:39 10:49 10:52 – 10:59 11:05
3U – – – – – – – – – – 10:49a 10:59 11:02 – – –
3A 10:15 – 10:19 10:28 – – 10:35 10:38 – 10:46 10:54 11:04 11:07 – 11:14 11:20
3B 10:32 – 10:36 10:45 10:52 10:55 – – – 11:01 11:09 11:19 11:22 – 11:29 11:35
3A 10:45 – 10:49 10:58 – – 11:05 11:08 – 11:16 11:24 11:34 11:37 – 11:44 11:50
3B 11:02 – 11:06 11:15 11:22 11:25 – – – 11:31 11:39 11:49 11:52 – 11:59 12:05
3A – 11:17 11:19 11:28 – – 11:35 11:38 – 11:46 11:54 12:04 12:07 – 12:14 12:20
3B 11:32 – 11:36 11:45 11:52 11:55 – – – 12:01 12:09 12:19 12:22 – 12:29 12:35
3A – 11:47 11:49 11:58 – – 12:05 12:08 – 12:16 12:24 12:34 12:37 – 12:44 12:50

PM

3B 12:02 – 12:06 12:15 12:22 12:25 – – – 12:31 12:39 12:49 12:52 – 12:59 01:05
3A – 12:17 12:19 12:28 – – 12:35 12:38 – 12:46 12:54 01:04 01:07 – 01:14 01:20
3B 12:32 – 12:36 12:45 12:52 12:55 – – – 01:01 01:09 01:19 01:22 – 01:29 01:35
3A – 12:47 12:49 12:58 – – 01:05 01:08 – 01:16 01:24 01:34 01:37 – 01:44 01:50
3B 01:02 – 01:06 01:15 01:22 01:25 – – – 01:31 01:39 01:49 01:52 – 01:59 02:05
3A – 01:16 01:18 01:27 – – 01:34 01:37 – 01:46 01:54 02:04 02:07 – 02:14 02:20
3B 01:32 – 01:36 01:45 01:52 01:55 – – – 02:01 02:09 02:19 02:22 – 02:29 02:35
