109 MBTA Bus Schedule

109 MBTA Bus Schedule Linden Square – Sullivan Square Station. Travel from Linden Square to Sullivan Square Station with the 109 MBTA Bus Schedule, providing a direct link for easy access to the Orange Line and beyond. Our site is your ultimate resource for bus times, route specifics, ticket options, and travel advice, designed to support your journey across Boston’s public transit system. Whether you’re heading to work, school, or exploring the city, we provide all the necessary tools for a successful MBTA journey.

109 Bus Schedule MBTA – Linden Square – Sullivan Square Station

Weekday 109 Inbound

Leave Malden Station

Arrive Glendale Square

Arrive Everett Square

Arrive Sullivan Station
04:40A 04:47A 04:50A 04:57A
04:54 05:01 05:04 05:11
05:08 05:15 05:18 05:25
05:22 05:29 05:34 05:43
05:33 05:40 05:45 05:54
05:44 05:51 05:56 06:05
05:55 06:02 06:07 06:16
06:06 06:13 06:18 06:27
06:20 06:27 06:31 06:43
06:32 06:39 06:43 06:55
06:43 06:50 06:54 07:05
06:53 07:00 07:06 07:15
07:03 07:11 07:17 07:26
07:14 07:22 07:28 07:37

Every 13 mins or less until
10:12 10:21 10:26 10:36
10:28 10:37 10:42 10:52
10:44 10:53 10:58 11:08
11:00 11:09 11:14 11:24
11:16 11:25 11:30 11:40
11:32 11:41 11:46 11:56
11:48 11:57 12:02P 12:12P
12:04P 12:13P 12:18 12:28
12:20 12:29 12:34 12:44
12:36 12:45 12:50 01:00
12:52 01:01 01:06 01:16
01:08 01:17 01:22 01:32
01:23 01:33 01:38 01:49
01:38 01:48 01:53 02:04
01:56 02:06 02:11 02:22
02:12 02:22 02:27 02:38
02:28 02:38 02:43 02:54
02:44 02:54 02:59 03:10
02:51 03:01 03:06 03:17
03:03 03:13 03:18 03:29
03:19 03:29 03:34 03:45
03:34 03:44 03:49 04:00

Every 16 mins or less until
06:56 07:04 07:09 07:19
07:12 07:20 07:25 07:35
07:28 07:36 07:41 07:51
07:46 07:54 07:59 08:07
07:58 08:04 08:08 08:16
08:18 08:24 08:28 08:36
08:35 08:41 08:45 08:53
08:55 09:01 09:05 09:13
09:23 09:29 09:33 09:41

Every 28 mins or less until
11:43 11:49 11:51 11:58
12:11A 12:17A 12:19A 12:26A
12:26 12:32 12:34 12:41
12:54 01:00 01:02 01:09

Weekday 109 Outbound

Leave Sullivan Station

Arrive Everett Square

Arrive Glendale Square

Arrive Malden Station
05:11A 05:17A 05:19A 05:28A
05:22 05:28 05:30 05:39
05:33 05:39 05:41 05:50
05:49 05:55 05:57 06:06
06:00 06:07 06:11 06:21
06:11 06:18 06:22 06:32
06:22 06:29 06:33 06:43
06:33 06:40 06:44 06:54
06:44 06:51 06:55 07:05
06:56 07:03 07:07 07:17
07:06 07:13 07:17 07:27
07:17 07:24 07:28 07:38

Every 11 mins or less until
09:55 10:03 10:06 10:16
10:11 10:19 10:22 10:33
10:27 10:36 10:41 10:53
10:41 10:50 10:55 11:07
10:57 11:06 11:11 11:23
11:13 11:22 11:27 11:39
11:29 11:38 11:43 11:55
11:45 11:54 11:59 12:11P
12:01P 12:10P 12:15P 12:27
12:17 12:26 12:31 12:43
12:33 12:42 12:47 12:59
12:49 12:58 01:03 01:15
01:05 01:14 01:19 01:31
01:21 01:31 01:38 01:50
01:37 01:48 01:55 02:07
01:53 02:04 02:11 02:23
02:09 02:20 02:27 02:39
02:26 02:37 02:44 02:56
02:43 02:54 03:00 03:14
03:00 03:16 03:21 03:35
03:14 03:30 03:35 03:49
03:28 03:44 03:49 04:03
03:42 03:58 04:03 04:17
03:57 04:13 04:18 04:32
04:11 04:27 04:32 04:46
04:27 04:43 04:48 05:02
04:36 04:52 04:57 05:11

Every 22 mins or less until
08:55 09:03 09:07 09:17
09:17 09:25 09:29 09:39
09:45 09:53 09:57 10:07
10:13 10:21 10:25 10:35
10:41 10:49 10:53 11:03
11:09 11:15 11:19 11:28
11:37 11:43 11:47 11:56
12:02A 12:08A 12:12A 12:21A
12:30 12:36 12:40 12:49
01:20 01:26 01:30 01:39

Saturday 109 Inbound

Leave Malden Station

Arrive Glendale Square

Arrive Everett Square

Arrive Sullivan Station
04:48A 04:55A 04:58A 05:06A
05:21 05:28 05:31 05:39
05:54 06:01 06:04 06:12
06:16 06:23 06:26 06:34
06:38 06:45 06:48 06:56
07:00 07:07 07:10 07:18
07:22 07:29 07:32 07:40
07:44 07:51 07:54 08:02
08:06 08:13 08:16 08:24 08:28 08:36 08:39 08:48
08:50 08:58 09:01 09:10
09:12 09:20 09:23 09:32
09:34 09:42 09:47 09:56
09:56 10:04 10:09 10:18 10:18 10:26 10:31 10:40
10:40 10:48 10:53 11:02
11:02 11:10 11:15 11:24 11:24 11:32 11:37 11:46
11:46 11:54 11:59 12:08P
12:07P 12:16P 12:22P 12:31

Every 32 mins or less until
08:10 08:18 08:21 08:31
08:42 08:50 08:53 09:02
09:26 09:32 09:35 09:43
09:54 10:00 10:03 10:11
10:30 10:36 10:39 10:47
11:15 11:21 11:24 11:32
11:40 11:46 11:49 11:57
12:15A 12:21A 12:23A 12:30A
12:50 12:56 12:58 01:05

Sunday 109 Inbound

Leave Malden Station

Arrive Glendale Square

Arrive Everett Square

Arrive Sullivan Station
04:56A 05:03A 05:06A 05:14A
05:21 05:28 05:31 05:39
05:56 06:03 06:06 06:14
06:28 06:35 06:38 06:46 06:53 07:00 07:03 07:11
07:28 07:35 07:38 07:46
08:04 08:11 08:14 08:22 08:30 08:38 08:41 08:50
09:08 09:16 09:19 09:28
09:46 09:54 09:59 10:08
10:20 10:28 10:33 10:42
10:55 11:03 11:08 11:17
11:28 11:36 11:41 11:50
12:01P 12:10P 12:16P 12:25P

Every 33 mins or less until
06:04 06:13 06:17 06:28
06:38 06:46 06:49 06:59
07:05 07:13 07:16 07:26
07:20 07:28 07:31 07:41
08:05 08:13 08:16 08:26
08:43 08:51 08:54 09:03
09:27 09:33 09:36 09:44
10:02 10:08 10:11 10:19
10:42 10:48 10:51 10:59
11:27 11:33 11:36 11:44
12:02A 12:08A 12:10A 12:17A 12:35 12:41 12:43 12:50

Sunday 109 Outbound

Leave Sullivan Station

Arrive Everett Square

Arrive Glendale Square

Arrive Malden Station
04:50A 04:56A 04:58A 05:07A
05:35 05:41 05:43 05:52
06:07 06:13 06:15 06:24
06:32 06:38 06:40 06:49 07:07 07:13 07:15 07:24
07:39 07:45 07:49 07:59
08:05 08:11 08:15 08:25 08:43 08:49 08:53 09:03
09:17 09:23 09:27 09:37
09:52 09:58 10:02 10:12
10:20 10:26 10:30 10:43
10:53 11:01 11:06 11:19
11:26 11:34 11:39 11:52
11:59 12:07P 12:12P 12:25P
12:32P 12:42 12:49 01:00

Every 33 mins or less until
06:49 06:59 07:06 07:16
07:30 07:40 07:47 07:57
08:10 08:20 08:27 08:37
08:55 09:03 09:07 09:18
09:32 09:40 09:44 09:55
10:10 10:18 10:22 10:33
10:55 11:03 11:07 11:18
11:32 11:39 11:42 11:51
12:10A 12:17A 12:20A 12:29A
12:45 12:52 12:55 01:04
01:10 01:17 01:20 01:29 All buses are accessible to persons with disabilities

Saturday 109 Outbound

Leave Sullivan Station

Arrive Everett Square

Arrive Glendale Square

Arrive Malden Station
04:55A 05:01A 05:03A 05:12A
05:26 05:32 05:34 05:43
06:03 06:09 06:11 06:20
06:30 06:36 06:38 06:47
06:52 06:58 07:00 07:09 07:14 07:20 07:22 07:31
07:36 07:42 07:46 07:56
07:58 08:04 08:08 08:18
08:20 08:26 08:30 08:40
08:42 08:48 08:52 09:02 08:57 09:03 09:07 09:17
09:19 09:25 09:29 09:39
09:41 09:47 09:51 10:01
10:03 10:09 10:13 10:23 10:25 10:32 10:37 10:50
10:47 10:55 11:00 11:13
11:09 11:17 11:22 11:35
11:31 11:39 11:44 11:57
11:53 12:01P 12:06P 12:19P
12:15P 12:23 12:28 12:39

Every 32 mins or less until
08:56 09:04 09:08 09:19
09:24 09:32 09:36 09:47
10:00 10:08 10:12 10:23
10:45 10:53 10:57 11:08 11:12 11:20 11:24 11:34
11:50 11:57 12:00M 12:09A
12:25A 12:32A 12:35A 12:44
12:50 12:57 01:00 01:09
01:23 01:30 01:33 01:42

See MBTA bus ticket prices

Local MBTA Bus One-Way $1.70 with CharlieCard, CharlieTicket, or Cash

Local MBTA Bus One-Way $0.85 with reduced fare card

Express Bus One-Way $4.25

Monthly LinkPass $55.00
7-Day Pass MBTA $22.50

109 MBTA Bus Schedule Linden Square - Sullivan Square Station
109 MBTA Bus Schedule Linden Square – Sullivan Square Station