Austin 6 Bus Schedule East 12th

Austin 6 Bus Schedule East 12th – These bus routes include the Capital Metro. Most bus routes run through the city center, making it easy for people to get to their destinations.

Local Routes – service to and from downtown, with convenient, regular stops – texas.

Austin 6 Bus Schedule

Capital Metro 6 Bus Schedule Austin Route East 12th public transportation.

Eastbound

Weekday

Eastbound, Weekday

San Antonio/4th 1 5:25a 5:55a 6:25a 6:55a 7:25a 7:55a 8:25a 8:55a 9:25a 9:55a 10:25a 10:55a 11:25a 11:55a 12:25p 12:55p 1:25p 1:55p 2:25p 2:55p 3:25p 3:55p 4:25p 4:55p 5:25p 5:55p 6:25p 6:55p 7:25p 7:55p 8:25p 8:55p 9:25p 9:55p 10:25p
12th/chicon 2 5:39a 6:09a 6:40a 7:10a 7:40a 8:10a 8:40a 9:10a 9:40a 10:12a 10:41a 11:12a 11:41a 12:12p 12:41p 1:12p 1:41p 2:12p 2:42p 3:12p 3:42p 4:12p 4:42p 5:12p 5:42p 6:12p 6:42p 7:10p 7:40p 8:10p 8:40p 9:10p 9:40p 10:10p 10:40p
12th/airport 3 5:44a 6:14a 6:45a 7:15a 7:45a 8:15a 8:45a 9:15a 9:45a 10:17a 10:46a 11:17a 11:46a 12:17p 12:46p 1:17p 1:46p 2:17p 2:47p 3:17p 3:47p 4:17p 4:47p 5:17p 5:47p 6:17p 6:47p 7:15p 7:45p 8:15p 8:45p 9:15p 9:45p 10:15p 10:45p
Tannehill/webberville 4 5:55a 6:25a 6:56a 7:26a 7:56a 8:26a 8:56a 9:26a 9:56a 10:28a 10:57a 11:28a 11:57a 12:28p 12:57p 1:28p 1:57p 2:28p 2:58p 3:28p 3:58p 4:28p 4:58p 5:28p 5:58p 6:28p 6:58p 7:26p 7:56p 8:26p 8:56p 9:26p 9:56p 10:26p 10:56p

Saturday

Eastbound, Saturday

San Antonio/4th 1 6:25a 6:55a 7:25a 7:55a 8:25a 8:55a 9:25a 9:55a 10:25a 10:55a 11:25a 11:55a 12:25p 12:55p 1:25p 1:55p 2:25p 2:55p 3:25p 3:55p 4:25p 4:55p 5:25p 5:55p 6:25p 6:50p 7:20p 7:50p 8:20p 8:50p 9:20p 9:50p 10:20p
12th/chicon 2 6:36a 7:06a 7:36a 8:06a 8:36a 9:07a 9:37a 10:07a 10:37a 11:07a 11:37a 12:07p 12:37p 1:07p 1:37p 2:07p 2:37p 3:07p 3:37p 4:07p 4:37p 5:07p 5:37p 6:07p 6:37p 7:02p 7:32p 8:02p 8:32p 9:02p 9:32p 10:02p 10:32p
12th/airport 3 6:40a 7:10a 7:40a 8:10a 8:40a 9:12a 9:42a 10:12a 10:42a 11:12a 11:42a 12:12p 12:42p 1:12p 1:42p 2:12p 2:42p 3:12p 3:42p 4:12p 4:42p 5:12p 5:42p 6:11p 6:41p 7:06p 7:36p 8:06p 8:36p 9:06p 9:36p 10:06p 10:36p
Tannehill/webberville 4 6:50a 7:20a 7:50a 8:20a 8:50a 9:23a 9:53a 10:23a 10:53a 11:23a 11:53a 12:23p 12:53p 1:23p 1:53p 2:23p 2:53p 3:23p 3:53p 4:23p 4:53p 5:23p 5:53p 6:21p 6:51p 7:16p 7:46p 8:16p 8:46p 9:16p 9:46p 10:16p 10:46p

Sunday

Eastbound, Sunday

San Antonio/4th 1 6:20a 6:50a 7:20a 7:50a 8:20a 8:50a 9:20a 9:50a 10:20a 10:50a 11:20a 11:50a 12:20p 12:50p 1:20p 1:50p 2:20p 2:50p 3:20p 3:50p 4:20p 4:50p 5:20p 5:50p 6:20p 6:50p 7:20p 7:50p 8:20p 8:50p 9:20p 9:50p
12th/chicon 2 6:31a 7:01a 7:31a 8:01a 8:31a 9:03a 9:33a 10:03a 10:33a 11:03a 11:33a 12:03p 12:33p 1:03p 1:33p 2:03p 2:33p 3:03p 3:33p 4:03p 4:33p 5:03p 5:33p 6:01p 6:31p 7:01p 7:31p 8:01p 8:31p 9:01p 9:31p 10:01p
12th/airport 3 6:35a 7:05a 7:35a 8:05a 8:35a 9:08a 9:38a 10:08a 10:38a 11:08a 11:38a 12:08p 12:38p 1:08p 1:38p 2:08p 2:38p 3:08p 3:38p 4:08p 4:38p 5:08p 5:38p 6:05p 6:35p 7:05p 7:35p 8:05p 8:35p 9:05p 9:35p 10:05p
Tannehill/webberville 4 6:45a 7:15a 7:45a 8:15a 8:45a 9:19a 9:49a 10:19a 10:49a 11:19a 11:49a 12:19p 12:49p 1:19p 1:49p 2:19p 2:49p 3:19p 3:49p 4:19p 4:49p 5:19p 5:49p 6:15p 6:45p 7:15p 7:45p 8:15p 8:45p 9:15p 9:45p 10:15p

Westbound

Weekday

Westbound, Weekday

Tannehill/webberville 4 4:50a 5:20a 5:50a 6:20a 6:49a 7:19a 7:49a 8:19a 8:49a 9:19a 9:49a 10:19a 10:49a 11:19a 11:49a 12:18p 12:48p 1:18p 1:48p 2:18p 2:48p 3:18p 3:48p 4:18p 4:48p 5:18p 5:48p 6:18p 6:48p 7:23p 7:53p 8:23p 8:53p 9:23p 9:53p
12th/airport 3 5:03a 5:33a 6:03a 6:33a 7:02a 7:32a 8:02a 8:32a 9:02a 9:32a 10:01a 10:31a 11:01a 11:31a 12:01p 12:30p 1:00p 1:30p 2:00p 2:30p 3:00p 3:30p 4:00p 4:30p 5:00p 5:30p 6:00p 6:30p 7:00p 7:34p 8:04p 8:34p 9:04p 9:34p 10:04p
12th/chicon 2 5:09a 5:39a 6:09a 6:39a 7:08a 7:38a 8:08a 8:38a 9:08a 9:38a 10:08a 10:38a 11:08a 11:38a 12:08p 12:37p 1:07p 1:37p 2:07p 2:36p 3:06p 3:36p 4:06p 4:36p 5:06p 5:36p 6:06p 6:36p 7:06p 7:39p 8:09p 8:39p 9:09p 9:39p 10:09p
San Antonio/4th 1 5:25a 5:55a 6:25a 6:55a 7:25a 7:55a 8:25a 8:55a 9:25a 9:55a 10:25a 10:55a 11:25a 11:55a 12:25p 12:55p 1:25p 1:55p 2:25p 2:55p 3:25p 3:55p 4:25p 4:55p 5:25p 5:55p 6:25p 6:55p 7:25p 7:55p 8:25p 8:55p 9:25p 9:55p 10:25p

Saturday

Westbound, Saturday

Tannehill/webberville 4 5:52a 6:22a 6:52a 7:22a 7:52a 8:22a 8:52a 9:20a 9:50a 10:20a 10:50a 11:20a 11:50a 12:21p 12:51p 1:21p 1:51p 2:21p 2:51p 3:21p 3:51p 4:21p 4:51p 5:21p 5:51p 6:19p 6:49p 7:19p 7:49p 8:19p 8:49p 9:19p 9:49p
12th/airport 3 6:03a 6:33a 7:03a 7:33a 8:03a 8:33a 9:03a 9:31a 10:01a 10:31a 11:01a 11:31a 12:01p 12:32p 1:02p 1:32p 2:02p 2:32p 3:02p 3:32p 4:02p 4:32p 5:02p 5:32p 6:02p 6:29p 6:59p 7:29p 7:59p 8:29p 8:59p 9:29p 9:59p
12th/chicon 2 6:09a 6:39a 7:09a 7:39a 8:09a 8:39a 9:09a 9:37a 10:07a 10:37a 11:07a 11:37a 12:07p 12:37p 1:07p 1:37p 2:07p 2:37p 3:07p 3:37p 4:07p 4:37p 5:07p 5:37p 6:07p 6:34p 7:04p 7:34p 8:04p 8:34p 9:04p 9:34p 10:04p
San Antonio/4th 1 6:25a 6:55a 7:25a 7:55a 8:25a 8:55a 9:25a 9:55a 10:25a 10:55a 11:25a 11:55a 12:25p 12:55p 1:25p 1:55p 2:25p 2:55p 3:25p 3:55p 4:25p 4:55p 5:25p 5:55p 6:25p 6:50p 7:20p 7:50p 8:20p 8:50p 9:20p 9:50p 10:20p

Sunday

Westbound, Sunday

Tannehill/webberville 4 5:47a 6:17a 6:47a 7:17a 7:47a 8:17a 8:47a 9:17a 9:47a 10:17a 10:47a 11:17a 11:47a 12:17p 12:47p 1:18p 1:48p 2:18p 2:48p 3:18p 3:48p 4:18p 4:48p 5:18p 5:48p 6:20p 6:50p 7:20p 7:50p 8:20p 8:50p 9:20p
12th/airport 3 5:59a 6:29a 6:59a 7:29a 7:59a 8:29a 8:59a 9:30a 10:00a 10:30a 11:00a 11:30a 12:00p 12:30p 1:00p 1:31p 2:01p 2:31p 3:01p 3:31p 4:01p 4:31p 5:01p 5:31p 6:01p 6:31p 7:01p 7:31p 8:01p 8:31p 9:01p 9:31p
12th/chicon 2 6:05a 6:35a 7:05a 7:35a 8:05a 8:35a 9:05a 9:35a 10:05a 10:35a 11:05a 11:35a 12:05p 12:35p 1:05p 1:36p 2:06p 2:36p 3:06p 3:36p 4:06p 4:36p 5:06p 5:36p 6:06p 6:36p 7:06p 7:36p 8:06p 8:36p 9:06p 9:36p
San Antonio/4th 1 6:20a 6:50a 7:20a 7:50a 8:20a 8:50a 9:20a 9:50a 10:20a 10:50a 11:20a 11:50a 12:20p 12:50p 1:20p 1:50p 2:20p 2:50p 3:20p 3:50p 4:20p 4:50p 5:20p 5:50p 6:20p 6:50p 7:20p 7:50p 8:20p 8:50p 9:20p 9:50p

Austin 6 Bus Schedule
Austin 6 Bus Schedule

Check other Austin Texas CapMetro bus routes.

Route Austin 6 Bus Schedule East 12th – CapMetro.