Lynx 45 Bus Schedule

Lynx 45 Bus Schedule Lake Mary. Discover the charm of Lake Mary with the Lynx 45 Bus Schedule, providing direct access to one of Central Florida’s most desirable living and business areas. This route caters to professionals, residents, and visitors, offering reliable service to shopping centers, residential neighborhoods, and office parks. Our post delivers comprehensive travel information, such as updated bus schedules, maps, and essential tips for navigating Lake Mary with ease. The Lynx 45 bus is your connection to the serene and bustling life in one of Orlando’s most sought-after suburbs.

LYNX 45 BUS SCHEDULE LAKE MARY

LYNX BUS SCHEDULE 45 – LAKE MARY

WEEKDAY EASTBOUND

COLONIAL CENTER, SEMINOLE COMM. COLLEGE-HEATHROW, LAKE EMMA RD AND SAND POND RD, LAKE MARY BLVD AND PALMETTO ST, LAKE MARY SUNRAIL, SEMINOLE STATE COLLEGE, SEMINOLE CENTRE PLZ
5:25 am 5:33 am 5:41 am
5:45 am 5:49 am 5:59 am 6:07 am 6:15 am 6:23 am
6:15 am 6:20 am 6:33 am 6:45 am 6:54 am 7:03 am
6:45 am 6:50 am 7:03 am 7:15 am 7:24 am 7:33 am
7:15 am 7:20 am 7:33 am 7:45 am 7:54 am 8:03 am
7:45 am 7:50 am 8:03 am 8:15 am 8:24 am 8:33 am
8:15 am 8:20 am 8:33 am 8:45 am 8:54 am 9:03 am
8:45 am 8:50 am 9:03 am 9:15 am 9:24 am 9:33 am
9:35 am 9:40 am 9:52 am 10:07 am 10:15 am 10:23 am
10:20 am 10:25 am 10:37 am 10:52 am 11:00 am 11:08 am
11:35 am 11:40 am 11:52 am 12:07 pm 12:15 pm 12:23 pm
12:25 pm 12:30 pm 12:42 pm 12:54 pm 1:02 pm 1:10 pm
1:35 pm 1:40 pm 1:52 pm 2:04 pm 2:12 pm 2:20 pm
2:35 pm 2:40 pm 2:52 pm 3:04 pm 3:12 pm 3:20 pm
3:45 pm 3:50 pm 4:03 pm 4:17 pm 4:25 pm 4:33 pm
4:15 pm 4:20 pm 4:33 pm 4:47 pm 4:55 pm 5:03 pm
4:45 pm 4:50 pm 5:03 pm 5:17 pm 5:25 pm 5:33 pm
5:15 pm 5:20 pm 5:33 pm 5:47 pm 5:55 pm 6:03 pm
5:45 pm 5:50 pm 6:03 pm 6:17 pm 6:25 pm 6:33 pm
6:15 pm 6:20 pm 6:32 pm 6:43 pm 6:51 pm 6:59 pm
6:45 pm 6:50 pm 7:02 pm 7:13 pm 7:21 pm 7:29 pm
7:35 pm 7:40 pm 7:52 pm 8:03 pm 8:11 pm 8:19 pm
8:35 pm 8:40 pm 8:52 pm 9:03 pm 9:11 pm 9:19 pm

WEEKDAY WESTBOUND

SEMINOLE CENTRE PLZ, SEMINOLE STATE COLLEGE, LAKE MARY BLVD AND PALMETTO ST, LAKE MARY SUNRAIL, LAKE EMMA RD AND SAND POND RD, SEMINOLE COMM. COLLEGE-HEATHROW, COLONIAL CENTER
5:00 am , 5:08 am 5:21 am 5:28 am 5:34 am
5:30 am , 5:38 am 5:51 am 5:58 am 6:04 am
5:50 am 5:58 am 6:06 am 6:20 am 6:28 am 6:34 am
6:20 am 6:29 am 6:38 am 6:54 am 7:03 am 7:10 am
6:50 am 6:59 am 7:08 am 7:24 am 7:33 am 7:40 am
7:20 am 7:29 am 7:38 am 7:54 am 8:03 am 8:10 am
7:50 am 7:59 am 8:08 am 8:24 am 8:33 am 8:40 am
8:20 am 8:29 am 8:38 am 8:54 am 9:03 am 9:10 am
9:20 am 9:29 am 9:38 am 9:54 am 10:03 am 10:10 am
10:35 am 10:44 am 10:53 am 11:09 am 11:18 am 11:25 am
11:20 am 11:29 am 11:38 am 11:54 am 12:03 pm 12:10 pm
12:20 pm 12:29 pm 12:38 pm 12:54 pm 1:03 pm 1:10 pm
1:20 pm 1:29 pm 1:38 pm 1:54 pm 2:03 pm 2:10 pm
2:45 pm 2:54 pm 3:03 pm 3:19 pm 3:28 pm 3:35 pm
3:45 pm 3:54 pm 4:03 pm 4:20 pm 4:31 pm 4:38 pm
4:15 pm 4:24 pm 4:33 pm 4:50 pm 5:01 pm 5:08 pm
4:45 pm 4:54 pm 5:03 pm 5:20 pm 5:31 pm 5:38 pm
5:15 pm 5:24 pm 5:33 pm 5:50 pm 6:01 pm 6:08 pm
5:45 pm 5:54 pm 6:03 pm 6:20 pm 6:31 pm 6:38 pm
6:15 pm 6:23 pm 6:31 pm 6:42 pm 6:51 pm 6:57 pm
6:45 pm 6:53 pm 7:01 pm 7:12 pm 7:21 pm 7:27 pm
7:45 pm 7:53 pm 8:01 pm 8:12 pm 8:21 pm 8:27 pm

SATURDAY EASTBOUND

COLONIAL CENTER, SEMINOLE COMM. COLLEGE-HEATHROW, LAKE EMMA RD AND SAND POND RD, LAKE MARY BLVD AND PALMETTO ST, LAKE MARY SUNRAIL, SEMINOLE STATE COLLEGE, SEMINOLE CENTRE PLZ
5:40 am 5:44 am 5:54 am 6:01 am , 6:07 am
6:40 am 6:44 am 6:54 am 7:02 am , 7:08 am
7:40 am 7:44 am 7:54 am 8:02 am , 8:08 am
8:40 am 8:44 am 8:54 am 9:02 am , 9:08 am
9:40 am 9:44 am 9:56 am 10:06 am , 10:12 am
10:40 am 10:44 am 10:56 am 11:06 am , 11:12 am
11:40 am 11:44 am 11:56 am 12:06 pm , 12:12 pm
12:40 pm 12:44 pm 12:56 pm 1:06 pm , 1:12 pm
1:40 pm 1:44 pm 1:56 pm 2:06 pm , 2:12 pm
2:40 pm 2:44 pm 2:56 pm 3:06 pm , 3:12 pm
3:40 pm 3:44 pm 3:56 pm 4:06 pm , 4:12 pm
4:40 pm 4:44 pm 4:56 pm 5:06 pm , 5:12 pm
5:40 pm 5:44 pm 5:56 pm 6:06 pm , 6:12 pm
6:40 pm 6:44 pm 6:56 pm 7:05 pm , 7:10 pm
7:40 pm 7:44 pm 7:56 pm 8:05 pm , 8:10 pm

SATURDAY WESTBOUND

SEMINOLE CENTRE PLZ, SEMINOLE STATE COLLEGE, LAKE MARY BLVD AND PALMETTO ST, LAKE MARY SUNRAIL, LAKE EMMA RD AND SAND POND RD, SEMINOLE COMM. COLLEGE-HEATHROW, COLONIAL CENTER
6:00 am 6:06 am 6:17 am 6:25 am 6:31 am
7:00 am 7:06 am 7:17 am 7:25 am 7:31 am
8:00 am 8:06 am 8:17 am 8:25 am 8:31 am
9:00 am 9:08 am 9:21 am 9:29 am 9:36 am
10:00 am 10:08 am 10:21 am 10:29 am 10:36 am
11:00 am 11:08 am 11:21 am 11:29 am 11:36 am
12:00 pm 12:08 pm 12:21 pm 12:29 pm 12:36 pm
1:00 pm 1:08 pm 1:21 pm 1:29 pm 1:36 pm
2:00 pm 2:08 pm 2:21 pm 2:29 pm 2:36 pm
3:00 pm 3:08 pm 3:21 pm 3:29 pm 3:36 pm
4:00 pm 4:08 pm 4:21 pm 4:29 pm 4:36 pm
5:00 pm 5:08 pm 5:21 pm 5:29 pm 5:36 pm
6:00 pm 6:08 pm 6:18 pm 6:26 pm 6:32 pm
7:00 pm 7:08 pm 7:18 pm 7:26 pm 7:32 pm

LYNX BUS SCHEDULE
LYNX BUS SCHEDULE