The CALTRAIN WEEKDAY SCHEDULE Southbound Bus
Find here information to embark on the trip, the map or station of bus of san francisco, with all timetable of the city of san jose.
See the place of the stops, the monthly pass values, the city of palo alto, access mountain view, know when to delay, buy tickets, and prices.
How to route to sfo in san mateo caltrain, which bus near me, and the caltrain holiday schedule, and the total cost
caltrain sunny season.
CALTRAIN SCHEDULE WEEKDAY
Printer-Friendly Caltrain Schedule | ||||||||||||||||||||||||||
Morning to Early Afternoon – AM | ||||||||||||||||||||||||||
Southbound – WEEKDAY SERVICE to SAN JOSE / GILROY | ||||||||||||||||||||||||||
Train No. | 102 | 104 | 206 | 208 | 310 | 212 | 314 | 216 | 218 | 320 | 222 | 324 | 226 | 228 | 330 | 232 | 134 | 236 | 138 | 142 | ||||||
San Francisco | 04:55 | 05:25 | 06:05 | 06:15 | 06:35 | 06:45 | 06:59 | 07:05 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 07:59 | 08:05 | 08:15 | 08:35 | 08:45 | 09:00 | 09:45 | 10:00 | 11:00 | ||||||
22nd Street | 04:59 | 05:29 | 06:09 | 06:19 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:10 | 07:19 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:10 | 08:19 | 08:39 | 08:49 | 09:05 | – | 10:04 | 11:04 | ||||||
Bayshore | 05:04 | 05:34 | – | 06:24 | – | – | – | – | 07:24 | – | – | – | – | 08:24 | – | – | 09:10 | – | 10:09 | 11:09 | ||||||
So. San Francisco | 05:10 | 05:40 | – | 06:31 | – | – | – | – | 07:31 | – | – | – | – | 08:31 | – | – | 09:17 | – | 10:16 | 11:16 | ||||||
San Bruno | 05:14 | 05:44 | – | 06:35 | – | – | – | 07:20 | 07:35 | – | – | – | 08:20 | 08:35 | – | – | 09:21 | 09:57 | 10:20 | 11:20 | ||||||
Millbrae | 05:18 | 05:48 | 06:22 | 06:39 | 06:52 | 07:04 | 07:16 | – | 07:39 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | – | 08:39 | 08:52 | 09:02 | 09:25 | 10:01 | 10:25 | 11:25 | ||||||
Burlingame | 05:22 | 05:53 | 06:26 | 06:44 | – | – | – | 07:27 | 07:44 | – | – | – | 08:27 | 08:44 | – | – | 09:29 | 10:06 | 10:29 | 11:29 | ||||||
San Mateo | 05:25 | 05:57 | 06:30 | 06:48 | – | 07:11 | – | 07:31 | 07:48 | – | 08:11 | – | 08:31 | 08:48 | – | 09:09 | 09:32 | 10:10 | 10:32 | 11:32 | ||||||
Hayward Park | 05:28 | 06:00 | – | 06:51 | – | – | – | – | 07:51 | – | – | – | – | 08:51 | – | – | 09:36 | – | 10:36 | 11:36 | ||||||
Hillsdale | 05:32 | 06:03 | 06:34 | 06:54 | – | – | 07:24 | 07:35 | 07:54 | – | – | 08:24 | 08:35 | 08:54 | – | 09:13 | 09:39 | 10:14 | 10:39 | 11:39 | ||||||
Belmont | 05:35 | 06:07 | – | 06:58 | – | – | – | – | 07:58 | – | – | – | – | 08:58 | – | – | 09:43 | 10:18 | 10:43 | 11:43 | ||||||
San Carlos | 05:38 | 06:10 | 06:39 | 07:02 | – | 07:18 | – | 07:40 | 08:02 | – | 08:18 | – | 08:40 | 09:02 | – | 09:18 | 09:46 | 10:21 | 10:46 | 11:46 | ||||||
Redwood City | 05:41 | 06:15 | 06:44 | 07:06 | 07:11 | 07:23 | 07:31 | – | 08:06 | 08:11 | 08:23 | 08:31 | – | 09:06 | 09:11 | 09:23 | 09:51 | 10:26 | 10:51 | 11:51 | ||||||
Menlo Park | 05:47 | 06:20 | 06:50 | – | 07:17 | 07:29 | – | 07:48 | – | 08:17 | 08:29 | – | 08:48 | – | 09:17 | 09:29 | 09:56 | 10:31 | 10:56 | 11:56 | ||||||
Palo Alto | 05:51 | 06:24 | 06:54 | 07:14 | 07:21 | 07:33 | 07:37 | 07:52 | 08:14 | 08:21 | 08:33 | 08:37 | 08:52 | 09:14 | 09:21 | 09:33 | 10:00 | 10:35 | 11:00 | 12:00 | ||||||
California Avenue | 05:55 | 06:28 | 06:57 | – | – | 07:37 | – | – | – | – | 08:37 | – | – | – | – | 09:37 | 10:04 | 10:38 | 11:04 | 12:04 | ||||||
San Antonio | 05:59 | 06:32 | – | – | – | 07:41 | – | – | – | – | 08:41 | – | – | – | – | 09:41 | 10:08 | 10:43 | 11:08 | 12:08 | ||||||
Mountain View | 06:04 | 06:37 | 07:04 | – | 07:28 | 07:46 | 07:50 | 07:59 | – | 08:28 | 08:46 | 08:50 | 08:59 | – | 09:28 | 09:46 | 10:13 | 10:47 | 11:13 | 12:13 | ||||||
Sunnyvale | 06:10 | 06:42 | – | – | – | 07:51 | – | – | – | – | 08:51 | – | – | – | – | 09:51 | 10:18 | 10:52 | 11:18 | 12:18 | ||||||
Lawrence | 06:15 | 06:46 | 07:09 | – | – | 07:56 | – | 08:07 | – | – | 08:56 | – | 09:07 | – | – | 09:56 | 10:22 | 10:56 | 11:22 | 12:22 | ||||||
Santa Clara | 06:22 | 06:51 | – | 07:27 | – | 08:03 | – | – | 08:27 | – | 09:03 | – | – | 09:27 | – | 10:03 | 10:27 | 11:02 | 11:28 | 12:28 | ||||||
College Park | – | – | – | – | – | 08:06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
San Jose Diridon | 06:31 | 07:01 | 07:19 | 07:36 | 07:43 | 08:12 | 08:05 | 08:20 | 08:36 | 08:43 | 09:12 | 09:05 | 09:20 | 09:36 | 09:43 | 10:11 | 10:35 | 11:12 | 11:35 | 12:35 | ||||||
Tamien | 07:06 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 11:17 | |||||||||||||||||||||
Printer-Friendly Caltrain Schedule | ||||||||||||||||||||||||||
Early Afternoon to Evening – PM | ||||||||||||||||||||||||||
Southbound – WEEKDAY SERVICE to SAN JOSE / GILROY | ||||||||||||||||||||||||||
Train No. | 146 | 150 | 152 | 254 | 156 | 258 | 360 | 262 | 264 | 366 | 268 | 370 | 272 | 274 | 376 | 278 | 380 | 282 | 284 | 386 | 288 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
San Francisco | 12:00 | 01:00 | 02:00 | 02:43 | 03:00 | 03:34 | 04:12 | 04:23 | 04:32 | 04:38 | 04:58 | 05:16 | 05:27 | 05:32 | 05:38 | 05:58 | 06:16 | 06:23 | 06:32 | 06:38 | 06:58 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:40 | 12:05 |
22nd Street | 12:04 | 01:04 | 02:04 | – | 03:04 | – | – | – | 04:36 | – | – | – | – | 05:36 | – | – | – | – | 06:36 | – | – | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:44 | 12:10 |
Bayshore | 12:09 | 01:09 | 02:09 | – | 03:09 | – | – | – | 04:41 | – | – | – | – | 05:42 | – | – | – | – | 06:41 | – | – | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:49 | 12:15 |
So. San Francisco | 12:16 | 01:16 | 02:16 | – | 03:16 | – | – | – | 04:52 | – | 05:09 | – | – | 05:51 | – | 06:09 | – | – | 06:52 | – | 07:09 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:56 | 12:21 |
San Bruno | 12:20 | 01:20 | 02:20 | 02:55 | 03:20 | 03:46 | – | 04:36 | 04:55 | – | – | – | 05:40 | 05:55 | – | – | – | 06:36 | 06:55 | – | – | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 11:00 | 12:25 |
Millbrae | 12:25 | 01:25 | 02:25 | 02:59 | 03:24 | 03:51 | 04:27 | – | 05:00 | 04:53 | 05:15 | 05:33 | – | 06:00 | 05:53 | 06:15 | 06:33 | – | 07:00 | 06:53 | 07:15 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 11:06 | 12:29 |
Burlingame | 12:29 | 01:29 | 02:29 | 03:04 | 03:29 | 03:56 | – | 04:42 | 05:05 | – | – | – | 05:46 | 06:05 | – | – | – | 06:42 | 07:05 | – | – | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:11 | 12:33 |
San Mateo | 12:32 | 01:32 | 02:32 | 03:07 | 03:32 | 03:59 | – | 04:46 | 05:08 | 04:59 | – | – | 05:50 | 06:09 | 05:59 | – | – | 06:46 | 07:08 | 06:59 | – | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:14 | 12:36 |
Hayward Park | 12:36 | 01:36 | 02:36 | – | 03:36 | – | – | – | 05:12 | – | – | – | – | 06:12 | – | – | – | – | 07:12 | – | – | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:18 | 12:40 |
Hillsdale | 12:39 | 01:39 | 02:39 | 03:11 | 03:39 | 04:04 | 04:35 | 04:50 | 05:15 | – | 05:23 | 05:43 | 05:54 | 06:15 | – | 06:23 | 06:43 | 06:50 | 07:15 | – | 07:23 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:21 | 12:43 |
Belmont | 12:43 | 01:43 | 02:43 | 03:15 | 03:43 | 04:08 | – | – | 05:19 | – | – | – | – | 06:19 | – | – | – | – | 07:19 | – | – | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:25 | 12:47 |
San Carlos | 12:46 | 01:46 | 02:46 | 03:18 | 03:46 | 04:11 | – | 04:56 | 05:22 | – | – | – | 06:00 | 06:22 | – | – | – | 06:56 | 07:22 | – | – | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:28 | 12:50 |
Redwood City | 12:51 | 01:51 | 02:51 | 03:23 | 03:51 | 04:16 | – | – | 05:28 | 05:08 | 05:33 | – | – | 06:28 | 06:08 | 06:33 | – | – | 07:28 | 07:08 | 07:33 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:33 | 12:55 |
Menlo Park | 12:56 | 01:56 | 02:56 | 03:28 | 03:56 | 04:22 | – | – | 05:34 | – | 05:39 | – | – | 06:34 | – | 06:39 | – | – | 07:34 | – | 07:39 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:38 | 01:00 |
Palo Alto | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 03:32 | 04:00 | 04:26 | 04:46 | 05:04 | – | 05:15 | 05:43 | 05:56 | 06:08 | – | 06:15 | 06:43 | 06:55 | 07:04 | – | 07:15 | 07:43 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:42 | 01:04 |
California Avenue | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 03:36 | 04:04 | 04:29 | – | 05:08 | – | 05:18 | 05:46 | – | 06:12 | – | 06:18 | 06:46 | – | 07:08 | – | – | 07:46 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:45 | 01:07 |
San Antonio | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 03:40 | 04:08 | 04:34 | – | – | – | – | 05:50 | – | – | – | – | 06:50 | – | – | – | – | 07:50 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:49 | 01:11 |
Mountain View | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 03:45 | 04:13 | 04:38 | 04:55 | 05:15 | 05:42 | – | 05:55 | 06:03 | 06:19 | 06:42 | – | 06:55 | 07:02 | 07:15 | 07:43 | – | 07:55 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:54 | 01:16 |
Sunnyvale | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 03:50 | 04:18 | 04:44 | – | 05:20 | 05:47 | 05:29 | 06:00 | – | 06:24 | 06:47 | 06:29 | 07:00 | – | 07:20 | 07:48 | 07:28 | 08:00 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:59 | 01:21 |
Lawrence | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 03:54 | 04:23 | 04:48 | – | – | – | – | 06:06 | – | – | 06:51 | – | 07:05 | – | – | – | – | 08:05 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:03 | 01:25 |
Santa Clara | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 03:59 | 04:28 | 04:53 | – | 05:27 | 05:54 | – | 06:13 | – | 06:31 | 06:57 | – | 07:12 | – | – | 07:55 | – | 08:10 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:08 | 01:30 |
College Park | – | – | – | – | 04:31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
San Jose Diridon | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:09 | 04:40 | 05:03 | 05:11 | 05:34 | 06:02 | 05:44 | 06:24 | 06:18 | 06:38 | 07:06 | 06:44 | 07:24 | 07:18 | 07:33 | 08:04 | 07:43 | 08:21 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:16 | 01:38 |
Tamien | 04:14 | 04:45 | 05:08 | 05:49 | 06:29 | 07:11 | 06:49 | 07:29 | 07:48 | 08:26 | 10:11 | 11:11 | ||||||||||||||
Capitol | 04:52 | 06:36 | 07:18 | |||||||||||||||||||||||
Blossom Hill | 04:58 | 06:42 | 07:24 | |||||||||||||||||||||||
Morgan Hill | 05:11 | 06:55 | 07:37 | |||||||||||||||||||||||
San Martin | 05:17 | 07:01 | 07:43 | |||||||||||||||||||||||
Gilroy | 05:30 | 07:14 | 07:56 |
