The CALTRAIN NORTHBOUND WEEKDAY SCHEDULE
Find here information to embark on the trip, the map or station of bus of san francisco, with all timetable of the city of san jose.
See the place of the stops, the monthly pass values, the city of palo alto, access mountain view, know when to delay, buy tickets, and prices.
How to route to sfo in san mateo caltrain, which bus near me, and the caltrain holiday schedule, and the total cost
caltrain sunny season.
CALTRAIN SCHEDULE NORTHBOUND WEEKDAY
Northbound – WEEKEND SERVICE to SAN FRANCISCO | ||||||||||||||
ONLY SAT | ONLY SAT | |||||||||||||
Train No. | 421 | 423 | 801 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 803 | 435 | 437 | 439 | 441 | *443 |
Departs Tamien | — | 08:11 | 09:24 | 09:46 | 11:11 | 12:41 | 02:11 | 03:41 | 04:54 | 05:16 | 06:41 | 08:11 | 09:41 | — |
Arrives SJ Diridon | — | 08:23 | 09:36 | 09:58 | 11:23 | 12:53 | 02:23 | 03:53 | 05:06 | 05:28 | 06:53 | 08:23 | 09:53 | — |
San Jose Diridon | 07:00 | 08:38 | 09:51 | 10:08 | 11:38 | 01:08 | 02:38 | 04:08 | 05:21 | 05:38 | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 10:30 |
Santa Clara | 07:05 | 08:43 | — | 10:13 | 11:43 | 01:13 | 02:43 | 04:13 | — | 05:43 | 07:13 | 08:43 | 10:13 | 10:35 |
Lawrence | 07:10 | 08:49 | — | 10:19 | 11:49 | 01:19 | 02:49 | 04:19 | — | 05:49 | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 10:40 |
Sunnyvale | 07:14 | 08:53 | 10:01 | 10:23 | 11:53 | 01:23 | 02:53 | 04:23 | 05:31 | 05:53 | 07:23 | 08:53 | 10:23 | 10:44 |
Mountain View | 07:19 | 08:59 | 10:06 | 10:29 | 11:59 | 01:29 | 02:59 | 04:29 | 05:36 | 05:59 | 07:29 | 08:59 | 10:29 | 10:49 |
San Antonio | 07:23 | 09:03 | — | 10:33 | 12:03 | 01:33 | 03:03 | 04:33 | — | 06:03 | 07:33 | 09:03 | 10:33 | 10:53 |
California Ave | 07:27 | 09:07 | — | 10:37 | 12:07 | 01:37 | 03:07 | 04:37 | — | 06:07 | 07:37 | 09:07 | 10:37 | 10:57 |
Palo Alto | 07:31 | 09:12 | 10:13 | 10:42 | 12:12 | 01:42 | 03:12 | 04:42 | 05:43 | 06:12 | 07:42 | 09:12 | 10:42 | 11:02 |
Menlo Park | 07:34 | 09:15 | — | 10:45 | 12:15 | 01:45 | 03:15 | 04:45 | — | 06:15 | 07:45 | 09:15 | 10:45 | 11:05 |
Atherton | 07:37 | 09:19 | — | 10:49 | 12:19 | 01:49 | 03:19 | 04:49 | — | 06:19 | 07:49 | 09:19 | 10:49 | 11:09 |
Redwood City | 07:41 | 09:23 | 10:20 | 10:53 | 12:23 | 01:53 | 03:23 | 04:53 | 05:50 | 06:23 | 07:53 | 09:23 | 10:53 | 11:13 |
San Carlos | 07:45 | 09:28 | — | 10:58 | 12:28 | 01:58 | 03:28 | 04:58 | — | 06:28 | 07:58 | 09:28 | 10:58 | 11:18 |
Belmont | 07:48 | 09:32 | — | 11:02 | 12:32 | 02:02 | 03:32 | 05:02 | — | 06:32 | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 11:22 |
Hillsdale | 07:51 | 09:35 | 10:27 | 11:05 | 12:35 | 02:05 | 03:35 | 05:05 | 05:57 | 06:35 | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 11:25 |
Hayward Park | 07:55 | 09:39 | — | 11:09 | 12:39 | 02:09 | 03:39 | 05:09 | — | 06:39 | 08:09 | 09:39 | 11:09 | 11:29 |
San Mateo | 07:58 | 09:42 | 10:31 | 11:12 | 12:42 | 02:12 | 03:42 | 05:12 | 06:01 | 06:42 | 08:12 | 09:42 | 11:12 | 11:32 |
Burlingame | 08:02 | 09:46 | — | 11:16 | 12:46 | 02:16 | 03:46 | 05:16 | — | 06:46 | 08:16 | 09:46 | 11:16 | 11:36 |
Broadway | 08:06 | 09:50 | — | 11:20 | 12:50 | 02:20 | 03:50 | 05:20 | — | 06:50 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 11:40 |
Millbrae | 08:09 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:53 | 02:23 | 03:53 | 05:23 | 06:08 | 06:53 | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 11:43 |
San Bruno | 08:14 | 09:58 | — | 11:28 | 12:58 | 02:28 | 03:58 | 05:28 | — | 06:58 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 11:48 |
So. San Francisco | 08:19 | 10:03 | — | 11:33 | 01:03 | 02:33 | 04:03 | 05:33 | — | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 11:53 |
Bayshore | 08:25 | 10:09 | — | 11:39 | 01:09 | 02:39 | 04:09 | 05:39 | — | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 11:59 |
22nd Street | 08:31 | 10:15 | — | 11:45 | 01:15 | 02:45 | 04:15 | 05:45 | — | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 12:04 |
San Francisco | 08:38 | 10:22 | 10:57 | 11:52 | 01:22 | 02:52 | 04:22 | 05:52 | 06:27 | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 12:12 |
On weekends, a shuttle bus connects the Tamien and Diridon stations. Caltrain fare policies apply. | ||||||||||||||
Timetable subject to change without notice. * Train departure may be delayed up to 15 minutes after Sharks games. | ||||||||||||||
Southbound – WEEKEND SERVICE to SAN JOSE | ||||||||||||||
SATURDAY ONLY | ||||||||||||||
Train No. | 422 | 424 | 426 | 802 | 428 | 430 | 432 | 434 | 436 | 804 | 438 | 440 | 442 | 444 |
San Francisco | 08:07 | 09:37 | 11:07 | 12:04 | 12:37 | 02:07 | 03:37 | 05:07 | 06:37 | 07:34 | 08:07 | 09:37 | 10:51 | 12:05 |
22nd Street | 08:11 | 09:41 | 11:11 | — | 12:41 | 02:11 | 03:41 | 05:11 | 06:41 | — | 08:11 | 09:41 | 10:55 | 12:10 |
Bayshore | 08:18 | 09:48 | 11:18 | — | 12:48 | 02:18 | 03:48 | 05:18 | 06:48 | — | 08:18 | 09:48 | 11:02 | 12:15 |
So. San Francisco | 08:24 | 09:54 | 11:24 | — | 12:54 | 02:24 | 03:54 | 05:24 | 06:54 | — | 08:24 | 09:54 | 11:08 | 12:21 |
San Bruno | 08:30 | 10:00 | 11:30 | — | 01:00 | 02:30 | 04:00 | 05:30 | 07:00 | — | 08:30 | 10:00 | 11:13 | 12:25 |
Millbrae | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 12:19 | 01:04 | 02:34 | 04:04 | 05:34 | 07:04 | 07:49 | 08:34 | 10:04 | 11:18 | 12:29 |
Broadway | 08:38 | 10:08 | 11:38 | — | 01:08 | 02:38 | 04:08 | 05:38 | 07:08 | — | 08:38 | 10:08 | 11:22 | 12:33 |
Burlingame | 08:41 | 10:11 | 11:41 | — | 01:11 | 02:41 | 04:11 | 05:41 | 07:11 | — | 08:41 | 10:11 | 11:25 | 12:35 |
San Mateo | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 12:26 | 01:15 | 02:45 | 04:15 | 05:45 | 07:15 | 07:56 | 08:45 | 10:15 | 11:29 | 12:41 |
Hayward Park | 08:48 | 10:18 | 11:48 | — | 01:18 | 02:48 | 04:18 | 05:48 | 07:18 | — | 08:48 | 10:18 | 11:32 | 12:44 |
Hillsdale | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 12:30 | 01:22 | 02:52 | 04:22 | 05:52 | 07:22 | 08:00 | 08:52 | 10:22 | 11:36 | 12:47 |
Belmont | 08:56 | 10:26 | 11:56 | — | 01:26 | 02:56 | 04:26 | 05:56 | 07:26 | — | 08:56 | 10:26 | 11:40 | 12:50 |
San Carlos | 08:59 | 10:29 | 11:59 | — | 01:29 | 02:59 | 04:29 | 05:59 | 07:29 | — | 08:59 | 10:29 | 11:43 | 12:53 |
Redwood City | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 12:37 | 01:34 | 03:04 | 04:34 | 06:04 | 07:34 | 08:07 | 09:04 | 10:34 | 11:48 | 12:59 |
Atherton | 09:09 | 10:39 | 12:09 | — | 01:39 | 03:09 | 04:39 | 06:09 | 07:39 | — | 09:09 | 10:39 | 11:53 | 01:03 |
Menlo Park | 09:12 | 10:42 | 12:12 | — | 01:42 | 03:12 | 04:42 | 06:12 | 07:42 | — | 09:12 | 10:42 | 11:56 | 01:06 |
Palo Alto | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 12:44 | 01:46 | 03:16 | 04:46 | 06:16 | 07:46 | 08:14 | 09:16 | 10:46 | 12:00 | 01:09 |
California Avenue | 09:20 | 10:50 | 12:20 | — | 01:50 | 03:20 | 04:50 | 06:20 | 07:50 | — | 09:20 | 10:50 | 12:04 | 01:13 |
San Antonio | 09:24 | 10:54 | 12:24 | — | 01:54 | 03:24 | 04:54 | 06:24 | 07:54 | — | 09:24 | 10:54 | 12:08 | 01:17 |
Mountain View | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 12:52 | 01:59 | 03:29 | 04:59 | 06:29 | 07:59 | 08:22 | 09:29 | 10:59 | 12:13 | 01:21 |
Sunnyvale | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 12:57 | 02:04 | 03:34 | 05:04 | 06:34 | 08:04 | 08:27 | 09:34 | 11:04 | 12:18 | 01:26 |
Lawrence | 09:38 | 11:08 | 12:38 | — | 02:08 | 03:38 | 05:08 | 06:38 | 08:08 | — | 09:38 | 11:08 | 12:22 | 01:30 |
Santa Clara | 09:44 | 11:14 | 12:44 | — | 02:14 | 03:44 | 05:14 | 06:44 | 08:14 | — | 09:44 | 11:14 | 12:28 | 01:35 |
San Jose Diridon | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 01:12 | 02:22 | 03:52 | 05:22 | 06:52 | 08:22 | 08:39 | 09:52 | 11:22 | 12:36 | 01:43 |
Departs SJ Diridon | 10:07 | 11:37 | 01:07 | 01:27 | 02:37 | 04:07 | 05:37 | 07:07 | — | 08:54 | 10:07 | — | — | — |
Arrives Tamien | 10:17 | 11:47 | 01:17 | 01:37 | 02:47 | 04:17 | 05:47 | 07:17 | — | 09:04 | 10:17 | — | — | — |
On weekends, a shuttle bus connects the Tamien and Diridon stations. Caltrain fare policies apply. | ||||||||||||||
Timetable subject to change without notice. |
